個股詳情 - 全國電
6281
全國電
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-02 川普9時發表電視演說 宣布對伊朗戰爭「大獲全勝」|壹蘋新聞網
- 04-02 談判未明,川普預告兩到三週加大對伊朗打擊 | TechNews 科技新報
- 04-02 本公司受邀參加凱基證券所舉行之線上法說會
- 03-24 本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書公告
- 03-24 本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書公告
- 03-24 本公司114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書公告
- 03-17 114年度內部控制制度聲明書
- 03-17 114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 全國電董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-10 本公司115年分派現金股利公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6281 | 股票名稱 | 全國電 |
| 產業別 | 電子通路業 | 公司名稱 | 全國電子股份有限公司 |
| 成立日期 | 1986-01-11 | 上市日期 | 2005-12-08 |
| 資本額 | 991,729 千 | 發行股數 | 99,172 千股 |
| 目前市值 | 99,172,945 千 | 統一編號 | 22006252 |
| 董事長 | 林政勲 | 總經理 | 林政勲 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.elifemall.com.tw |
| 主要業務 | 電視機等家用電器通訊器材燈具及其有關器材零組件之買賣業務、電腦及其週邊自動化事務機器及其器材零組件之裝配及買賣業務、前各項產品之維修及保養服務業務及電器安裝業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-09 | 3.3 | 0 | 2026-03-25 | 2026-05-25 |
| 113 年 | 2025-02-21 | 4 | 0 | 2025-03-21 | 2025-04-24 |
| 112 年 | 2024-02-23 | 4.5 | 0 | 2024-03-22 | 2024-04-25 |
| 111 年 | 2023-02-23 | 5 | 0 | 2023-03-30 | 2023-06-02 |
| 110 年 | 2022-02-25 | 5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-02-26 | 5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-02-27 | 4 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-08 | 4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.928 | 2.6044 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 9,010,108 | 9,366,416 | |
| 負債總計 | 6,119,597 | 6,468,921 | ||
| 權益總計 | 2,890,511 | 2,897,495 | ||
| 每股淨值 | 29.15 | 29.22 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 18,829,095 | 19,789,099 | |
| 營業利益 | 450,780 | 557,629 | ||
| 稅前淨利 | 460,720 | 552,636 | ||
| 每股盈餘 | 3.7 | 4.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,071,371 | 1,898,140 | |
| 投資活動現金流入 | -576,551 | -282,979 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,195,253 | -1,210,067 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.6044 | 2.8899 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 9,366,416 | 9,094,094 | |
| 負債總計 | 6,468,921 | 6,238,979 | ||
| 權益總計 | 2,897,495 | 2,855,115 | ||
| 每股淨值 | 29.22 | 28.79 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 19,789,099 | 20,423,600 | |
| 營業利益 | 557,629 | 632,977 | ||
| 稅前淨利 | 552,636 | 640,272 | ||
| 每股盈餘 | 4.51 | 5.13 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,898,140 | 1,426,463 | |
| 投資活動現金流入 | -282,979 | -81,887 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,210,067 | -1,226,264 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,402,523 | 1,423,171 | -1.45% | |
| 115 | 2 | 1,401,048 | 1,240,121 | 12.98% | |
| 115 | 1 | 1,610,626 | 1,751,099 | -8.02% | |
| 114 | 12 | 1,350,085 | 1,515,134 | -10.89% | |
| 114 | 11 | 1,400,315 | 1,443,195 | -2.97% | |
| 114 | 10 | 1,399,134 | 1,316,831 | 6.25% | |
| 114 | 9 | 1,356,071 | 1,521,664 | -10.88% | |
| 114 | 8 | 1,641,832 | 1,841,988 | -10.87% | |
| 114 | 7 | 1,851,046 | 2,152,981 | -14.02% | |
| 114 | 6 | 1,817,825 | 1,817,217 | 0.03% | |
| 114 | 5 | 1,946,973 | 1,811,773 | 7.46% | |
| 114 | 4 | 1,651,423 | 1,908,841 | -13.49% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 4,414,198 | 4,414,391 | 0% | |
| 115 | 2 | 3,011,674 | 2,991,219 | 0.68% | |
| 115 | 1 | 1,610,626 | 1,751,099 | -8.02% | |
| 114 | 12 | 18,829,095 | 19,789,099 | -4.85% | |
| 114 | 11 | 17,479,009 | 18,273,965 | -4.35% | |
| 114 | 10 | 16,078,694 | 16,830,770 | -4.47% | |
| 114 | 9 | 14,679,560 | 15,513,939 | -5.38% | |
| 114 | 8 | 13,323,488 | 13,992,275 | -4.77% | |
| 114 | 7 | 11,681,657 | 12,150,288 | -3.85% | |
| 114 | 6 | 9,830,611 | 9,997,307 | -1.66% | |
| 114 | 5 | 8,012,786 | 8,180,090 | -2.04% | |
| 114 | 4 | 6,065,813 | 6,368,317 | -4.75% | |