個股詳情 - 悅城
6405
悅城
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-10 114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 依證券交易法第十四條第三項規定出具本公司一一四年度財務報告無虛偽或隱 匿聲明書。
- 03-10 依證券交易法第十四條第三項規定出具本公司一一四年度財務報告無虛偽或隱 匿聲明書。
- 03-10 依證券交易法第十四條第三項規定出具本公司一一四年度財務報告無虛偽或隱 匿聲明書。
- 03-10 悅城董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-06 公告本公司董事會決議不分派股利
- 03-06 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
- 03-06 公告本公司董事會通過114年度財務報告
- 02-26 公告本公司提報114年度財務報告之董事會預計召開日期 為115年3月6日
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6405 | 股票名稱 | 悅城 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 悅城科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-07-13 | 上市日期 | 2013-11-28 |
| 資本額 | 658,000 千 | 發行股數 | 65,800 千股 |
| 目前市值 | 65,800,000 千 | 統一編號 | 27340208 |
| 董事長 | 陳春夏 | 總經理 | 陳春夏 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.onano-nm.com |
| 主要業務 | 光電薄化玻璃 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-06 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-06 | 0 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-05 |
| 112 年 | 2024-03-14 | 0.1 | 0 | 2024-07-16 | 2024-08-05 |
| 111 年 | 2023-03-10 | 0.1 | 0 | 2023-07-17 | 2023-08-02 |
| 110 年 | 2022-04-29 | 2 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 0.6 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-18 | 0.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-21 | 0.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.8342 | 0.7156 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,679,779 | 2,456,631 | |
| 負債總計 | 13,489 | 24,767 | ||
| 權益總計 | 2,666,290 | 2,431,864 | ||
| 每股淨值 | 40.52 | 36.96 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 795 | 131,808 | |
| 營業利益 | -108,736 | -104,587 | ||
| 稅前淨利 | -87,643 | -37,460 | ||
| 每股盈餘 | -1.26 | -0.75 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -20,445 | 30,067 | |
| 投資活動現金流入 | -55,013 | -544,690 | ||
| 籌資活動現金流入 | -6,580 | -6,580 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.7156 | 0.6313 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,456,631 | 2,554,723 | |
| 負債總計 | 24,767 | 79,203 | ||
| 權益總計 | 2,431,864 | 2,475,520 | ||
| 每股淨值 | 36.96 | 37.62 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 131,808 | 209,016 | |
| 營業利益 | -104,587 | -117,428 | ||
| 稅前淨利 | -37,460 | -84,129 | ||
| 每股盈餘 | -0.75 | -1.31 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 30,067 | 5,243 | |
| 投資活動現金流入 | -544,690 | -448,345 | ||
| 籌資活動現金流入 | -6,580 | -108,414 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 12 | 50 | -76% | |
| 115 | 2 | 36 | 100 | -64% | |
| 115 | 1 | 29 | 48 | -39.58% | |
| 114 | 12 | 18 | 150 | -88% | |
| 114 | 11 | 30 | 8,622 | -99.65% | |
| 114 | 10 | 50 | 9,455 | -99.47% | |
| 114 | 9 | 55 | 6,959 | -99.21% | |
| 114 | 8 | 135 | 6,722 | -97.99% | |
| 114 | 7 | 60 | 17,211 | -99.65% | |
| 114 | 6 | 58 | 12,291 | -99.53% | |
| 114 | 5 | 50 | 20,121 | -99.75% | |
| 114 | 4 | 141 | 11,060 | -98.73% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 77 | 198 | -61.11% | |
| 115 | 2 | 65 | 148 | -56.08% | |
| 115 | 1 | 29 | 48 | -39.58% | |
| 114 | 12 | 795 | 131,808 | -99.4% | |
| 114 | 11 | 777 | 131,658 | -99.41% | |
| 114 | 10 | 747 | 123,036 | -99.39% | |
| 114 | 9 | 697 | 113,581 | -99.39% | |
| 114 | 8 | 642 | 106,622 | -99.39% | |
| 114 | 7 | 507 | 99,900 | -99.49% | |
| 114 | 6 | 447 | 82,689 | -99.45% | |
| 114 | 5 | 389 | 70,398 | -99.44% | |
| 114 | 4 | 339 | 50,277 | -99.32% | |