個股詳情 - 今展科
6432
今展科
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-07 今展科技股份有限公司(公司代號:6432)限制員工權利新股上櫃掛牌日期
- 04-07 今展科技股份有限公司(公司代號:6432)限制員工權利新股上櫃掛牌日期
- 04-07 公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債115年第1季轉換情形公告內容
- 04-07 公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債115年第1季轉換情形公告內容
- 04-02 今展科技股份有限公司(公司代號:6432)115年限制員工權利新股上櫃掛牌日期。
- 04-02 今展科技股份有限公司(公司代號:6432)115年限制員工權利新股上櫃掛牌日期。
- 04-02 今展科技股份有限公司(公司代號:6432)115年限制員工權利新股上櫃掛牌日期。
- 04-02 本公司限制員工權利新股發放暨上櫃公告
- 04-02 本公司限制員工權利新股發放暨上櫃公告
- 04-02 本公司限制員工權利新股發放暨上櫃公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6432 | 股票名稱 | 今展科 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 今展科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2001-02-20 | 上市日期 | 2015-05-20 |
| 資本額 | 339,168 千 | 發行股數 | 33,916 千股 |
| 目前市值 | 33,916,880 千 | 統一編號 | 12688172 |
| 董事長 | 王琴賢 | 總經理 | 王琴賢 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.arlitech.com.tw |
| 主要業務 | 各類電感及保護元件 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-05 | 1.2 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-06 | 1.4 | 0 | 2025-08-14 | 2025-09-15 |
| 112 年 | 2024-03-07 | 1.31 | 0 | 2024-08-26 | 2024-09-25 |
| 111 年 | 2023-03-16 | 1.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-18 | 1.6 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 1.6 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 1.3 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-29 | 1.6 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2481 | 1.0453 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,341,096 | 1,379,210 | |
| 負債總計 | 457,371 | 497,054 | ||
| 權益總計 | 883,725 | 882,156 | ||
| 每股淨值 | 26.52 | 27.36 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,124,977 | 1,019,945 | |
| 營業利益 | 33,380 | 24,109 | ||
| 稅前淨利 | 14,559 | 64,928 | ||
| 每股盈餘 | 0.48 | 1.68 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 26,031 | 232,630 | |
| 投資活動現金流入 | -93,737 | -62,344 | ||
| 籌資活動現金流入 | -97,141 | 35,111 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.0453 | 1.3357 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,379,210 | 1,279,429 | |
| 負債總計 | 497,054 | 502,773 | ||
| 權益總計 | 882,156 | 776,656 | ||
| 每股淨值 | 27.36 | 25.38 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,019,945 | 1,080,542 | |
| 營業利益 | 24,109 | 19,695 | ||
| 稅前淨利 | 64,928 | 35,256 | ||
| 每股盈餘 | 1.68 | 1.19 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 232,630 | -87,936 | |
| 投資活動現金流入 | -62,344 | 18,565 | ||
| 籌資活動現金流入 | 35,111 | -28,683 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 106,524 | 113,275 | -5.96% | |
| 115 | 2 | 74,257 | 82,687 | -10.2% | |
| 115 | 1 | 112,898 | 91,188 | 23.81% | |
| 114 | 12 | 105,815 | 81,697 | 29.52% | |
| 114 | 11 | 81,026 | 88,624 | -8.57% | |
| 114 | 10 | 83,660 | 78,369 | 6.75% | |
| 114 | 9 | 101,226 | 83,289 | 21.54% | |
| 114 | 8 | 92,886 | 93,057 | -0.18% | |
| 114 | 7 | 96,697 | 98,406 | -1.74% | |
| 114 | 6 | 84,278 | 85,097 | -0.96% | |
| 114 | 5 | 84,231 | 90,832 | -7.27% | |
| 114 | 4 | 108,008 | 90,517 | 19.32% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 293,679 | 287,150 | 2.27% | |
| 115 | 2 | 187,155 | 173,875 | 7.64% | |
| 115 | 1 | 112,898 | 91,188 | 23.81% | |
| 114 | 12 | 1,124,977 | 1,019,945 | 10.3% | |
| 114 | 11 | 1,019,162 | 938,248 | 8.62% | |
| 114 | 10 | 938,136 | 849,624 | 10.42% | |
| 114 | 9 | 854,476 | 771,255 | 10.79% | |
| 114 | 8 | 753,250 | 687,966 | 9.48% | |
| 114 | 7 | 660,364 | 594,909 | 11% | |
| 114 | 6 | 563,667 | 496,503 | 13.52% | |
| 114 | 5 | 479,389 | 411,406 | 16.52% | |
| 114 | 4 | 395,158 | 320,574 | 23.26% | |