個股詳情 - 環球晶
6488
環球晶
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-02 環球晶圓股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債終止櫃檯買賣公告。
- 04-02 環球晶圓股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債終止櫃檯買賣公告。
- 04-02 環球晶圓股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債終止櫃檯買賣公告。
- 03-10 114.Q4 合併無虛偽隱匿聲明書
- 03-10 114.Q4 合併無虛偽隱匿聲明書
- 03-06 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-06 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-03 公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
- 03-03 公告本公司董事會決議股利分派
- 03-03 公告本公司董事會決議除息基準日
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6488 | 股票名稱 | 環球晶 |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 環球晶圓股份有限公司 |
| 成立日期 | 2011-10-18 | 上市日期 | 2015-09-25 |
| 資本額 | 4,781,137 千 | 發行股數 | 478,113 千股 |
| 目前市值 | 478,113,725 千 | 統一編號 | 28113286 |
| 董事長 | 徐秀蘭 | 總經理 | 徐秀蘭 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.sas-globalwafers.com |
| 主要業務 | 半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-03 | 5.7 | 0 | 2026-07-16 | 2026-08-14 |
| 114 年 上半 | 2025-12-09 | 0 | 0 | ||
| 113 年 下半 | 2025-02-25 | 6 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-30 |
| 113 年 上半 | 2024-12-10 | 5 | 0 | 2025-01-10 | |
| 112 年 下半 | 2024-05-07 | 11 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-01 |
| 112 年 上半 | 2023-12-12 | 8 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-05-02 | 9.5 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2022-12-06 | 6.5 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-05-03 | 8 | 0 | ||
| 110 年 上半 | 2021-12-07 | 8 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.119 | 1.7332 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 218,342,817 | 224,580,571 | |
| 負債總計 | 125,047,759 | 133,552,780 | ||
| 權益總計 | 93,295,058 | 91,027,791 | ||
| 每股淨值 | 195.14 | 190.4 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 60,597,938 | 62,626,004 | |
| 營業利益 | 8,636,332 | 14,118,185 | ||
| 稅前淨利 | 9,516,376 | 12,428,566 | ||
| 每股盈餘 | 15.29 | 21.06 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 12,744,715 | 15,041,426 | |
| 投資活動現金流入 | -34,049,115 | -29,619,872 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,303,347 | 25,740,475 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.7332 | 3.695 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 224,580,571 | 188,988,001 | |
| 負債總計 | 133,552,780 | 122,534,376 | ||
| 權益總計 | 91,027,791 | 66,453,625 | ||
| 每股淨值 | 190.4 | 152.37 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 62,626,004 | 70,651,593 | |
| 營業利益 | 14,118,185 | 20,058,561 | ||
| 稅前淨利 | 12,428,566 | 26,496,457 | ||
| 每股盈餘 | 21.06 | 45.41 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 15,041,426 | 18,564,765 | |
| 投資活動現金流入 | -29,619,872 | -73,041,536 | ||
| 籌資活動現金流入 | 25,740,475 | -1,903,413 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 5,445,917 | 5,440,926 | 0.09% | |
| 115 | 2 | 4,399,603 | 5,324,413 | -17.37% | |
| 115 | 1 | 4,139,278 | 4,829,183 | -14.29% | |
| 114 | 12 | 5,505,813 | 5,491,186 | 0.27% | |
| 114 | 11 | 4,711,626 | 5,118,181 | -7.94% | |
| 114 | 10 | 4,284,634 | 5,733,967 | -25.28% | |
| 114 | 9 | 5,903,533 | 5,151,536 | 14.6% | |
| 114 | 8 | 4,427,620 | 5,359,419 | -17.39% | |
| 114 | 7 | 4,162,281 | 5,359,023 | -22.33% | |
| 114 | 6 | 5,717,334 | 5,339,563 | 7.07% | |
| 114 | 5 | 5,007,206 | 5,201,311 | -3.73% | |
| 114 | 4 | 5,283,369 | 4,784,755 | 10.42% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 13,984,798 | 15,594,522 | -10.32% | |
| 115 | 2 | 8,538,881 | 10,153,596 | -15.9% | |
| 115 | 1 | 4,139,278 | 4,829,183 | -14.29% | |
| 114 | 12 | 60,597,938 | 62,626,004 | -3.24% | |
| 114 | 11 | 55,092,125 | 57,134,818 | -3.58% | |
| 114 | 10 | 50,380,499 | 52,016,637 | -3.15% | |
| 114 | 9 | 46,095,865 | 46,282,670 | -0.4% | |
| 114 | 8 | 40,192,332 | 41,131,134 | -2.28% | |
| 114 | 7 | 35,764,712 | 35,771,715 | -0.01% | |
| 114 | 6 | 31,602,431 | 30,412,692 | 3.91% | |
| 114 | 5 | 25,885,097 | 25,073,129 | 3.23% | |
| 114 | 4 | 20,877,891 | 19,871,818 | 5.06% | |