個股詳情 - 長科*
6548
長科*
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 本公司受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」
- 03-25 公告本公司董事會決議通過「永續發展委員會」更名為 「永續發展暨提名委員會」
- 03-25 公告本公司董事長異動
- 03-25 公告董事會通過子公司蘇州興勝科半導體有限公司簽訂MOU
- 03-17 公告本公司董事長異動
- 03-17 公告本公司董事長異動(補充說明)
- 03-10 公告114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 公告本公司114年度合併財務報告及個體財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-10 公告本公司114年度合併財務報告及個體財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6548 | 股票名稱 | 長科* |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 長華科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2009-12-24 | 上市日期 | 2016-09-13 |
| 資本額 | 380,185 千 | 發行股數 | 950,464 千股 |
| 目前市值 | 950,464,700 千 | 統一編號 | 70849957 |
| 董事長 | 陳志宏 | 總經理 | 陳志宏 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.cwtcglobal.com |
| 主要業務 | 導線架製造 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 4 季 | 2026-03-10 | 0.45 | 0 | 2026-03-20 | 2026-04-15 |
| 114 年 3 季 | 2025-11-05 | 0.45 | 0 | ||
| 114 年 2 季 | 2025-08-06 | 0.45 | 0 | ||
| 114 年 1 季 | 2025-05-07 | 0 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-12 | 0.45 | 0 | 2025-12-18 | 2026-01-14 |
| 113 年 3 季 | 2024-11-05 | 0.45 | 0 | 2025-03-13 | 2025-04-16 |
| 113 年 2 季 | 2024-08-06 | 0.41 | 0 | ||
| 113 年 1 季 | 2024-05-10 | 0.41 | 0 | 2024-12-19 | 2025-01-15 |
| 112 年 4 季 | 2024-03-12 | 0.41 | 0 | 2024-09-19 | 2024-10-16 |
| 112 年 3 季 | 2023-11-07 | 0.4 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.9866 | 2.9899 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 22,854,318 | 21,575,672 | |
| 負債總計 | 11,390,074 | 9,883,696 | ||
| 權益總計 | 11,464,244 | 11,691,976 | ||
| 每股淨值 | 11.94 | 11.94 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 13,428,198 | 11,986,794 | |
| 營業利益 | 1,677,014 | 1,657,091 | ||
| 稅前淨利 | 1,911,530 | 2,361,549 | ||
| 每股盈餘 | 1.63 | 2.02 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,878,583 | 1,814,188 | |
| 投資活動現金流入 | -849,269 | -1,276,069 | ||
| 籌資活動現金流入 | -775,967 | -1,531,011 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.9899 | 3.2905 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 21,575,672 | 19,966,950 | |
| 負債總計 | 9,883,696 | 9,633,506 | ||
| 權益總計 | 11,691,976 | 10,333,444 | ||
| 每股淨值 | 11.94 | 10.5 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 11,986,794 | 11,581,245 | |
| 營業利益 | 1,657,091 | 1,448,284 | ||
| 稅前淨利 | 2,361,549 | 1,970,188 | ||
| 每股盈餘 | 2.02 | 1.67 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,814,188 | 2,761,777 | |
| 投資活動現金流入 | -1,276,069 | -2,885,817 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,531,011 | -273,894 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,327,268 | 1,104,974 | 20.12% | |
| 115 | 2 | 1,143,841 | 1,020,298 | 12.11% | |
| 115 | 1 | 1,200,739 | 1,055,153 | 13.8% | |
| 114 | 12 | 1,198,433 | 1,058,964 | 13.17% | |
| 114 | 11 | 1,167,370 | 1,056,144 | 10.53% | |
| 114 | 10 | 1,136,981 | 1,053,678 | 7.91% | |
| 114 | 9 | 1,198,856 | 1,048,577 | 14.33% | |
| 114 | 8 | 1,148,903 | 1,067,807 | 7.59% | |
| 114 | 7 | 1,148,574 | 1,011,727 | 13.53% | |
| 114 | 6 | 1,090,926 | 1,006,358 | 8.4% | |
| 114 | 5 | 1,046,137 | 982,355 | 6.49% | |
| 114 | 4 | 1,111,593 | 964,379 | 15.27% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 3,671,848 | 3,180,425 | 15.45% | |
| 115 | 2 | 2,344,580 | 2,075,451 | 12.97% | |
| 115 | 1 | 1,200,739 | 1,055,153 | 13.8% | |
| 114 | 12 | 13,428,198 | 11,986,794 | 12.02% | |
| 114 | 11 | 12,229,765 | 10,927,830 | 11.91% | |
| 114 | 10 | 11,062,395 | 9,871,686 | 12.06% | |
| 114 | 9 | 9,925,414 | 8,818,008 | 12.56% | |
| 114 | 8 | 8,726,558 | 7,769,431 | 12.31% | |
| 114 | 7 | 7,577,655 | 6,701,624 | 13.07% | |
| 114 | 6 | 6,429,081 | 5,689,897 | 12.99% | |
| 114 | 5 | 5,338,155 | 4,683,539 | 13.97% | |
| 114 | 4 | 4,292,018 | 3,701,184 | 15.96% | |