個股詳情 - 南俊國際
6584
南俊國際
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-09 公告本公司受邀參加由豐銀行舉辦之「HSBC Global Investment Summit 2026」
- 04-09 公告本公司發行之112年限制員工權利新股收買情形
- 04-01 公告本公司發行之112年限制員工權利新股收買情形
- 04-01 公告本公司發行之112年限制員工權利新股收買情形
- 03-25 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告 相關訊息,以利投資人區別暸解
- 03-23 南俊國際董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-23 本公司可轉換公司債南俊國際一(代號:65841)近期達公布 注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
- 03-23 本公司可轉換公司債南俊國際二(代號:65842)近期達公布 注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
- 03-20 公告本公司114年度內部控制聲明書
- 03-20 公告本公司114年度內部控制聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6584 | 股票名稱 | 南俊國際 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 南俊國際股份有限公司 |
| 成立日期 | 1984-06-19 | 上市日期 | 2023-05-18 |
| 資本額 | 696,644 千 | 發行股數 | 69,664 千股 |
| 目前市值 | 69,664,435 千 | 統一編號 | 36268804 |
| 董事長 | 李金蘭 | 總經理 | 李金蘭 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.repon.com.tw/ |
| 主要業務 | 電子零組件製造業、家具及裝設品製造業、其他金屬製品製造業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-09 | 2.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 1.5 | 0 | 2025-09-10 | 2025-09-30 |
| 112 年 | 2024-03-15 | 1 | 0 | 2024-08-27 | 2024-09-18 |
| 111 年 | 2023-03-15 | 1.2 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-09 | 1 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-09 | 0.6 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 0.6 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 13.5135 | 4.3009 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 4,386,486 | 3,940,749 | |
| 負債總計 | 1,242,832 | 1,709,770 | ||
| 權益總計 | 3,143,654 | 2,230,979 | ||
| 每股淨值 | 45.14 | 33.83 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,432,925 | 1,924,498 | |
| 營業利益 | 484,383 | 203,406 | ||
| 稅前淨利 | 531,955 | 240,259 | ||
| 每股盈餘 | 5.59 | 2.94 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 340,518 | 294,790 | |
| 投資活動現金流入 | -131,213 | -134,095 | ||
| 籌資活動現金流入 | -61,926 | -239,533 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 4.3009 | 6.7678 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,940,749 | 3,498,934 | |
| 負債總計 | 1,709,770 | 1,573,487 | ||
| 權益總計 | 2,230,979 | 1,925,447 | ||
| 每股淨值 | 33.83 | 29.33 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,924,498 | 1,324,276 | |
| 營業利益 | 203,406 | 9,492 | ||
| 稅前淨利 | 240,259 | 4,721 | ||
| 每股盈餘 | 2.94 | 0.13 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 294,790 | 80,371 | |
| 投資活動現金流入 | -134,095 | -31,742 | ||
| 籌資活動現金流入 | -239,533 | -6,722 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 312,165 | 204,410 | 52.72% | |
| 115 | 2 | 251,960 | 170,336 | 47.92% | |
| 115 | 1 | 302,764 | 124,793 | 142.61% | |
| 114 | 12 | 243,368 | 166,441 | 46.22% | |
| 114 | 11 | 235,145 | 180,088 | 30.57% | |
| 114 | 10 | 231,534 | 183,258 | 26.34% | |
| 114 | 9 | 207,598 | 151,162 | 37.33% | |
| 114 | 8 | 203,464 | 166,405 | 22.27% | |
| 114 | 7 | 211,070 | 171,332 | 23.19% | |
| 114 | 6 | 203,630 | 168,890 | 20.57% | |
| 114 | 5 | 192,010 | 160,513 | 19.62% | |
| 114 | 4 | 205,566 | 170,783 | 20.37% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 866,888 | 499,540 | 73.54% | |
| 115 | 2 | 554,723 | 295,129 | 87.96% | |
| 115 | 1 | 302,764 | 124,793 | 142.61% | |
| 114 | 12 | 2,432,925 | 1,924,498 | 26.42% | |
| 114 | 11 | 2,189,557 | 1,758,057 | 24.54% | |
| 114 | 10 | 1,954,412 | 1,577,969 | 23.86% | |
| 114 | 9 | 1,722,877 | 1,394,711 | 23.53% | |
| 114 | 8 | 1,515,280 | 1,243,549 | 21.85% | |
| 114 | 7 | 1,311,816 | 1,077,144 | 21.78% | |
| 114 | 6 | 1,100,745 | 905,812 | 21.52% | |
| 114 | 5 | 897,116 | 736,921 | 21.73% | |
| 114 | 4 | 705,106 | 576,408 | 22.32% | |