個股詳情 - 奈米醫材
6612
奈米醫材
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-23 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-23 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-18 更正本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 - 更正將已買回股份總金額加入手續費,買回均價同步更新。
- 03-13 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
- 03-12 依證券交易法第14條第3項規定,出具本公司114年度財務報告之無虛偽隱匿 聲明書
- 03-12 依證券交易法第14條第3項規定,出具本公司114年度財務報告之無虛偽隱匿 聲明書
- 03-11 代子公司碩創(上海)醫療器械有限公司公告- 以辦理現金增資方式發行2026年員工認股計畫(員工認股權)
- 03-11 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
- 03-11 本公司115年股東會召開日期及召集事由
- 03-11 本公司董事會決議股利分派
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6612 | 股票名稱 | 奈米醫材 |
| 產業別 | 生技醫療業 | 公司名稱 | 應用奈米醫材科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2011-07-14 | 上市日期 | 2018-07-18 |
| 資本額 | 475,145 千 | 發行股數 | 47,514 千股 |
| 目前市值 | 47,514,584 千 | 統一編號 | 28113167 |
| 董事長 | 樂亦宏 | 總經理 | 樂亦宏 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.icaresmedicus.com |
| 主要業務 | 人工水晶體及其植入系統等相關產品之研發、製造及銷售、高階醫療器材之表面處理相關產品之研發、製造及銷售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 0.3 | 1 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 0.3 | 1 | 2025-08-22 | 2025-09-26 |
| 112 年 | 2024-03-14 | 0.2 | 1 | 2024-07-08 | 2024-08-09 |
| 111 年 | 2023-03-09 | 1 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-16 | 0.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-16 | 0.1 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-16 | 0.5 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-13 | 0.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.8203 | 3.1154 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,179,996 | 3,008,195 | |
| 負債總計 | 1,211,679 | 1,245,409 | ||
| 權益總計 | 1,968,317 | 1,762,786 | ||
| 每股淨值 | 38.62 | 39 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,130,986 | 859,793 | |
| 營業利益 | 128,582 | 123,252 | ||
| 稅前淨利 | 67,725 | 164,403 | ||
| 每股盈餘 | 1.09 | 2.41 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -58,833 | -10,824 | |
| 投資活動現金流入 | -90,714 | -550,602 | ||
| 籌資活動現金流入 | 178,920 | 612,476 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.1154 | 2.7923 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,008,195 | 1,908,658 | |
| 負債總計 | 1,245,409 | 239,799 | ||
| 權益總計 | 1,762,786 | 1,668,859 | ||
| 每股淨值 | 39 | 40.29 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 859,793 | 605,452 | |
| 營業利益 | 123,252 | 108,564 | ||
| 稅前淨利 | 164,403 | 113,290 | ||
| 每股盈餘 | 2.41 | 2.81 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -10,824 | -25,787 | |
| 投資活動現金流入 | -550,602 | -527,583 | ||
| 籌資活動現金流入 | 612,476 | 656,098 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 110,145 | 102,695 | 7.25% | |
| 115 | 2 | 113,083 | 105,546 | 7.14% | |
| 115 | 1 | 75,387 | 89,408 | -15.68% | |
| 114 | 12 | 112,791 | 74,382 | 51.64% | |
| 114 | 11 | 95,090 | 97,571 | -2.54% | |
| 114 | 10 | 91,598 | 84,947 | 7.83% | |
| 114 | 9 | 81,571 | 80,138 | 1.79% | |
| 114 | 8 | 98,021 | 97,785 | 0.24% | |
| 114 | 7 | 83,987 | 79,030 | 6.27% | |
| 114 | 6 | 89,149 | 69,173 | 28.88% | |
| 114 | 5 | 82,484 | 57,506 | 43.44% | |
| 114 | 4 | 97,564 | 58,260 | 67.46% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 298,615 | 297,649 | 0.32% | |
| 115 | 2 | 188,470 | 194,954 | -3.33% | |
| 115 | 1 | 75,387 | 89,408 | -15.68% | |
| 114 | 12 | 1,129,904 | 859,793 | 31.42% | |
| 114 | 11 | 1,017,113 | 785,411 | 29.5% | |
| 114 | 10 | 922,023 | 687,840 | 34.05% | |
| 114 | 9 | 830,425 | 602,893 | 37.74% | |
| 114 | 8 | 748,854 | 522,755 | 43.25% | |
| 114 | 7 | 650,833 | 424,970 | 53.14% | |
| 114 | 6 | 566,846 | 345,940 | 63.85% | |
| 114 | 5 | 477,697 | 276,767 | 72.59% | |
| 114 | 4 | 395,213 | 219,261 | 80.24% | |