個股詳情 - 鋐寶科技
6674
鋐寶科技
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-02 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會(變更股東會日期)
- 04-02 鋐寶科技董事會決議召開115年股東常會公告
- 04-01 公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成
- 03-26 公告本公司114年度合併及個體財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-26 公告本公司114年度合併及個體財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-13 114年度內部控制制度聲明書
- 03-13 公告本公司114年度合併財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司民國114年度合併財務報告業經提報董事會
- 03-11 公告本公司董事會決議不發放股利
- 03-11 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6674 | 股票名稱 | 鋐寶科技 |
| 產業別 | 通信網路業 | 公司名稱 | 鋐寶科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2009-08-19 | 上市日期 | 2018-11-28 |
| 資本額 | 685,506 千 | 發行股數 | 68,550 千股 |
| 目前市值 | 68,550,659 千 | 統一編號 | 24456541 |
| 董事長 | 翁宗斌 | 總經理 | 翁宗斌 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.icbn.com.tw/ |
| 主要業務 | 研究、開發及銷售智慧閘道器、數位機上盒、及無線寬頻分享器等通訊產品。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-08 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-15 | 0.5 | 0 | 2023-04-27 | 2023-05-26 |
| 110 年 | 2022-03-09 | 1 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-05-05 | 1 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-11 | 1.4 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-05-09 | 1.8 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.3404 | 1.4409 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,188,721 | 1,546,105 | |
| 負債總計 | 276,438 | 567,341 | ||
| 權益總計 | 912,283 | 978,764 | ||
| 每股淨值 | 13.28 | 14.54 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 597,888 | 941,934 | |
| 營業利益 | -66,671 | -142,342 | ||
| 稅前淨利 | -53,124 | -147,938 | ||
| 每股盈餘 | -1.13 | -2.46 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -121,200 | 246,759 | |
| 投資活動現金流入 | -36,356 | -29,341 | ||
| 籌資活動現金流入 | -7,600 | -14,257 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.4409 | 1.4874 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,546,105 | 1,671,122 | |
| 負債總計 | 567,341 | 520,463 | ||
| 權益總計 | 978,764 | 1,150,659 | ||
| 每股淨值 | 14.54 | 17.01 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 941,934 | 1,164,054 | |
| 營業利益 | -142,342 | -318,329 | ||
| 稅前淨利 | -147,938 | -305,564 | ||
| 每股盈餘 | -2.46 | -4.84 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 246,759 | -249,519 | |
| 投資活動現金流入 | -29,341 | -46,420 | ||
| 籌資活動現金流入 | -14,257 | -48,572 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 72,482 | 46,639 | 55.41% | |
| 115 | 2 | 23,273 | 62,812 | -62.95% | |
| 115 | 1 | 16,376 | 60,294 | -72.84% | |
| 114 | 12 | 42,608 | 71,989 | -40.81% | |
| 114 | 11 | 32,880 | 64,265 | -48.84% | |
| 114 | 10 | 48,506 | 126,500 | -61.66% | |
| 114 | 9 | 72,661 | 89,046 | -18.4% | |
| 114 | 8 | 36,525 | 105,547 | -65.39% | |
| 114 | 7 | 50,358 | 55,173 | -8.73% | |
| 114 | 6 | 47,337 | 67,933 | -30.32% | |
| 114 | 5 | 57,711 | 64,149 | -10.04% | |
| 114 | 4 | 39,559 | 71,873 | -44.96% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 112,132 | 169,744 | -33.94% | |
| 115 | 2 | 39,649 | 123,105 | -67.79% | |
| 115 | 1 | 16,376 | 60,294 | -72.84% | |
| 114 | 12 | 597,888 | 941,934 | -36.53% | |
| 114 | 11 | 555,280 | 869,945 | -36.17% | |
| 114 | 10 | 522,400 | 805,680 | -35.16% | |
| 114 | 9 | 473,894 | 679,180 | -30.23% | |
| 114 | 8 | 401,233 | 590,134 | -32% | |
| 114 | 7 | 364,708 | 484,588 | -24.73% | |
| 114 | 6 | 314,351 | 429,414 | -26.79% | |
| 114 | 5 | 267,014 | 361,481 | -26.13% | |
| 114 | 4 | 209,303 | 297,332 | -29.6% | |