個股詳情 - 軒郁
6703
軒郁
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 代重要子公司新普利(股)公司公告董事會決議 一一四年度股利分派之除息基準日
- 03-20 申報本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-20 申報本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-12 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽隱匿之聲明書
- 03-12 公告本公司114年度財務報告內容無虛偽隱匿之聲明書
- 03-10 本公司114年下半年度現金股利基準日公告
- 03-10 軒郁董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-06 代重要子公司新普利股份有限公司公告董事會決議 114年度盈餘分派
- 03-06 公告本公司發言人異動
- 03-06 公告本公司董事會決議114年下半年度股利分派
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6703 | 股票名稱 | 軒郁 |
| 產業別 | 生技醫療業 | 公司名稱 | 軒郁國際股份有限公司 |
| 成立日期 | 2009-05-18 | 上市日期 | 2020-10-20 |
| 資本額 | 329,838 千 | 發行股數 | 32,983 千股 |
| 目前市值 | 32,983,827 千 | 統一編號 | 24347235 |
| 董事長 | 胡蕙郁 | 總經理 | 胡蕙郁 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.shinybrands.com/ |
| 主要業務 | 美妝保養品及生技保健之研發與銷售、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-06 | 4.8 | 1 | 2026-03-26 | 2026-04-30 |
| 114 年 上半 | 2025-08-12 | 3 | 0 | ||
| 113 年 下半 | 2025-03-11 | 7 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-30 |
| 113 年 上半 | 2024-08-09 | 0 | 0 | ||
| 112 年 下半 | 2024-03-08 | 12.4648 | 0.55 | 2024-08-02 | |
| 112 年 上半 | 2023-08-14 | 0 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-03-24 | 5.58 | 1.52 | ||
| 111 年 上半 | 2022-08-12 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-24 | 7.3 | 1.2 | ||
| 109 年 | 2021-03-11 | 7.25 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.8666 | 3.6019 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,352,373 | 2,141,985 | |
| 負債總計 | 1,016,478 | 855,645 | ||
| 權益總計 | 1,335,895 | 1,286,340 | ||
| 每股淨值 | 39.42 | 42.2 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,286,809 | 3,584,017 | |
| 營業利益 | 403,346 | 359,481 | ||
| 稅前淨利 | 400,588 | 362,596 | ||
| 每股盈餘 | 9.9 | 10.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 504,470 | 265,462 | |
| 投資活動現金流入 | -39,497 | 57,586 | ||
| 籌資活動現金流入 | -345,215 | -279,201 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.6019 | 6.1666 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,141,985 | 2,271,844 | |
| 負債總計 | 855,645 | 917,255 | ||
| 權益總計 | 1,286,340 | 1,354,589 | ||
| 每股淨值 | 42.2 | 47.19 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,584,017 | 2,973,956 | |
| 營業利益 | 359,481 | 500,551 | ||
| 稅前淨利 | 362,596 | 504,610 | ||
| 每股盈餘 | 10.16 | 14.66 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 265,462 | 341,917 | |
| 投資活動現金流入 | 57,586 | -164,834 | ||
| 籌資活動現金流入 | -279,201 | -113,310 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 308,356 | 277,015 | 11.31% | |
| 115 | 2 | 197,720 | 187,328 | 5.55% | |
| 115 | 1 | 238,429 | 215,921 | 10.42% | |
| 114 | 12 | 272,090 | 211,973 | 28.36% | |
| 114 | 11 | 533,598 | 513,458 | 3.92% | |
| 114 | 10 | 297,641 | 273,420 | 8.86% | |
| 114 | 9 | 206,727 | 262,280 | -21.18% | |
| 114 | 8 | 266,333 | 282,561 | -5.74% | |
| 114 | 7 | 199,435 | 240,475 | -17.07% | |
| 114 | 6 | 278,243 | 301,478 | -7.71% | |
| 114 | 5 | 263,533 | 361,980 | -27.2% | |
| 114 | 4 | 288,945 | 331,891 | -12.94% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 744,505 | 680,264 | 9.44% | |
| 115 | 2 | 436,149 | 403,249 | 8.16% | |
| 115 | 1 | 238,429 | 215,921 | 10.42% | |
| 114 | 12 | 3,286,809 | 3,584,017 | -8.29% | |
| 114 | 11 | 3,014,719 | 3,372,044 | -10.6% | |
| 114 | 10 | 2,481,121 | 2,858,586 | -13.2% | |
| 114 | 9 | 2,183,480 | 2,585,166 | -15.54% | |
| 114 | 8 | 1,976,753 | 2,322,886 | -14.9% | |
| 114 | 7 | 1,710,420 | 2,040,325 | -16.16% | |
| 114 | 6 | 1,510,985 | 1,799,850 | -16.04% | |
| 114 | 5 | 1,232,742 | 1,498,372 | -17.72% | |
| 114 | 4 | 969,209 | 1,136,392 | -14.71% | |