個股詳情 - 長聖
6712
長聖
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 本公司受邀參加由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊
- 04-08 本公司受讓聖展生技(股)公司股份轉換發行新股115年第一季主辦承銷商之評估意見
- 04-08 本公司受讓聖展生技(股)公司股份轉換發行新股115年第一季主辦承銷商之評估意見
- 04-08 本公司受讓聖展生技(股)公司股份轉換發行新股115年第一季主辦承銷商之評估意見
- 04-01 本公司盈餘暨資本公積分派現金股利公告
- 03-31 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
- 03-20 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-20 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-20 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書。
- 03-20 本公司依證券交易法第14條第3項規定出具之聲明書。
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6712 | 股票名稱 | 長聖 |
| 產業別 | 生技醫療業 | 公司名稱 | 長聖國際生技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2016-12-06 | 上市日期 | 2021-01-08 |
| 資本額 | 969,209 千 | 發行股數 | 96,920 千股 |
| 目前市值 | 96,920,963 千 | 統一編號 | 60274720 |
| 董事長 | 劉銖淇 | 總經理 | 劉銖淇 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.ever-supreme.com.tw |
| 主要業務 | 幹細胞產品、免疫細胞產品 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-26 | 1 | 0 | 2026-04-16 | 2026-05-08 |
| 113 年 | 2025-03-12 | 4 | 0 | 2025-06-03 | |
| 112 年 | 2024-03-15 | 6 | 1 | 2024-05-29 | 2024-06-20 |
| 111 年 | 2023-03-13 | 2 | 1 | ||
| 110 年 | 2022-03-07 | 5 | 1 | ||
| 109 年 | 2021-03-23 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-02-25 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-04-16 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 8.1469 | 7.7338 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,004,355 | 2,136,096 | |
| 負債總計 | 477,802 | 341,817 | ||
| 權益總計 | 1,526,553 | 1,794,279 | ||
| 每股淨值 | 17.43 | 22.24 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,017,505 | 933,813 | |
| 營業利益 | 438,997 | 421,192 | ||
| 稅前淨利 | 524,333 | 460,744 | ||
| 每股盈餘 | 4.88 | 4.55 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 536,346 | 440,336 | |
| 投資活動現金流入 | 134,268 | -23,463 | ||
| 籌資活動現金流入 | -750,128 | -451,638 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 7.7338 | 8.7147 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,136,096 | 2,075,920 | |
| 負債總計 | 341,817 | 232,959 | ||
| 權益總計 | 1,794,279 | 1,842,961 | ||
| 每股淨值 | 22.24 | 25.13 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 933,813 | 758,391 | |
| 營業利益 | 421,192 | 337,732 | ||
| 稅前淨利 | 460,744 | 623,014 | ||
| 每股盈餘 | 4.55 | 7.24 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 440,336 | 421,740 | |
| 投資活動現金流入 | -23,463 | 61,599 | ||
| 籌資活動現金流入 | -451,638 | -500,471 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 70,103 | 60,895 | 15.12% | |
| 115 | 2 | 62,191 | 60,173 | 3.35% | |
| 115 | 1 | 58,197 | 56,856 | 2.36% | |
| 114 | 12 | 128,011 | 127,118 | 0.7% | |
| 114 | 11 | 125,029 | 123,484 | 1.25% | |
| 114 | 10 | 111,130 | 99,087 | 12.15% | |
| 114 | 9 | 91,104 | 90,026 | 1.2% | |
| 114 | 8 | 90,537 | 87,789 | 3.13% | |
| 114 | 7 | 82,211 | 70,210 | 17.09% | |
| 114 | 6 | 80,874 | 62,127 | 30.18% | |
| 114 | 5 | 72,460 | 60,120 | 20.53% | |
| 114 | 4 | 67,544 | 56,032 | 20.55% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 190,491 | 177,924 | 7.06% | |
| 115 | 2 | 120,388 | 117,029 | 2.87% | |
| 115 | 1 | 58,197 | 56,856 | 2.36% | |
| 114 | 12 | 1,026,824 | 939,471 | 9.3% | |
| 114 | 11 | 898,813 | 812,353 | 10.64% | |
| 114 | 10 | 773,784 | 688,869 | 12.33% | |
| 114 | 9 | 662,654 | 589,782 | 12.36% | |
| 114 | 8 | 571,550 | 499,756 | 14.36% | |
| 114 | 7 | 481,013 | 411,967 | 16.76% | |
| 114 | 6 | 398,802 | 341,757 | 16.69% | |
| 114 | 5 | 317,928 | 279,630 | 13.69% | |
| 114 | 4 | 245,468 | 219,510 | 11.82% | |