個股詳情 - GOGOLOOK
6902
GOGOLOOK
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-26 公告本公司115年股東常會全面改選董事之當選名單
- 05-26 公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 05-26 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
- 05-26 公告本公司董事會選任董事長
- 05-26 本公司115年股東常會解除董事競業禁止之限制
- 05-26 民國115年股東常會董事及獨立董事候選人當選情形公告
- 05-26 民國115年股東常會董事及獨立董事候選人當選情形公告
- 05-14 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告
- 05-14 本公司董事會決議通過限制員工權利新股增資基準日
- 05-12 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6902 | 股票名稱 | GOGOLOOK |
| 產業別 | 數位雲端 | 公司名稱 | 走著瞧股份有限公司 |
| 成立日期 | 2012-04-12 | 上市日期 | 2023-07-13 |
| 資本額 | 353,589 千 | 發行股數 | 35,358 千股 |
| 目前市值 | 35,358,948 千 | 統一編號 | 53755364 |
| 董事長 | 鄭勝丰 | 總經理 | 鄭勝丰 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.gogolook.com |
| 主要業務 | AI 信任雲服務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-03 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-02-27 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-11 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-01 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-06-08 | 0 | 7.6336 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 6.5857 | 5.9111 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,330,963 | 949,506 | |
| 負債總計 | 573,834 | 523,984 | ||
| 權益總計 | 757,129 | 425,522 | ||
| 每股淨值 | 21.41 | 13.28 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 303,108 | 239,452 | |
| 營業利益 | 54,853 | 9,999 | ||
| 稅前淨利 | 59,461 | 9,722 | ||
| 每股盈餘 | 1.64 | 0.26 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 27,085 | -85,233 | |
| 投資活動現金流入 | -10 | -24,768 | ||
| 籌資活動現金流入 | 10,011 | 47,583 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.7797 | 9.5761 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,289,405 | 930,756 | |
| 負債總計 | 589,731 | 522,849 | ||
| 權益總計 | 699,674 | 407,907 | ||
| 每股淨值 | 19.79 | 12.74 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,048,183 | 866,850 | |
| 營業利益 | 63,333 | -53,418 | ||
| 稅前淨利 | 57,035 | -36,774 | ||
| 每股盈餘 | 1.58 | -1.24 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -157,325 | -230,435 | |
| 投資活動現金流入 | -82,445 | -166,608 | ||
| 籌資活動現金流入 | 304,349 | 173,342 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 98,842 | 81,587 | 21.15% | |
| 115 | 3 | 107,871 | 85,529 | 26.12% | |
| 115 | 2 | 90,876 | 77,962 | 16.56% | |
| 115 | 1 | 104,361 | 75,961 | 37.39% | |
| 114 | 12 | 101,577 | 85,689 | 18.54% | |
| 114 | 11 | 101,946 | 90,819 | 12.25% | |
| 114 | 10 | 97,096 | 70,981 | 36.79% | |
| 114 | 9 | 96,609 | 84,107 | 14.86% | |
| 114 | 8 | 86,443 | 70,463 | 22.68% | |
| 114 | 7 | 83,884 | 61,161 | 37.15% | |
| 114 | 6 | 80,748 | 70,954 | 13.8% | |
| 114 | 5 | 78,842 | 67,704 | 16.45% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 401,950 | 321,039 | 25.2% | |
| 115 | 3 | 303,108 | 239,452 | 26.58% | |
| 115 | 2 | 195,237 | 153,923 | 26.84% | |
| 115 | 1 | 104,361 | 75,961 | 37.39% | |
| 114 | 12 | 1,048,183 | 866,853 | 20.92% | |
| 114 | 11 | 946,606 | 781,164 | 21.18% | |
| 114 | 10 | 844,660 | 690,345 | 22.35% | |
| 114 | 9 | 747,564 | 619,364 | 20.7% | |
| 114 | 8 | 650,956 | 535,257 | 21.61% | |
| 114 | 7 | 564,513 | 464,794 | 21.45% | |
| 114 | 6 | 480,629 | 403,633 | 19.07% | |
| 114 | 5 | 399,881 | 332,679 | 20.2% | |