個股詳情 - 華凌
6916
華凌
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 公告本公司依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度財務報告無虛偽隱 匿聲明書
- 03-30 公告本公司依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度財務報告無虛偽隱 匿聲明書
- 03-30 公告本公司依據證券交易法第14條第3項規定出具114年度財務報告無虛偽隱 匿聲明書
- 03-30 公告申報本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-30 公告申報本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-11 華凌光電股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告(召開方式:視訊輔助股東會)
- 03-10 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)
- 03-10 公告本公司董事會決議股利分派案
- 03-10 公告本公司董事會通過114年度自結財務資訊
- 03-02 公告本公司114年度自結財務資訊董事會預計召開日期 為115年03月10日
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6916 | 股票名稱 | 華凌 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 華凌光電股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998-06-16 | 上市日期 | 2023-12-05 |
| 資本額 | 675,000 千 | 發行股數 | 67,500 千股 |
| 目前市值 | 67,500,000 千 | 統一編號 | 16527682 |
| 董事長 | 廖育斌 | 總經理 | 廖育斌 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.winstar.com.tw |
| 主要業務 | STN、TFT及PMOLED顯示器面板及模組、系統整合模組、電子紙及Embeded產品研發設計、電子零組件製造、電子材料批發及零售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 0.28 | 0 | 2025-08-28 | 2025-09-24 |
| 112 年 | 2024-03-12 | 1.05 | 0 | 2024-08-23 | 2024-09-16 |
| 111 年 | 2023-04-11 | 1.0714 | 1.4286 | ||
| 110 年 | 2022-05-16 | 0.64 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1356 | 1.3127 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,439,493 | 2,485,445 | |
| 負債總計 | 1,394,571 | 1,337,258 | ||
| 權益總計 | 1,044,922 | 1,148,187 | ||
| 每股淨值 | 15.41 | 16.95 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,030,032 | 2,033,923 | |
| 營業利益 | -79,278 | -10,606 | ||
| 稅前淨利 | -108,514 | 42,383 | ||
| 每股盈餘 | -1.44 | 0.47 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -59,880 | 133,443 | |
| 投資活動現金流入 | -302,842 | -258,087 | ||
| 籌資活動現金流入 | 118,763 | -42,007 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.3127 | 1.5641 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,485,445 | 2,298,684 | |
| 負債總計 | 1,337,258 | 1,132,862 | ||
| 權益總計 | 1,148,187 | 1,165,822 | ||
| 每股淨值 | 16.95 | 17.23 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,033,923 | 2,229,230 | |
| 營業利益 | -10,606 | 126,606 | ||
| 稅前淨利 | 42,383 | 141,808 | ||
| 每股盈餘 | 0.47 | 1.33 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 133,443 | 301,392 | |
| 投資活動現金流入 | -258,087 | -47,494 | ||
| 籌資活動現金流入 | -42,007 | 16,660 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 198,265 | 169,442 | 17.01% | |
| 115 | 2 | 126,614 | 157,418 | -19.57% | |
| 115 | 1 | 180,950 | 188,998 | -4.26% | |
| 114 | 12 | 182,482 | 164,372 | 11.02% | |
| 114 | 11 | 171,681 | 174,836 | -1.8% | |
| 114 | 10 | 155,883 | 150,843 | 3.34% | |
| 114 | 9 | 172,622 | 197,001 | -12.38% | |
| 114 | 8 | 158,923 | 184,358 | -13.8% | |
| 114 | 7 | 172,349 | 185,931 | -7.3% | |
| 114 | 6 | 163,713 | 150,840 | 8.53% | |
| 114 | 5 | 152,539 | 164,551 | -7.3% | |
| 114 | 4 | 183,982 | 193,063 | -4.7% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 505,829 | 515,858 | -1.94% | |
| 115 | 2 | 307,564 | 346,416 | -11.22% | |
| 115 | 1 | 180,950 | 188,998 | -4.26% | |
| 114 | 12 | 2,030,032 | 2,033,923 | -0.19% | |
| 114 | 11 | 1,847,550 | 1,869,551 | -1.18% | |
| 114 | 10 | 1,675,869 | 1,694,715 | -1.11% | |
| 114 | 9 | 1,519,986 | 1,543,872 | -1.55% | |
| 114 | 8 | 1,347,364 | 1,346,871 | 0.03% | |
| 114 | 7 | 1,188,441 | 1,162,513 | 2.23% | |
| 114 | 6 | 1,016,092 | 976,582 | 4.04% | |
| 114 | 5 | 852,379 | 825,742 | 3.22% | |
| 114 | 4 | 699,840 | 661,191 | 5.84% | |