個股詳情 - 宸曜
6922
宸曜
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 宸曜受理董事候選人提名公告
- 03-30 宸曜受理董事候選人提名公告
- 03-30 宸曜受理董事候選人提名公告
- 03-17 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-17 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-17 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-10 114年度內部控制制度聲明書
- 03-10 114年度內部控制制度聲明書
- 03-06 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 03-06 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6922 | 股票名稱 | 宸曜 |
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 | 公司名稱 | 宸曜科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2010-07-14 | 上市日期 | 2023-11-09 |
| 資本額 | 271,553 千 | 發行股數 | 27,155 千股 |
| 目前市值 | 27,155,385 千 | 統一編號 | 29169532 |
| 董事長 | 高明和 | 總經理 | 高明和 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.neousys-tech.com/ |
| 主要業務 | 工業電腦及其週邊設備 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-06 | 4.83 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 4.8 | 0.5 | 2025-08-21 | 2025-09-19 |
| 112 年 | 2024-03-13 | 3.57 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-24 | 5.7588 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-04-15 | 4 | 0.5 | ||
| 109 年 | 2021-04-28 | 2.95 | 0.49 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 4.0197 | 4.6358 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,002,534 | 1,798,149 | |
| 負債總計 | 955,337 | 831,126 | ||
| 權益總計 | 1,047,197 | 967,023 | ||
| 每股淨值 | 38.56 | 37.75 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,642,902 | 1,445,332 | |
| 營業利益 | 261,407 | 217,722 | ||
| 稅前淨利 | 240,723 | 248,016 | ||
| 每股盈餘 | 6.9 | 7.57 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 90,687 | 154,199 | |
| 投資活動現金流入 | -153,124 | -582,070 | ||
| 籌資活動現金流入 | -56,385 | 393,315 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 4.6358 | 3.5298 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,798,149 | 1,106,216 | |
| 負債總計 | 831,126 | 251,840 | ||
| 權益總計 | 967,023 | 854,376 | ||
| 每股淨值 | 37.75 | 33.43 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,445,332 | 1,054,805 | |
| 營業利益 | 217,722 | 134,245 | ||
| 稅前淨利 | 248,016 | 135,472 | ||
| 每股盈餘 | 7.57 | 4.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 154,199 | 40,106 | |
| 投資活動現金流入 | -582,070 | -105,532 | ||
| 籌資活動現金流入 | 393,315 | 82,477 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 200,746 | 163,772 | 22.58% | |
| 115 | 2 | 123,544 | 128,339 | -3.74% | |
| 115 | 1 | 187,708 | 126,258 | 48.67% | |
| 114 | 12 | 84,311 | 136,921 | -38.42% | |
| 114 | 11 | 105,084 | 123,503 | -14.91% | |
| 114 | 10 | 161,520 | 142,958 | 12.98% | |
| 114 | 9 | 137,460 | 110,633 | 24.25% | |
| 114 | 8 | 167,389 | 101,541 | 64.85% | |
| 114 | 7 | 149,603 | 138,207 | 8.25% | |
| 114 | 6 | 159,914 | 117,248 | 36.39% | |
| 114 | 5 | 117,400 | 132,744 | -11.56% | |
| 114 | 4 | 141,852 | 102,386 | 38.55% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 511,998 | 418,369 | 22.38% | |
| 115 | 2 | 311,252 | 254,597 | 22.25% | |
| 115 | 1 | 187,708 | 126,258 | 48.67% | |
| 114 | 12 | 1,642,902 | 1,445,332 | 13.67% | |
| 114 | 11 | 1,558,591 | 1,308,411 | 19.12% | |
| 114 | 10 | 1,453,507 | 1,184,908 | 22.67% | |
| 114 | 9 | 1,291,987 | 1,041,950 | 24% | |
| 114 | 8 | 1,154,527 | 931,317 | 23.96% | |
| 114 | 7 | 987,138 | 829,776 | 18.96% | |
| 114 | 6 | 837,535 | 691,569 | 21.1% | |
| 114 | 5 | 677,621 | 574,321 | 17.98% | |
| 114 | 4 | 560,221 | 441,577 | 26.86% | |