個股詳情 - 富威電力
6994
富威電力
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-22 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
- 05-22 公告本公司第二屆審計委員會委員
- 05-22 公告本公司第二屆永續發展委員會委員
- 05-22 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
- 05-22 公告本公司股東常會解除新任董事及其代表人之競業 禁止事宜
- 05-22 公告本公司股東會重要決議事項
- 05-22 公告本公司董事會選任董事長
- 05-22 富威電力股份有限公司民國115 年股東常會董事及獨立董事候選人當選情形公告
- 05-22 富威電力股份有限公司民國115 年股東常會董事及獨立董事候選人當選情形公告
- 05-21 代子公司智電系統(股)公司公告股東會重要決議事項
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 6994 | 股票名稱 | 富威電力 |
| 產業別 | 綠能環保 | 公司名稱 | 富威電力股份有限公司 |
| 成立日期 | 2019-06-28 | 上市日期 | 2025-01-15 |
| 資本額 | 741,620 千 | 發行股數 | 74,162 千股 |
| 目前市值 | 74,162,071 千 | 統一編號 | 82921412 |
| 董事長 | 郭守富 | 總經理 | 郭守富 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.fwp.com.tw |
| 主要業務 | 售電業務、工程業務、技術服務業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-03 | 3 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-04 | 1 | 0 | 2025-08-21 | 2025-09-11 |
| 112 年 | 2024-03-11 | 0.5 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.7253 | 3.9574 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,252,115 | 4,099,996 | |
| 負債總計 | 4,520,353 | 2,246,463 | ||
| 權益總計 | 2,731,762 | 1,853,533 | ||
| 每股淨值 | 32.69 | 26.28 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 841,600 | 414,047 | |
| 營業利益 | 76,103 | 54,185 | ||
| 稅前淨利 | 51,695 | 37,820 | ||
| 每股盈餘 | 0.48 | 0.44 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -111,943 | 92,933 | |
| 投資活動現金流入 | -34,791 | -103,284 | ||
| 籌資活動現金流入 | -125,399 | 299,651 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.0612 | 7.186 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,386,467 | 3,901,221 | |
| 負債總計 | 4,483,259 | 2,907,218 | ||
| 權益總計 | 2,903,208 | 994,003 | ||
| 每股淨值 | 35.32 | 16.56 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 4,990,058 | 1,886,585 | |
| 營業利益 | 704,881 | 175,110 | ||
| 稅前淨利 | 634,530 | 112,438 | ||
| 每股盈餘 | 6.34 | 1.42 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 56,634 | -33,662 | |
| 投資活動現金流入 | -620,448 | -504,942 | ||
| 籌資活動現金流入 | 973,860 | 493,919 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 196,474 | 139,184 | 41.16% | |
| 115 | 3 | 342,738 | 119,460 | 186.91% | |
| 115 | 2 | 166,073 | 139,351 | 19.18% | |
| 115 | 1 | 332,789 | 155,236 | 114.38% | |
| 114 | 12 | 1,968,966 | 344,029 | 472.33% | |
| 114 | 11 | 770,473 | 138,285 | 457.16% | |
| 114 | 10 | 720,641 | 139,796 | 415.49% | |
| 114 | 9 | 340,080 | 139,248 | 144.23% | |
| 114 | 8 | 206,969 | 118,910 | 74.06% | |
| 114 | 7 | 127,852 | 134,394 | -4.87% | |
| 114 | 6 | 140,674 | 146,759 | -4.15% | |
| 114 | 5 | 161,172 | 312,351 | -48.4% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 1,038,074 | 553,231 | 87.64% | |
| 115 | 3 | 841,600 | 414,047 | 103.26% | |
| 115 | 2 | 498,862 | 294,587 | 69.34% | |
| 115 | 1 | 332,789 | 155,236 | 114.38% | |
| 114 | 12 | 4,990,058 | 1,886,585 | 164.5% | |
| 114 | 11 | 3,021,092 | 1,542,556 | 95.85% | |
| 114 | 10 | 2,250,619 | 1,404,271 | 60.27% | |
| 114 | 9 | 1,529,978 | 1,264,475 | 21% | |
| 114 | 8 | 1,189,898 | 1,125,227 | 5.74% | |
| 114 | 7 | 982,929 | 1,006,317 | -2.32% | |
| 114 | 6 | 855,077 | 871,923 | -1.93% | |
| 114 | 5 | 714,403 | 725,164 | -1.48% | |