個股詳情 - 大研生醫*
7780
大研生醫*
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-25 本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
- 05-07 依主管機關指示修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」
- 05-07 公告本公司董事會決議115年第一季盈餘分配發放現金
- 05-07 本公司董事會通過115年第一季合併財務報表
- 04-29 公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期
- 03-31 更正115年1月關係人交易申報明細
- 03-25 公告本公司董事會決議買回庫藏股
- 03-25 公告追贈本公司前董事長張家銘先生為榮譽董事長
- 03-25 更正-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 03-21 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」, 公告期間:114年12月22日至115年3月21日。
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 7780 | 股票名稱 | 大研生醫* |
| 產業別 | 食品工業 | 公司名稱 | 大研生醫國際股份有限公司 |
| 成立日期 | 2018-06-20 | 上市日期 | 2025-09-09 |
| 資本額 | 810,024 千 | 發行股數 | 810,024 千股 |
| 目前市值 | 810,024,170 千 | 統一編號 | 50784323 |
| 董事長 | 林東慶 | 總經理 | 林東慶 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://www.daikenshop.com |
| 主要業務 | 保健食品之研發及銷售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 年 1 季 | 2026-05-07 | 0.12 | 0 | ||
| 114 年 4 季 | 2026-03-09 | 0.15 | 0 | ||
| 114 年 3 季 | 2025-11-07 | 0.8479 | 0 | 2025-11-24 | |
| 114 年 2 季 | 2025-08-08 | 0.37 | 0 | ||
| 114 年 1 季 | 2025-05-13 | 2.1916 | 0 | ||
| 113 年 4 季 | 2025-03-06 | 0.82 | 0 | 2025-12-30 | |
| 113 年 3 季 | 2024-11-07 | 0.7161 | 0 | ||
| 113 年 2 季 | 2024-08-08 | 0.0514 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.6285 | 0 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,115,807 | 1,664,134 | |
| 負債總計 | 597,910 | 446,717 | ||
| 權益總計 | 5,517,897 | 1,217,417 | ||
| 每股淨值 | 6.81 | 20.29 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 463,842 | 334,774 | |
| 營業利益 | 62,176 | 36,785 | ||
| 稅前淨利 | 140,409 | 131,253 | ||
| 每股盈餘 | 0.13 | 1.75 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 79,485 | 52,340 | |
| 投資活動現金流入 | 3,005,105 | -3,901 | ||
| 籌資活動現金流入 | -790 | -841 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.0134 | 0 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,912,651 | 1,537,801 | |
| 負債總計 | 469,947 | 230,812 | ||
| 權益總計 | 5,442,704 | 1,306,989 | ||
| 每股淨值 | 6.72 | 21.78 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,895,089 | 1,362,387 | |
| 營業利益 | 288,212 | 148,915 | ||
| 稅前淨利 | 417,482 | 139,601 | ||
| 每股盈餘 | 0.51 | 2.43 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 272,590 | 51,751 | |
| 投資活動現金流入 | -3,035,235 | 84,092 | ||
| 籌資活動現金流入 | 3,820,046 | 717,675 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 171,837 | 122,336 | 40.46% | |
| 115 | 3 | 189,757 | 134,664 | 40.91% | |
| 115 | 2 | 135,700 | 114,354 | 18.67% | |
| 115 | 1 | 138,385 | 85,763 | 61.36% | |
| 114 | 12 | 182,993 | 140,015 | 30.7% | |
| 114 | 11 | 336,900 | 288,979 | 16.58% | |
| 114 | 10 | 136,218 | 120,113 | 13.41% | |
| 114 | 9 | 152,939 | 105,110 | 45.5% | |
| 114 | 8 | 147,044 | 102,738 | 43.13% | |
| 114 | 7 | 149,342 | 86,196 | 73.26% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 635,679 | 457,117 | 39.06% | |
| 115 | 3 | 463,842 | 334,781 | 38.55% | |
| 115 | 2 | 274,085 | 200,117 | 36.96% | |
| 115 | 1 | 138,385 | 85,763 | 61.36% | |
| 114 | 12 | 1,895,089 | 1,367,578 | 38.57% | |
| 114 | 11 | 1,712,096 | 1,227,563 | 39.47% | |
| 114 | 10 | 1,375,196 | 938,584 | 46.52% | |
| 114 | 9 | 1,238,978 | 818,471 | 51.38% | |
| 114 | 8 | 1,086,039 | 713,361 | 52.24% | |
| 114 | 7 | 938,995 | 610,623 | 53.77% | |