個股詳情 - 長華*
8070
長華*
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 公告本公司董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票 (補充公告110/9/15)
- 04-10 公告本公司董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票 (補充公告110/9/15)
- 04-10 公告本公司董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票 (補充公告110/9/15)
- 03-20 114年度內控聲明書
- 03-20 114年度內控聲明書
- 03-13 更正本公司114年度第四季iXBRL及合併財務報告附表七部分資訊
- 03-11 公告本公司一一四年度個體財務報告暨合併財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司一一四年度個體財務報告暨合併財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司一一四年度個體財務報告暨合併財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-10 公告本公司董事會決議民國114年下半年度股利分派
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8070 | 股票名稱 | 長華* |
| 產業別 | 電子通路業 | 公司名稱 | 長華電材股份有限公司 |
| 成立日期 | 1989-05-13 | 上市日期 | 2007-12-31 |
| 資本額 | 725,648 千 | 發行股數 | 725,648 千股 |
| 目前市值 | 725,648,455 千 | 統一編號 | 23307811 |
| 董事長 | 洪全成 | 總經理 | 洪全成 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.cwei.com.tw |
| 主要業務 | 半導體封裝材料之銷售、封裝機器設備之買賣與安裝、提供封裝技術服務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-03-10 | 2 | 0 | 2026-06-17 | |
| 114 年 上半 | 2025-11-05 | 0.71 | 0 | 2025-12-18 | |
| 113 年 下半 | 2025-03-12 | 1.9 | 0 | 2026-01-16 | |
| 113 年 上半 | 2024-11-05 | 0.7003 | 0 | 2024-12-19 | 2025-01-17 |
| 112 年 下半 | 2024-03-12 | 2 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-11-07 | 0.54 | 0 | ||
| 111 年 下半 | 2023-03-16 | 1.8 | 0 | ||
| 111 年 上半 | 2022-11-04 | 0.73 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-03-17 | 1.62 | 0 | ||
| 110 年 上半 | 2021-11-05 | 0.38 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.7 | 1.697 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 40,901,944 | 37,895,620 | |
| 負債總計 | 18,287,266 | 15,547,653 | ||
| 權益總計 | 22,614,678 | 22,347,967 | ||
| 每股淨值 | 25.5 | 24.75 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 19,351,780 | 17,231,404 | |
| 營業利益 | 2,157,696 | 1,924,736 | ||
| 稅前淨利 | 1,883,402 | 3,026,722 | ||
| 每股盈餘 | 1.02 | 2.32 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 2,637,990 | 2,388,922 | |
| 投資活動現金流入 | -937,826 | -141,339 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,222,018 | -2,964,417 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.697 | 1.8192 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 37,895,620 | 36,266,176 | |
| 負債總計 | 15,547,653 | 16,727,120 | ||
| 權益總計 | 22,347,967 | 19,539,056 | ||
| 每股淨值 | 24.75 | 22.4 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 17,231,404 | 16,490,002 | |
| 營業利益 | 1,924,736 | 1,680,410 | ||
| 稅前淨利 | 3,026,722 | 2,688,052 | ||
| 每股盈餘 | 2.32 | 2.19 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 2,388,922 | 3,444,616 | |
| 投資活動現金流入 | -141,339 | -1,987,505 | ||
| 籌資活動現金流入 | -2,964,417 | -1,846,297 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 2,046,693 | 1,546,471 | 32.35% | |
| 115 | 2 | 1,597,710 | 1,496,173 | 6.79% | |
| 115 | 1 | 1,777,993 | 1,461,227 | 21.68% | |
| 114 | 12 | 1,790,722 | 1,493,979 | 19.86% | |
| 114 | 11 | 1,651,843 | 1,487,781 | 11.03% | |
| 114 | 10 | 1,668,134 | 1,510,190 | 10.46% | |
| 114 | 9 | 1,696,856 | 1,509,848 | 12.39% | |
| 114 | 8 | 1,622,992 | 1,524,668 | 6.45% | |
| 114 | 7 | 1,670,299 | 1,431,113 | 16.71% | |
| 114 | 6 | 1,586,390 | 1,428,741 | 11.03% | |
| 114 | 5 | 1,561,718 | 1,414,069 | 10.44% | |
| 114 | 4 | 1,598,955 | 1,411,881 | 13.25% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 5,422,396 | 4,503,871 | 20.39% | |
| 115 | 2 | 3,375,703 | 2,957,400 | 14.14% | |
| 115 | 1 | 1,777,993 | 1,461,227 | 21.68% | |
| 114 | 12 | 19,351,780 | 17,231,404 | 12.31% | |
| 114 | 11 | 17,561,058 | 15,737,425 | 11.59% | |
| 114 | 10 | 15,909,215 | 14,249,644 | 11.65% | |
| 114 | 9 | 14,241,081 | 12,739,454 | 11.79% | |
| 114 | 8 | 12,544,225 | 11,229,606 | 11.7% | |
| 114 | 7 | 10,921,233 | 9,704,938 | 12.53% | |
| 114 | 6 | 9,250,934 | 8,273,825 | 11.8% | |
| 114 | 5 | 7,664,544 | 6,845,084 | 11.97% | |
| 114 | 4 | 6,102,826 | 5,431,015 | 12.36% | |