個股詳情 - 鉅橡
8074
鉅橡
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-18 更正本公司114年度個體財報部分資訊
- 03-13 114年內部控制制度聲明書
- 03-13 114年內部控制制度聲明書
- 03-13 依據證券交易法第14條第3項規定,聲明本公司114年度個體及合併財務報 表,無虛偽或隱匿之情事。
- 03-06 公告增列本公司115年股東常會議案內容
- 03-06 公告本公司董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債
- 03-06 公告本公司董事會決議股利分派
- 03-06 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 03-06 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
- 02-26 公告本公司114年第4季財務報告董事會召開日期
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8074 | 股票名稱 | 鉅橡 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 鉅橡企業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1996-02-01 | 上市日期 | 2004-01-27 |
| 資本額 | 809,744 千 | 發行股數 | 80,974 千股 |
| 目前市值 | 80,974,466 千 | 統一編號 | 96865657 |
| 董事長 | 莊煌星 | 總經理 | 莊煌星 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | https://www.aurona.com.tw/ |
| 主要業務 | 印刷電路基板之製造加工買賣業務、絕緣材料之製造加工買賣業務、電木管.電木棒之製造加工買賣業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-06 | 1.1 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-03 | 1 | 0 | 2025-05-27 | 2025-06-18 |
| 112 年 | 2024-03-04 | 1 | 0 | 2024-05-23 | 2024-06-18 |
| 111 年 | 2023-02-23 | 1.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-14 | 1 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-02-26 | 1 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-04-17 | 1 | 0 | ||
| 107 年 | - | 1.24 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.831 | 1.1427 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,277,188 | 2,831,628 | |
| 負債總計 | 1,630,500 | 1,243,903 | ||
| 權益總計 | 1,646,688 | 1,587,725 | ||
| 每股淨值 | 19.64 | 18.99 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,312,936 | 1,257,567 | |
| 營業利益 | 120,925 | 112,563 | ||
| 稅前淨利 | 136,939 | 127,937 | ||
| 每股盈餘 | 1.35 | 1.17 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 175,029 | 75,138 | |
| 投資活動現金流入 | -377,199 | -415,575 | ||
| 籌資活動現金流入 | 344,981 | 179,024 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1427 | 1.2527 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,831,628 | 2,481,489 | |
| 負債總計 | 1,243,903 | 936,808 | ||
| 權益總計 | 1,587,725 | 1,544,681 | ||
| 每股淨值 | 18.99 | 18.52 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,257,567 | 1,135,440 | |
| 營業利益 | 112,563 | 56,553 | ||
| 稅前淨利 | 127,937 | 85,313 | ||
| 每股盈餘 | 1.17 | 0.7 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 75,138 | 136,516 | |
| 投資活動現金流入 | -415,575 | -10,350 | ||
| 籌資活動現金流入 | 179,024 | -416,323 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 148,286 | 112,610 | 31.68% | |
| 115 | 2 | 88,436 | 88,682 | -0.28% | |
| 115 | 1 | 127,574 | 99,425 | 28.31% | |
| 114 | 12 | 123,878 | 109,934 | 12.68% | |
| 114 | 11 | 98,502 | 99,082 | -0.59% | |
| 114 | 10 | 103,236 | 105,540 | -2.18% | |
| 114 | 9 | 115,240 | 114,013 | 1.08% | |
| 114 | 8 | 118,679 | 120,609 | -1.6% | |
| 114 | 7 | 109,496 | 111,204 | -1.54% | |
| 114 | 6 | 117,668 | 104,797 | 12.28% | |
| 114 | 5 | 106,335 | 105,130 | 1.15% | |
| 114 | 4 | 113,864 | 110,525 | 3.02% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 364,296 | 300,717 | 21.14% | |
| 115 | 2 | 216,010 | 188,107 | 14.83% | |
| 115 | 1 | 127,574 | 99,425 | 28.31% | |
| 114 | 12 | 1,307,615 | 1,262,883 | 3.54% | |
| 114 | 11 | 1,183,737 | 1,152,949 | 2.67% | |
| 114 | 10 | 1,085,235 | 1,053,867 | 2.98% | |
| 114 | 9 | 981,999 | 948,327 | 3.55% | |
| 114 | 8 | 866,759 | 834,314 | 3.88% | |
| 114 | 7 | 748,080 | 713,705 | 4.81% | |
| 114 | 6 | 638,584 | 602,501 | 5.98% | |
| 114 | 5 | 520,916 | 497,704 | 4.66% | |
| 114 | 4 | 414,581 | 392,574 | 5.6% | |