個股詳情 - 品安
8088
品安
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-12 公告本公司董事會通過115年第1季財務報表
- 05-04 公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期 預計召開日期
- 04-27 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
- 04-27 品安民國 115 年股東常會獨立董事、董事候選人名單公告
- 04-27 品安民國 115 年股東常會獨立董事、董事候選人名單公告
- 04-24 品安民國115 年股東常會獨立董事、董事被提名人名單公告
- 04-24 品安民國115 年股東常會獨立董事、董事被提名人名單公告
- 04-23 品安受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 04-23 品安受理董事及獨立董事候選人提名公告
- 04-16 品安民國 115 年股東常會董事及獨立董事被提名人名單公告(受理提名期間未收到持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名)
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8088 | 股票名稱 | 品安 |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 品安科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1994-02-01 | 上市日期 | 2004-02-27 |
| 資本額 | 609,217 千 | 發行股數 | 60,921 千股 |
| 目前市值 | 60,921,749 千 | 統一編號 | 84750054 |
| 董事長 | 謝吳沛 | 總經理 | 謝吳沛 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.panram.com.tw |
| 主要業務 | 記憶體模組 積體電路 快閃記憶體 代工 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 1.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-14 | 0.5 | 0 | 2025-06-27 | 2025-07-21 |
| 112 年 | 2024-03-11 | 2.6 | 0 | 2024-07-10 | |
| 111 年 | 2023-03-27 | 2.4 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-25 | 1 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 1.2 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-20 | 2.08 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-26 | 0.44 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.115 | 1.9256 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,569,781 | 1,136,765 | |
| 負債總計 | 388,627 | 105,177 | ||
| 權益總計 | 1,181,154 | 1,031,588 | ||
| 每股淨值 | 19.39 | 16.93 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 504,034 | 291,722 | |
| 營業利益 | 72,641 | -2,956 | ||
| 稅前淨利 | 78,913 | 10,109 | ||
| 每股盈餘 | 1.04 | 0.13 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -59,802 | 9,756 | |
| 投資活動現金流入 | -4,027 | -12,928 | ||
| 籌資活動現金流入 | 117,631 | -3,531 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.8225 | 1.7094 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 1,379,474 | 1,159,701 | |
| 負債總計 | 274,618 | 136,536 | ||
| 權益總計 | 1,104,856 | 1,023,165 | ||
| 每股淨值 | 18.14 | 16.79 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,675,964 | 1,075,748 | |
| 營業利益 | 117,706 | -46,737 | ||
| 稅前淨利 | 129,423 | 12,512 | ||
| 每股盈餘 | 1.7 | 0.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -366,128 | 53,527 | |
| 投資活動現金流入 | -33,792 | -39,225 | ||
| 籌資活動現金流入 | 89,343 | -171,098 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 97,128 | 95,105 | 2.13% | |
| 115 | 3 | 188,747 | 120,694 | 56.38% | |
| 115 | 2 | 112,886 | 85,268 | 32.39% | |
| 115 | 1 | 202,401 | 85,760 | 136.01% | |
| 114 | 12 | 280,419 | 107,993 | 159.66% | |
| 114 | 11 | 191,409 | 139,232 | 37.47% | |
| 114 | 10 | 177,796 | 87,374 | 103.49% | |
| 114 | 9 | 139,492 | 83,740 | 66.58% | |
| 114 | 8 | 133,329 | 99,945 | 33.4% | |
| 114 | 7 | 149,428 | 83,689 | 78.55% | |
| 114 | 6 | 122,410 | 54,392 | 125.05% | |
| 114 | 5 | 94,853 | 71,408 | 32.83% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 601,162 | 386,827 | 55.41% | |
| 115 | 3 | 504,034 | 291,722 | 72.78% | |
| 115 | 2 | 315,287 | 171,028 | 84.35% | |
| 115 | 1 | 202,401 | 85,760 | 136.01% | |
| 114 | 12 | 1,675,964 | 1,075,748 | 55.8% | |
| 114 | 11 | 1,395,545 | 967,755 | 44.2% | |
| 114 | 10 | 1,204,135 | 828,523 | 45.34% | |
| 114 | 9 | 1,026,339 | 741,150 | 38.48% | |
| 114 | 8 | 886,847 | 657,410 | 34.9% | |
| 114 | 7 | 753,518 | 557,465 | 35.16% | |
| 114 | 6 | 604,090 | 473,776 | 27.5% | |
| 114 | 5 | 481,680 | 419,384 | 14.85% | |