個股詳情 - 保銳
8093
保銳
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-08 更正本公司召開115年股東常會事宜(配合刪除討論事項新增字眼)
- 05-07 公告本公司新增114年股東常會通過以私募方式辦理 現金增資案內部人或關係人名單
- 05-07 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師
- 05-07 公告本公司董事會通過115年度第1季合併財務報告
- 05-07 補充公告本公司召開115年股東常會事宜(新增討論事項)
- 04-29 公告本公司115年度第一季合併財務報告董事會召開日期
- 04-28 更正115.4.27本公司代取得人申報依證交法第43條之1第1項規定辦理公告
- 04-28 更正115.4.27本公司代取得人申報依證交法第43條之1第1項規定辦理公告
- 04-28 更正115.4.27本公司代取得人申報依證交法第43條之1第1項規定辦理公告
- 04-28 更正115.4.27本公司代取得人申報依證交法第43條之1第1項規定辦理公告
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8093 | 股票名稱 | 保銳 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 保銳科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1990-04-02 | 上市日期 | 2004-12-31 |
| 資本額 | 565,675 千 | 發行股數 | 56,567 千股 |
| 目前市值 | 56,567,567 千 | 統一編號 | 23725553 |
| 董事長 | 呂禮正 | 總經理 | 呂禮正 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.enermax.com |
| 主要業務 | 1﹑CC01110 電腦及其週邊設備製造業 2﹑F118010 資訊軟體批發業、3﹑F218010 資訊軟體零售業 4﹑I301010 資訊軟體服務業、5﹑F401021 電信管制射頻器材輸入業 6﹑ZZ99999 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-11 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-06 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-03 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-04 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-12 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-13 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-15 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.6608 | 3.0804 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 404,475 | 505,775 | |
| 負債總計 | 153,175 | 172,513 | ||
| 權益總計 | 251,300 | 333,262 | ||
| 每股淨值 | 6.84 | 5.47 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 63,391 | 50,529 | |
| 營業利益 | -16,600 | -14,458 | ||
| 稅前淨利 | -16,431 | 17,744 | ||
| 每股盈餘 | -0.42 | 0.27 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -10,138 | 5,213 | |
| 投資活動現金流入 | -256 | 26,602 | ||
| 籌資活動現金流入 | 19,160 | -3,457 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.7285 | 3.1862 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 422,298 | 505,364 | |
| 負債總計 | 158,402 | 187,790 | ||
| 權益總計 | 263,896 | 317,574 | ||
| 每股淨值 | 7.22 | 5.21 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 206,611 | 246,880 | |
| 營業利益 | -88,290 | -172,519 | ||
| 稅前淨利 | -46,642 | -170,901 | ||
| 每股盈餘 | -1.32 | -3.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -54,544 | -41,355 | |
| 投資活動現金流入 | 29,961 | 33,353 | ||
| 籌資活動現金流入 | -29,637 | 84,673 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 14,695 | 34,746 | -57.71% | |
| 115 | 3 | 11,317 | 14,517 | -22.04% | |
| 115 | 2 | 21,929 | 10,199 | 115.01% | |
| 115 | 1 | 30,177 | 25,813 | 16.91% | |
| 114 | 12 | 34,150 | 26,906 | 26.92% | |
| 114 | 11 | 31,322 | 25,174 | 24.42% | |
| 114 | 10 | 12,604 | 20,237 | -37.72% | |
| 114 | 9 | 10,848 | 18,755 | -42.16% | |
| 114 | 8 | 10,779 | 18,574 | -41.97% | |
| 114 | 7 | 11,359 | 16,203 | -29.9% | |
| 114 | 6 | 3,792 | 10,872 | -65.12% | |
| 114 | 5 | 6,002 | 13,386 | -55.16% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 78,118 | 85,069 | -8.17% | |
| 115 | 3 | 63,423 | 50,529 | 25.52% | |
| 115 | 2 | 52,106 | 36,012 | 44.69% | |
| 115 | 1 | 30,177 | 25,813 | 16.91% | |
| 114 | 12 | 205,925 | 246,880 | -16.59% | |
| 114 | 11 | 171,775 | 219,974 | -21.91% | |
| 114 | 10 | 140,453 | 194,800 | -27.9% | |
| 114 | 9 | 127,849 | 174,564 | -26.76% | |
| 114 | 8 | 117,001 | 155,809 | -24.9% | |
| 114 | 7 | 106,222 | 137,235 | -22.59% | |
| 114 | 6 | 94,863 | 121,032 | -21.62% | |
| 114 | 5 | 91,071 | 110,160 | -17.32% | |