個股詳情 - 華冠
8101
華冠
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-07 代取得人華森生化科技股份有限公司依證券交易法第43條 之1項辦理公告( 更正原4/1公告)
- 04-07 代取得人華森生化科技股份有限公司依證券交易法第43條 之1項辦理公告( 更正原4/1公告)
- 04-07 代取得人華森生化科技股份有限公司依證券交易法第43條 之1項辦理公告( 更正原4/1公告)
- 04-07 華冠民國115年股東常會董事(獨立董事)候選人名單公告
- 04-07 華冠民國115年股東常會董事(獨立董事)候選人名單公告
- 04-07 華冠民國115年股東常會董事(獨立董事)候選人名單公告
- 04-07 華冠民國115年股東常會董事(獨立董事)被提名人名單公告
- 04-07 華冠民國115年股東常會董事(獨立董事)被提名人名單公告
- 04-07 華冠民國115年股東常會董事(獨立董事)被提名人名單公告
- 04-02 (更正)公告本公司一一五年股東常會召開日期 及召集事由(新增議案)
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8101 | 股票名稱 | 華冠 |
| 產業別 | 通信網路業 | 公司名稱 | 華冠通訊股份有限公司 |
| 成立日期 | 1999-08-24 | 上市日期 | 2004-07-01 |
| 資本額 | 494,662 千 | 發行股數 | 49,466 千股 |
| 目前市值 | 49,466,216 千 | 統一編號 | 70747852 |
| 董事長 | 李森田 | 總經理 | 李森田 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.arimacomm.com.tw |
| 主要業務 | 無線通信機械器材之製造及銷售、電信管制射頻器材之製造及銷售、電子零組件之製造及銷售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-12 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-12 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-29 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-24 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-27 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-26 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.7692 | 5.4925 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 568,852 | 639,140 | |
| 負債總計 | 282,184 | 529,205 | ||
| 權益總計 | 286,668 | 109,935 | ||
| 每股淨值 | 5.2 | 3.35 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 391,196 | 146,575 | |
| 營業利益 | -92,126 | -160,191 | ||
| 稅前淨利 | -93,490 | -142,787 | ||
| 每股盈餘 | -3.15 | -3.27 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -68,578 | -114,033 | |
| 投資活動現金流入 | -10,710 | 14,831 | ||
| 籌資活動現金流入 | 96,949 | 162,277 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 5.4925 | 3.104 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 639,140 | 608,538 | |
| 負債總計 | 529,205 | 517,345 | ||
| 權益總計 | 109,935 | 91,193 | ||
| 每股淨值 | 3.35 | 1.25 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 146,575 | 167,942 | |
| 營業利益 | -160,191 | -186,626 | ||
| 稅前淨利 | -142,787 | -203,535 | ||
| 每股盈餘 | -3.27 | -2.79 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -114,033 | -100,426 | |
| 投資活動現金流入 | 14,831 | 19,107 | ||
| 籌資活動現金流入 | 162,277 | 88,352 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 23,026 | 24,808 | -7.18% | |
| 115 | 2 | 33,061 | 23,179 | 42.63% | |
| 115 | 1 | 37,174 | 28,216 | 31.75% | |
| 114 | 12 | 20,906 | 37,613 | -44.42% | |
| 114 | 11 | 26,960 | 25,558 | 5.49% | |
| 114 | 10 | 21,632 | 6,818 | 217.28% | |
| 114 | 9 | 22,652 | 18,973 | 19.39% | |
| 114 | 8 | 65,246 | 11,407 | 471.98% | |
| 114 | 7 | 33,940 | 3,693 | 819.04% | |
| 114 | 6 | 37,296 | 5,159 | 622.93% | |
| 114 | 5 | 33,337 | 7,400 | 350.5% | |
| 114 | 4 | 38,348 | 2,273 | 1,587.11% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 93,261 | 76,203 | 22.38% | |
| 115 | 2 | 70,235 | 51,395 | 36.66% | |
| 115 | 1 | 37,174 | 28,216 | 31.75% | |
| 114 | 12 | 376,520 | 146,575 | 156.88% | |
| 114 | 11 | 355,614 | 108,962 | 226.37% | |
| 114 | 10 | 328,654 | 83,404 | 294.05% | |
| 114 | 9 | 307,022 | 76,586 | 300.89% | |
| 114 | 8 | 284,370 | 57,613 | 393.58% | |
| 114 | 7 | 219,124 | 46,207 | 374.22% | |
| 114 | 6 | 185,184 | 42,514 | 335.58% | |
| 114 | 5 | 147,888 | 37,354 | 295.9% | |
| 114 | 4 | 114,551 | 29,954 | 282.42% | |