個股詳情 - 錸寶
8104
錸寶
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-02 公告錸寶科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 (簡稱:錸寶二,代碼:81042)停止受理轉換等相關事項。
- 03-26 本公司依證券交易法第14條第3項規定,出具一一四年度財務報告無虛偽或隱 匿聲明書
- 03-26 本公司依證券交易法第14條第3項規定,出具一一四年度財務報告無虛偽或隱 匿聲明書
- 03-24 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-24 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-18 錸寶董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-10 公告本公司114年度合併財務報告業經提報董事會通過
- 03-10 公告本公司董事會決議不發放股利
- 03-10 董事會決議召開本公司115年股東常會相關事宜
- 03-06 代重要子公司新寶資產股份有限公司公告董事會決議 不發放股利
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8104 | 股票名稱 | 錸寶 |
| 產業別 | 光電業 | 公司名稱 | 錸寶科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 2000-03-13 | 上市日期 | 2019-01-17 |
| 資本額 | 1,040,581 千 | 發行股數 | 104,058 千股 |
| 目前市值 | 104,058,192 千 | 統一編號 | 70766576 |
| 董事長 | 葉垂景 | 總經理 | 葉垂景 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.ritdisplay.com |
| 主要業務 | 有機電激發光顯示器〈OLED〉之製造加工及買賣業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-10 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-05-13 | 0.1 | 0.1 | 2025-09-16 | 2025-10-14 |
| 112 年 | 2024-02-29 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-13 | 1.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-21 | 2 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-25 | 3 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-04-20 | 0.35 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-22 | 3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2097 | 1.2942 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 8,472,371 | 7,111,863 | |
| 負債總計 | 5,342,877 | 4,239,473 | ||
| 權益總計 | 3,129,494 | 2,872,390 | ||
| 每股淨值 | 26.99 | 28.28 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,559,112 | 2,298,512 | |
| 營業利益 | 135,214 | 23,324 | ||
| 稅前淨利 | 27,968 | 81,902 | ||
| 每股盈餘 | -0.55 | 0.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -226,104 | 79,658 | |
| 投資活動現金流入 | -1,817,986 | -617,688 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,791,136 | 1,147,458 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2942 | 1.312 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 7,111,863 | 5,025,142 | |
| 負債總計 | 4,239,473 | 2,941,084 | ||
| 權益總計 | 2,872,390 | 2,084,058 | ||
| 每股淨值 | 28.28 | 25.42 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,298,512 | 2,682,217 | |
| 營業利益 | 23,324 | -60,560 | ||
| 稅前淨利 | 81,902 | -4,163 | ||
| 每股盈餘 | 0.16 | -3.08 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 79,658 | 463,914 | |
| 投資活動現金流入 | -617,688 | -74,278 | ||
| 籌資活動現金流入 | 1,147,458 | 17,516 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 243,748 | 385,230 | -36.73% | |
| 115 | 2 | 93,335 | 203,230 | -54.07% | |
| 115 | 1 | 137,352 | 189,333 | -27.45% | |
| 114 | 12 | 162,316 | 196,071 | -17.22% | |
| 114 | 11 | 189,408 | 156,030 | 21.39% | |
| 114 | 10 | 201,218 | 211,269 | -4.76% | |
| 114 | 9 | 226,537 | 211,224 | 7.25% | |
| 114 | 8 | 227,124 | 193,845 | 17.17% | |
| 114 | 7 | 517,956 | 190,817 | 171.44% | |
| 114 | 6 | 498,153 | 177,173 | 181.17% | |
| 114 | 5 | 412,406 | 183,681 | 124.52% | |
| 114 | 4 | 375,172 | 238,238 | 57.48% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 474,435 | 777,793 | -39% | |
| 115 | 2 | 230,687 | 392,563 | -41.24% | |
| 115 | 1 | 137,352 | 189,333 | -27.45% | |
| 114 | 12 | 3,588,083 | 2,312,901 | 55.13% | |
| 114 | 11 | 3,425,767 | 2,116,830 | 61.83% | |
| 114 | 10 | 3,236,359 | 1,960,800 | 65.05% | |
| 114 | 9 | 3,035,141 | 1,749,531 | 73.48% | |
| 114 | 8 | 2,808,603 | 1,538,307 | 82.57% | |
| 114 | 7 | 2,581,480 | 1,344,462 | 92% | |
| 114 | 6 | 2,063,524 | 1,153,645 | 78.86% | |
| 114 | 5 | 1,565,371 | 976,472 | 60.3% | |
| 114 | 4 | 1,152,965 | 792,791 | 45.43% | |