個股詳情 - 華東
8110
華東
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 華東董事會決議召開115年股東常會公告。
- 03-26 內部控制制度聲明書
- 03-26 內部控制制度聲明書
- 03-26 內部控制制度聲明書
- 03-13 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書
- 03-13 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書
- 02-25 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 02-25 本公司董事會決議召開115年股東常會
- 02-25 本公司董事會通過對關係人之捐贈案
- 02-13 公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月25日
網友對股票的看法
- 日期 主旨
- 11-15 Re:[新聞]記憶體股狂飆淪大股東提款機! 華東、南
- 11-11 [情報]8110華東達注意標準公佈自結
- 11-05 [標的]8110華東前3季EPS創新高多
- 10-08 [情報]8110華東達注意標準8月自結0.23
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8110 | 股票名稱 | 華東 |
| 產業別 | 半導體業 | 公司名稱 | 華東科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 1995-04-06 | 上市日期 | 2007-10-31 |
| 資本額 | 5,177,398 千 | 發行股數 | 517,739 千股 |
| 目前市值 | 517,739,876 千 | 統一編號 | 22101116 |
| 董事長 | 焦佑衡 | 總經理 | 焦佑衡 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.walton.com.tw |
| 主要業務 | CC01080電子零組件製造業 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 年 | 2025-03-27 | 0.2 | 0 | 2025-07-15 | 2025-07-30 |
| 112 年 | 2024-03-27 | 0.2 | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-31 |
| 111 年 | 2023-05-04 | 0.15 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-05-03 | 0.13 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-05-06 | 0.2 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-05-04 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-05-02 | 0.3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.127 | 0.6644 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 16,527,912 | 16,174,203 | |
| 負債總計 | 4,256,628 | 5,612,983 | ||
| 權益總計 | 12,271,284 | 10,561,220 | ||
| 每股淨值 | 23.93 | 20.62 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 7,315,440 | 7,859,456 | |
| 營業利益 | -284,114 | 79,260 | ||
| 稅前淨利 | 1,336,197 | 42,236 | ||
| 每股盈餘 | 2.48 | 0.26 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,304,804 | 2,115,424 | |
| 投資活動現金流入 | -563,844 | -800,707 | ||
| 籌資活動現金流入 | -231,271 | -988,830 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6644 | 0.8639 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 16,174,203 | 17,304,360 | |
| 負債總計 | 5,612,983 | 6,678,035 | ||
| 權益總計 | 10,561,220 | 10,626,325 | ||
| 每股淨值 | 20.62 | 20.43 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 7,859,456 | 7,276,069 | |
| 營業利益 | 79,260 | -254,731 | ||
| 稅前淨利 | 42,236 | -150,205 | ||
| 每股盈餘 | 0.26 | -0.01 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 2,115,424 | 2,620,980 | |
| 投資活動現金流入 | -800,707 | -383,243 | ||
| 籌資活動現金流入 | -988,830 | -2,346,861 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 658,634 | 590,415 | 11.55% | |
| 115 | 2 | 628,531 | 588,499 | 6.8% | |
| 115 | 1 | 682,833 | 614,138 | 11.19% | |
| 114 | 12 | 713,924 | 643,530 | 10.94% | |
| 114 | 11 | 628,363 | 615,248 | 2.13% | |
| 114 | 10 | 647,598 | 749,013 | -13.54% | |
| 114 | 9 | 652,419 | 640,424 | 1.87% | |
| 114 | 8 | 639,439 | 658,850 | -2.95% | |
| 114 | 7 | 580,419 | 668,987 | -13.24% | |
| 114 | 6 | 567,730 | 606,576 | -6.4% | |
| 114 | 5 | 537,052 | 643,749 | -16.57% | |
| 114 | 4 | 555,444 | 654,435 | -15.13% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,969,998 | 1,793,052 | 9.87% | |
| 115 | 2 | 1,311,364 | 1,202,637 | 9.04% | |
| 115 | 1 | 682,833 | 614,138 | 11.19% | |
| 114 | 12 | 7,315,440 | 7,859,456 | -6.92% | |
| 114 | 11 | 6,601,516 | 7,215,926 | -8.51% | |
| 114 | 10 | 5,973,153 | 6,600,678 | -9.51% | |
| 114 | 9 | 5,325,555 | 5,851,665 | -8.99% | |
| 114 | 8 | 4,673,136 | 5,211,241 | -10.32% | |
| 114 | 7 | 4,033,697 | 4,552,391 | -11.39% | |
| 114 | 6 | 3,453,278 | 3,883,404 | -11.07% | |
| 114 | 5 | 2,885,548 | 3,276,828 | -11.94% | |
| 114 | 4 | 2,348,496 | 2,633,079 | -10.8% | |