個股詳情 - 正淩
8147
正淩
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-07 公告本公司民國115年1季因員工認股權憑證執行而新增發行之股數
- 04-07 公告本公司民國115年1季因員工認股權憑證執行而新增發行之股數
- 03-23 正淩受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-23 正淩受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-18 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-18 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-18 本公司董事會決議召開115年股東常會及受理股東提案 、董事候選人提名等相關事宜(更正-報告事項2)
- 03-11 公告本公司114年第四季合併及個體財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司114年第四季合併及個體財務報告內容無虛偽或隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司董事會決議擬辦理私募國內無擔保可轉換 公司債案
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8147 | 股票名稱 | 正淩 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 正淩精密工業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1986-10-21 | 上市日期 | 2013-04-30 |
| 資本額 | 413,686 千 | 發行股數 | 41,368 千股 |
| 目前市值 | 41,368,666 千 | 統一編號 | 22324051 |
| 董事長 | 徐季麟 | 總經理 | 徐季麟 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.nextrongroup.com |
| 主要業務 | 高速高頻連接器之設計、製造及行銷、連接器生產模治具之設計、製造及行銷、背板、機箱及其零組件之設計、製造及行銷 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 3.03 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-12 | 2 | 0 | 2025-07-10 | 2025-08-06 |
| 112 年 | 2024-03-13 | 2.5 | 0 | 2024-07-10 | |
| 111 年 | 2023-03-22 | 2.7 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-16 | 1.1 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-17 | 0.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-18 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-13 | 0.55 | 0.2 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.7192 | 3.0653 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,355,297 | 2,129,256 | |
| 負債總計 | 866,833 | 788,432 | ||
| 權益總計 | 1,488,464 | 1,340,824 | ||
| 每股淨值 | 35.76 | 32.95 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,631,111 | 1,258,661 | |
| 營業利益 | 163,470 | 81,915 | ||
| 稅前淨利 | 160,132 | 94,917 | ||
| 每股盈餘 | 3.08 | 2.03 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 285,679 | 66,766 | |
| 投資活動現金流入 | -343,318 | -392,530 | ||
| 籌資活動現金流入 | -123,079 | 405,046 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.0653 | 4.8895 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 2,129,256 | 1,560,731 | |
| 負債總計 | 788,432 | 631,537 | ||
| 權益總計 | 1,340,824 | 929,194 | ||
| 每股淨值 | 32.95 | 27.61 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,258,661 | 1,038,083 | |
| 營業利益 | 81,915 | 76,887 | ||
| 稅前淨利 | 94,917 | 90,327 | ||
| 每股盈餘 | 2.03 | 2.55 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 66,766 | 133,635 | |
| 投資活動現金流入 | -392,530 | 6,414 | ||
| 籌資活動現金流入 | 405,046 | -73,003 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 165,655 | 143,907 | 15.11% | |
| 115 | 2 | 131,693 | 107,764 | 22.21% | |
| 115 | 1 | 162,336 | 112,829 | 43.88% | |
| 114 | 12 | 149,062 | 82,907 | 79.79% | |
| 114 | 11 | 126,416 | 110,501 | 14.4% | |
| 114 | 10 | 106,285 | 104,016 | 2.18% | |
| 114 | 9 | 162,742 | 113,887 | 42.9% | |
| 114 | 8 | 117,241 | 121,241 | -3.3% | |
| 114 | 7 | 126,212 | 122,199 | 3.28% | |
| 114 | 6 | 145,764 | 107,835 | 35.17% | |
| 114 | 5 | 156,975 | 78,703 | 99.45% | |
| 114 | 4 | 175,914 | 121,078 | 45.29% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 459,684 | 364,500 | 26.11% | |
| 115 | 2 | 294,029 | 220,593 | 33.29% | |
| 115 | 1 | 162,336 | 112,829 | 43.88% | |
| 114 | 12 | 1,631,111 | 1,258,661 | 29.59% | |
| 114 | 11 | 1,482,049 | 1,175,754 | 26.05% | |
| 114 | 10 | 1,355,633 | 1,065,253 | 27.26% | |
| 114 | 9 | 1,249,348 | 961,237 | 29.97% | |
| 114 | 8 | 1,086,606 | 847,350 | 28.23% | |
| 114 | 7 | 969,365 | 726,109 | 33.5% | |
| 114 | 6 | 843,153 | 603,910 | 39.61% | |
| 114 | 5 | 697,389 | 496,075 | 40.58% | |
| 114 | 4 | 540,414 | 417,372 | 29.48% | |