個股詳情 - 加高
8182
加高
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-18 加高董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-17 本公司114年度個體財務報告及合併財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-17 本公司114年度個體財務報告及合併財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-17 本公司114年度個體財務報告及合併財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明書
- 03-13 115年度內控聲明書
- 03-13 115年度內控聲明書
- 03-12 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
- 03-12 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
- 03-12 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
- 03-12 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8182 | 股票名稱 | 加高 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 加高電子股份有限公司 |
| 成立日期 | 1976-11-22 | 上市日期 | 2006-05-25 |
| 資本額 | 1,070,412 千 | 發行股數 | 107,041 千股 |
| 目前市值 | 107,041,215 千 | 統一編號 | 75914885 |
| 董事長 | 楊景晴 | 總經理 | 楊景晴 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.hele.com.tw |
| 主要業務 | 1.產銷石英振盪器、石英發振器、石英濾波器、陶瓷共振器等、2.從事一般進出口業務(許可業務除外)、3.CC01080電子零組件製造 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-12 | 0.25 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-07 | 2 | 0 | 2025-07-16 | 2025-08-15 |
| 112 年 | 2024-03-08 | 1.2 | 0 | 2024-07-17 | 2024-08-16 |
| 111 年 | 2023-03-08 | 1 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-03-08 | 3 | 0 | ||
| 110 年 上半 | 2021-08-02 | 0 | 0 | ||
| 109 年 下半 | 2021-03-16 | 1.5 | 0 | ||
| 109 年 上半 | 2020-08-03 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-23 | 1 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-18 | 1.1 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.8592 | 0.9256 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,784,567 | 6,115,850 | |
| 負債總計 | 2,149,189 | 2,295,969 | ||
| 權益總計 | 3,635,378 | 3,819,881 | ||
| 每股淨值 | 33.87 | 35.6 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,871,062 | 2,934,011 | |
| 營業利益 | 78,245 | 352,460 | ||
| 稅前淨利 | 89,090 | 374,736 | ||
| 每股盈餘 | 0.44 | 2.44 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -12,551 | 561,432 | |
| 投資活動現金流入 | -8,232 | -330,639 | ||
| 籌資活動現金流入 | -306,430 | -599,246 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.9256 | 1.0834 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 6,115,850 | 6,202,103 | |
| 負債總計 | 2,295,969 | 2,588,319 | ||
| 權益總計 | 3,819,881 | 3,613,784 | ||
| 每股淨值 | 35.6 | 33.69 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,934,011 | 2,709,117 | |
| 營業利益 | 352,460 | 155,736 | ||
| 稅前淨利 | 374,736 | 180,624 | ||
| 每股盈餘 | 2.44 | 1.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 561,432 | 868,697 | |
| 投資活動現金流入 | -330,639 | 340 | ||
| 籌資活動現金流入 | -599,246 | -198,055 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 247,535 | 253,214 | -2.24% | |
| 115 | 2 | 183,964 | 210,238 | -12.5% | |
| 115 | 1 | 236,869 | 227,842 | 3.96% | |
| 114 | 12 | 234,754 | 244,093 | -3.83% | |
| 114 | 11 | 271,060 | 244,681 | 10.78% | |
| 114 | 10 | 248,744 | 251,839 | -1.23% | |
| 114 | 9 | 270,088 | 274,600 | -1.64% | |
| 114 | 8 | 231,269 | 266,098 | -13.09% | |
| 114 | 7 | 233,250 | 246,626 | -5.42% | |
| 114 | 6 | 235,706 | 240,038 | -1.8% | |
| 114 | 5 | 229,564 | 251,974 | -8.89% | |
| 114 | 4 | 225,333 | 228,395 | -1.34% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 668,368 | 691,294 | -3.32% | |
| 115 | 2 | 420,833 | 438,080 | -3.94% | |
| 115 | 1 | 236,869 | 227,842 | 3.96% | |
| 114 | 12 | 2,871,062 | 2,934,011 | -2.15% | |
| 114 | 11 | 2,636,308 | 2,689,918 | -1.99% | |
| 114 | 10 | 2,365,248 | 2,445,237 | -3.27% | |
| 114 | 9 | 2,116,504 | 2,193,398 | -3.51% | |
| 114 | 8 | 1,846,416 | 1,918,798 | -3.77% | |
| 114 | 7 | 1,615,147 | 1,652,700 | -2.27% | |
| 114 | 6 | 1,381,897 | 1,406,074 | -1.71% | |
| 114 | 5 | 1,146,191 | 1,166,036 | -1.7% | |
| 114 | 4 | 916,627 | 914,062 | 0.28% | |