個股詳情 - 尚茂
8291
尚茂
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-26 澄清媒體報導
- 05-22 澄清媒體報導
- 05-20 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準, 故公告相關訊息,以利投資人區別暸解
- 05-19 公告115年04月自結個別財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率
- 05-12 公告本公司新任永續發展委員會委員
- 05-12 公告本公司新任薪資報酬委員會委員
- 05-12 公告本公司董事會決議通過115年第1季財務報告
- 05-11 公告本公司115年度股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制
- 05-11 公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
- 05-11 公告本公司115年股東常會重要決議事項
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8291 | 股票名稱 | 尚茂 |
| 產業別 | 電子零組件業 | 公司名稱 | 尚茂電子材料股份有限公司 |
| 成立日期 | 1997-12-03 | 上市日期 | 2011-11-29 |
| 資本額 | 174,784 千 | 發行股數 | 17,478 千股 |
| 目前市值 | 17,478,450 千 | 統一編號 | 16431363 |
| 董事長 | 佐佐木Beji | 總經理 | 佐佐木Beji |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.shinemore.com.tw |
| 主要業務 | 銅箔電路基板及黏合膠片之製造加工、買賣業務。、前項零配組件之製造加工買賣業務。、前各項產品之進出口國內外廠商產品之代理經銷。(許可業務除外) | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-02-06 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-13 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-13 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-16 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-18 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-23 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-26 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-20 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 29.4118 | 3.2667 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 416,403 | 256,788 | |
| 負債總計 | 351,052 | 159,472 | ||
| 權益總計 | 65,351 | 97,316 | ||
| 每股淨值 | 3.74 | 1.5 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 1,098 | 380 | |
| 營業利益 | -6,313 | -9,271 | ||
| 稅前淨利 | -8,554 | -10,418 | ||
| 每股盈餘 | -0.49 | -0.16 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -7,246 | -13,031 | |
| 投資活動現金流入 | 0 | -135 | ||
| 籌資活動現金流入 | 166,085 | -7,258 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.4043 | 3.6145 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 237,489 | 280,410 | |
| 負債總計 | 163,560 | 172,703 | ||
| 權益總計 | 73,929 | 107,707 | ||
| 每股淨值 | 4.23 | 1.66 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,883 | 10,136 | |
| 營業利益 | -30,128 | -66,140 | ||
| 稅前淨利 | -34,063 | -70,292 | ||
| 每股盈餘 | -1.95 | -1.22 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -22,249 | -28,686 | |
| 投資活動現金流入 | -135 | 1,178 | ||
| 籌資活動現金流入 | -7,159 | 25,371 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 895 | 201 | 345.27% | |
| 115 | 3 | 501 | 100 | 401% | |
| 115 | 2 | 464 | 148 | 213.51% | |
| 115 | 1 | 133 | 132 | 0.76% | |
| 114 | 7 | 59 | 188 | -68.62% | |
| 114 | 6 | 142 | 693 | -79.51% | |
| 114 | 5 | 157 | 1,809 | -91.32% | |
| 114 | 4 | 201 | 1,844 | -89.1% | |
| 114 | 3 | 100 | 1,392 | -92.82% | |
| 114 | 2 | 148 | 1,034 | -85.69% | |
| 114 | 1 | 132 | 1,866 | -92.93% | |
| 113 | 12 | 394 | 1,949 | -79.78% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 1,993 | 581 | 243.03% | |
| 115 | 3 | 1,098 | 380 | 188.95% | |
| 115 | 2 | 597 | 280 | 113.21% | |
| 115 | 1 | 133 | 132 | 0.76% | |
| 114 | 7 | 939 | 8,824 | -89.35% | |
| 114 | 6 | 880 | 8,637 | -89.81% | |
| 114 | 5 | 738 | 7,944 | -90.7% | |
| 114 | 4 | 581 | 6,135 | -90.52% | |
| 114 | 3 | 380 | 4,292 | -91.14% | |
| 114 | 2 | 280 | 2,900 | -90.34% | |
| 114 | 1 | 132 | 1,866 | -92.92% | |
| 113 | 12 | 10,136 | 37,028 | -72.62% | |