個股詳情 - 裕國
8905
裕國
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-25 裕國民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告(本公司將另行召開董事會決定提名名單)
- 03-25 裕國民國115年股東常會董事(含獨立董事)被提名人名單公告(本公司將另行召開董事會決定提名名單)
- 03-13 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-13 公告本公司114年度合併財務報告及個體財務報告無虛偽隱匿聲明
- 03-13 公告本公司114年度合併財務報告及個體財務報告無虛偽隱匿聲明
- 03-12 裕國冷凍冷藏股份有限公司受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-12 裕國冷凍冷藏股份有限公司受理董事(含獨立董事)候選人提名公告
- 03-12 裕國董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-11 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
- 03-11 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8905 | 股票名稱 | 裕國 |
| 產業別 | 其他 | 公司名稱 | 裕國冷凍冷藏股份有限公司 |
| 成立日期 | 1990-05-30 | 上市日期 | 1996-01-31 |
| 資本額 | 1,194,400 千 | 發行股數 | 119,440 千股 |
| 目前市值 | 119,440,000 千 | 統一編號 | 23641978 |
| 董事長 | 楊育偉 | 總經理 | 楊育偉 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.eaglegroup.com.tw |
| 主要業務 | 冷凍肉品加工,銷售、冷凍冷藏庫租賃、營建業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 0.71 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-13 | 1 | 0 | 2025-07-10 | 2025-08-08 |
| 112 年 | 2024-03-14 | 1.8 | 0 | 2024-07-11 | 2024-08-08 |
| 111 年 | 2023-03-23 | 1 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-24 | 1.9 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 0.3 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-26 | 1 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-25 | 1 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.6877 | 1.2817 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,501,889 | 3,509,248 | |
| 負債總計 | 764,850 | 737,688 | ||
| 權益總計 | 2,737,039 | 2,771,560 | ||
| 每股淨值 | 23.73 | 24.03 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,100,844 | 2,049,791 | |
| 營業利益 | 73,757 | 185,545 | ||
| 稅前淨利 | 87,673 | 195,482 | ||
| 每股盈餘 | 0.61 | 1.35 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 250,053 | 42,143 | |
| 投資活動現金流入 | -170,549 | -278,483 | ||
| 籌資活動現金流入 | -133,326 | -81,235 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2817 | 1.2744 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 3,509,248 | 3,461,253 | |
| 負債總計 | 737,688 | 628,224 | ||
| 權益總計 | 2,771,560 | 2,833,029 | ||
| 每股淨值 | 24.03 | 24.56 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 2,049,791 | 2,815,719 | |
| 營業利益 | 185,545 | 303,697 | ||
| 稅前淨利 | 195,482 | 327,852 | ||
| 每股盈餘 | 1.35 | 2.5 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 42,143 | 609,262 | |
| 投資活動現金流入 | -278,483 | -146,561 | ||
| 籌資活動現金流入 | -81,235 | -233,450 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 192,094 | 149,091 | 28.84% | |
| 115 | 2 | 133,813 | 148,251 | -9.74% | |
| 115 | 1 | 177,965 | 194,073 | -8.3% | |
| 114 | 12 | 173,509 | 207,383 | -16.33% | |
| 114 | 11 | 156,228 | 185,096 | -15.6% | |
| 114 | 10 | 193,904 | 152,231 | 27.37% | |
| 114 | 9 | 253,164 | 168,762 | 50.01% | |
| 114 | 8 | 183,247 | 174,981 | 4.72% | |
| 114 | 7 | 160,433 | 148,865 | 7.77% | |
| 114 | 6 | 161,644 | 152,552 | 5.96% | |
| 114 | 5 | 159,310 | 162,989 | -2.26% | |
| 114 | 4 | 167,990 | 174,461 | -3.71% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 503,872 | 491,415 | 2.53% | |
| 115 | 2 | 311,778 | 342,324 | -8.92% | |
| 115 | 1 | 177,965 | 194,073 | -8.3% | |
| 114 | 12 | 2,100,844 | 2,049,791 | 2.49% | |
| 114 | 11 | 1,927,335 | 1,842,408 | 4.61% | |
| 114 | 10 | 1,771,107 | 1,657,312 | 6.87% | |
| 114 | 9 | 1,577,203 | 1,505,081 | 4.79% | |
| 114 | 8 | 1,324,039 | 1,336,319 | -0.91% | |
| 114 | 7 | 1,140,792 | 1,161,338 | -1.76% | |
| 114 | 6 | 980,359 | 1,012,473 | -3.17% | |
| 114 | 5 | 818,715 | 859,921 | -4.79% | |
| 114 | 4 | 659,405 | 696,932 | -5.38% | |