個股詳情 - 明安
8938
明安
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-11 公告明安國際企業股份有限公司分派114年度現金股利事宜
- 03-11 明安董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-10 114年度內控聲明書
- 03-10 114年度內控聲明書
- 03-03 公告本公司114年度之個體及合併財務報告內容無虛偽隱匿聲明書
- 03-03 公告本公司114年度之個體及合併財務報告內容無虛偽隱匿聲明書
- 03-03 公告本公司114年度合併財務報告之相關資訊
- 03-03 公告本公司和發產業園區租賃範圍調整
- 03-03 公告本公司和發產業園區租賃範圍調整
- 03-03 公告本公司董事會決議召開115年度股東會事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 8938 | 股票名稱 | 明安 |
| 產業別 | 運動休閒 | 公司名稱 | 明安國際企業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1987-07-20 | 上市日期 | 2002-12-02 |
| 資本額 | 1,569,864 千 | 發行股數 | 156,986 千股 |
| 目前市值 | 156,986,490 千 | 統一編號 | 22532826 |
| 董事長 | 鄭錫潛 | 總經理 | 鄭錫潛 |
| 市場 | 櫃 | 公司網址 | http://www.adgroup.com.tw |
| 主要業務 | 碳纖維預浸材料、碳維維製品(球桿、球頭..)製造加工及買賣業務。、航太工業所需「碳纖維布」之製造加工及買賣業務。、前項有關產品之進出口貿易業務。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-03 | 4 | 0 | 2026-03-27 | 2026-04-30 |
| 113 年 | 2025-02-27 | 4.09 | 0 | 2025-03-27 | 2025-05-02 |
| 112 年 | 2024-02-29 | 1.6 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-02-23 | 8.9748 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-02-25 | 5.5 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-02-26 | 2.7 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-02-27 | 2.3 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-02-27 | 2.2 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.2194 | 1.5264 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 14,799,545 | 15,013,092 | |
| 負債總計 | 6,798,611 | 7,445,103 | ||
| 權益總計 | 8,000,934 | 7,567,989 | ||
| 每股淨值 | 51.83 | 49.79 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 15,406,654 | 14,192,780 | |
| 營業利益 | 986,898 | 758,152 | ||
| 稅前淨利 | 1,186,232 | 1,492,734 | ||
| 每股盈餘 | 6.18 | 7.51 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,222,360 | 1,453,467 | |
| 投資活動現金流入 | -971,772 | -1,950,275 | ||
| 籌資活動現金流入 | -891,358 | -291,696 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.5264 | 1.5629 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 15,013,092 | 13,445,364 | |
| 負債總計 | 7,445,103 | 6,923,561 | ||
| 權益總計 | 7,567,989 | 6,521,803 | ||
| 每股淨值 | 49.79 | 44.98 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 14,192,780 | 14,299,849 | |
| 營業利益 | 758,152 | 1,127,002 | ||
| 稅前淨利 | 1,492,734 | -172,965 | ||
| 每股盈餘 | 7.51 | 0.5 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,453,467 | 3,147,114 | |
| 投資活動現金流入 | -1,950,275 | -1,343,864 | ||
| 籌資活動現金流入 | -291,696 | -1,313,516 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,300,393 | 1,517,576 | -14.31% | |
| 115 | 2 | 1,080,238 | 1,290,407 | -16.29% | |
| 115 | 1 | 1,720,821 | 1,743,601 | -1.31% | |
| 114 | 12 | 1,680,533 | 1,623,940 | 3.48% | |
| 114 | 11 | 1,678,837 | 1,580,650 | 6.21% | |
| 114 | 10 | 1,362,202 | 1,188,393 | 14.63% | |
| 114 | 9 | 993,696 | 925,634 | 7.35% | |
| 114 | 8 | 862,351 | 936,644 | -7.93% | |
| 114 | 7 | 945,738 | 1,013,325 | -6.67% | |
| 114 | 6 | 904,657 | 939,382 | -3.7% | |
| 114 | 5 | 1,104,102 | 990,437 | 11.48% | |
| 114 | 4 | 1,322,954 | 1,210,334 | 9.3% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 4,101,452 | 4,551,584 | -9.89% | |
| 115 | 2 | 2,801,059 | 3,034,008 | -7.68% | |
| 115 | 1 | 1,720,821 | 1,743,601 | -1.31% | |
| 114 | 12 | 15,406,654 | 14,192,780 | 8.55% | |
| 114 | 11 | 13,726,121 | 12,568,840 | 9.21% | |
| 114 | 10 | 12,047,284 | 10,988,190 | 9.64% | |
| 114 | 9 | 10,685,082 | 9,799,797 | 9.03% | |
| 114 | 8 | 9,691,386 | 8,874,163 | 9.2% | |
| 114 | 7 | 8,829,035 | 7,937,519 | 11.23% | |
| 114 | 6 | 7,883,297 | 6,924,194 | 13.85% | |
| 114 | 5 | 6,978,640 | 5,984,812 | 16.6% | |
| 114 | 4 | 5,874,538 | 4,994,375 | 17.62% | |