個股詳情 - 鈺齊-KY
9802
鈺齊-KY
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 05-26 本公司2026年股東常會重要決議事項
- 05-11 澄清2026/05/08經濟日報有關報導
- 05-07 公告本公司115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
- 04-22 公告本公司2026年第一季合併自結損益
- 04-07 代重要子公司越南鈺齊鞋業責任有限公司公告股利分派資訊
- 04-07 代重要子公司鈺興鞋業責任有限公司公告股利分派資訊
- 03-23 澄清2026/03/23經濟日報有關報導
- 03-06 公告本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
- 03-05 鈺齊-KY董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-02 114年內控聲明書
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 9802 | 股票名稱 | 鈺齊-KY |
| 產業別 | 運動休閒 | 公司名稱 | 鈺齊國際股份有限公司 |
| 成立日期 | 2009-11-24 | 上市日期 | 2012-10-18 |
| 資本額 | 2,009,916 千 | 發行股數 | 200,991 千股 |
| 目前市值 | 200,991,673 千 | 統一編號 | 39737838 |
| 董事長 | 林文智 | 總經理 | 林文智 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.fulgentsun.com |
| 主要業務 | 運動鞋及戶外鞋之代工生產、銷售 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 下半 | 2026-02-24 | 3.1 | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-16 |
| 114 年 上半 | 2025-11-06 | 2 | 0 | ||
| 113 年 下半 | 2025-02-25 | 3.1 | 0 | 2025-09-15 | 2025-10-17 |
| 113 年 上半 | 2024-12-26 | 2 | 0 | 2025-03-18 | 2025-04-18 |
| 112 年 下半 | 2024-02-26 | 3 | 0 | ||
| 112 年 上半 | 2023-12-28 | 2 | 0 | 2023-09-14 | 2023-10-18 |
| 111 年 下半 | 2023-02-23 | 6 | 0 | 2023-03-16 | |
| 111 年 上半 | 2022-12-28 | 1.2 | 0 | ||
| 110 年 下半 | 2022-02-25 | 3 | 0 | ||
| 110 年 上半 | 2021-12-28 | 1.23 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(115) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 1 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1027 | 1.55 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 22,154,997 | 22,072,014 | |
| 負債總計 | 8,578,124 | 7,983,412 | ||
| 權益總計 | 13,576,873 | 14,088,602 | ||
| 每股淨值 | 67.47 | 70 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 3,674,610 | 3,667,587 | |
| 營業利益 | 188,685 | 277,691 | ||
| 稅前淨利 | 230,164 | 320,559 | ||
| 每股盈餘 | 0.89 | 1.26 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 564,804 | 693,810 | |
| 投資活動現金流入 | -215,543 | -353,193 | ||
| 籌資活動現金流入 | -316,769 | -392,704 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 1.1414 | 1.7595 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 21,735,251 | 21,765,183 | |
| 負債總計 | 7,949,512 | 7,694,288 | ||
| 權益總計 | 13,785,739 | 14,070,895 | ||
| 每股淨值 | 68.51 | 70.76 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 17,294,633 | 14,611,471 | |
| 營業利益 | 1,591,802 | 1,270,943 | ||
| 稅前淨利 | 1,583,778 | 1,740,399 | ||
| 每股盈餘 | 6.05 | 7.23 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,939,493 | 2,040,564 | |
| 投資活動現金流入 | -2,314,019 | -1,693,303 | ||
| 籌資活動現金流入 | -629,545 | 438,864 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 1,635,429 | 1,491,059 | 9.68% | |
| 115 | 3 | 1,193,810 | 1,186,588 | 0.61% | |
| 115 | 2 | 1,028,435 | 951,037 | 8.14% | |
| 115 | 1 | 1,452,365 | 1,529,962 | -5.07% | |
| 114 | 12 | 1,744,644 | 1,783,362 | -2.17% | |
| 114 | 11 | 1,412,420 | 1,324,805 | 6.61% | |
| 114 | 10 | 1,418,222 | 1,280,003 | 10.8% | |
| 114 | 9 | 928,831 | 941,813 | -1.38% | |
| 114 | 8 | 1,252,096 | 1,099,590 | 13.87% | |
| 114 | 7 | 1,638,459 | 1,557,500 | 5.2% | |
| 114 | 6 | 1,753,283 | 1,422,340 | 23.27% | |
| 114 | 5 | 1,988,032 | 1,470,963 | 35.15% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 4 | 5,310,039 | 5,158,646 | 2.93% | |
| 115 | 3 | 3,674,610 | 3,667,587 | 0.19% | |
| 115 | 2 | 2,480,800 | 2,480,999 | -0.01% | |
| 115 | 1 | 1,452,365 | 1,529,962 | -5.07% | |
| 114 | 12 | 17,294,633 | 14,611,471 | 18.36% | |
| 114 | 11 | 15,549,989 | 12,828,109 | 21.22% | |
| 114 | 10 | 14,137,569 | 11,503,304 | 22.9% | |
| 114 | 9 | 12,719,347 | 10,223,301 | 24.42% | |
| 114 | 8 | 11,790,516 | 9,281,488 | 27.03% | |
| 114 | 7 | 10,538,420 | 8,181,898 | 28.8% | |
| 114 | 6 | 8,899,961 | 6,624,398 | 34.35% | |
| 114 | 5 | 7,146,678 | 5,202,058 | 37.38% | |