個股詳情 - 中視
9928
中視
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-16 中視董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-16 依證交法第14條第3項規定出具之聲明書公告
- 03-16 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 公告本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-12 中國電視事業股份有限公司(公司代號:9928)115年現金增資股票上市掛牌日期暨113年股款繳納憑證終止上市日期。
- 03-12 中國電視事業股份有限公司(公司代號:9928)115年現金增資股票上市掛牌日期暨113年股款繳納憑證終止上市日期。
- 03-12 公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告(更正)
- 03-12 公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告(更正)
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 9928 | 股票名稱 | 中視 |
| 產業別 | 其他 | 公司名稱 | 中國電視事業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1968-10-24 | 上市日期 | 1999-08-09 |
| 資本額 | 707,245 千 | 發行股數 | 70,724 千股 |
| 目前市值 | 70,724,583 千 | 統一編號 | 18556774 |
| 董事長 | 盧秀芳 | 總經理 | 盧秀芳 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.ctv.com.tw |
| 主要業務 | 設立與經營電視播送系統、製作播映並發行電視節目、製作及播映電視廣告 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-11 | 0 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-10 | 0 | 0 | ||
| 112 年 | 2024-03-13 | 0 | 0 | ||
| 111 年 | 2023-03-23 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-24 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-03-26 | 0 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-24 | 0 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-22 | 0 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.5927 | 0.5264 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,374,525 | 5,375,716 | |
| 負債總計 | 3,226,724 | 3,138,343 | ||
| 權益總計 | 2,147,801 | 2,237,373 | ||
| 每股淨值 | 30.37 | 31.63 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 879,893 | 899,627 | |
| 營業利益 | -154,968 | -73,929 | ||
| 稅前淨利 | -83,125 | -33,520 | ||
| 每股盈餘 | -1.4 | -0.57 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | -58,609 | 98,509 | |
| 投資活動現金流入 | -22,441 | -17,994 | ||
| 籌資活動現金流入 | 34,442 | -35,940 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.5264 | 2.3856 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 5,375,716 | 3,632,849 | |
| 負債總計 | 3,138,343 | 3,194,986 | ||
| 權益總計 | 2,237,373 | 437,863 | ||
| 每股淨值 | 31.63 | 7.21 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 899,627 | 987,532 | |
| 營業利益 | -73,929 | -53,212 | ||
| 稅前淨利 | -33,520 | -7,634 | ||
| 每股盈餘 | -0.57 | -0.14 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 98,509 | 49,808 | |
| 投資活動現金流入 | -17,994 | -9,973 | ||
| 籌資活動現金流入 | -35,940 | -36,596 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 64,884 | 65,268 | -0.59% | |
| 115 | 2 | 66,415 | 53,855 | 23.32% | |
| 115 | 1 | 95,872 | 91,638 | 4.62% | |
| 114 | 12 | 118,298 | 84,962 | 39.24% | |
| 114 | 11 | 80,944 | 82,608 | -2.01% | |
| 114 | 10 | 84,729 | 74,869 | 13.17% | |
| 114 | 9 | 61,477 | 69,736 | -11.84% | |
| 114 | 8 | 66,165 | 66,822 | -0.98% | |
| 114 | 7 | 69,009 | 68,275 | 1.08% | |
| 114 | 6 | 57,539 | 75,598 | -23.89% | |
| 114 | 5 | 70,250 | 73,506 | -4.43% | |
| 114 | 4 | 60,721 | 74,011 | -17.96% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 227,171 | 210,761 | 7.79% | |
| 115 | 2 | 162,287 | 145,493 | 11.54% | |
| 115 | 1 | 95,872 | 91,638 | 4.62% | |
| 114 | 12 | 879,893 | 899,629 | -2.19% | |
| 114 | 11 | 761,595 | 814,667 | -6.51% | |
| 114 | 10 | 680,651 | 732,059 | -7.02% | |
| 114 | 9 | 595,922 | 657,190 | -9.32% | |
| 114 | 8 | 534,445 | 587,454 | -9.02% | |
| 114 | 7 | 468,280 | 520,632 | -10.05% | |
| 114 | 6 | 399,271 | 452,357 | -11.73% | |
| 114 | 5 | 341,732 | 376,759 | -9.29% | |
| 114 | 4 | 271,482 | 303,253 | -10.47% | |