個股詳情 - 成霖
9934
成霖
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 04-10 公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜
- 04-10 成霖董事會決議召開115年股東常會公告(新增報告事項)
- 04-10 董事會決議分派現金股利
- 03-24 114年度內部控制制度聲明書
- 03-24 114年度內部控制制度聲明書
- 03-16 代重要子公司深圳成霖實業有限公司公告財務主管.會計 主管異動
- 03-16 公告本公司114年度出具合併財務報告內容無虛偽隱匿聲明書
- 03-16 公告本公司114年度出具合併財務報告內容無虛偽隱匿聲明書
- 03-16 公告本公司114年度出具合併財務報告內容無虛偽隱匿聲明書
- 03-11 公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 9934 | 股票名稱 | 成霖 |
| 產業別 | 居家生活 | 公司名稱 | 成霖企業股份有限公司 |
| 成立日期 | 1979-10-29 | 上市日期 | 2000-09-11 |
| 資本額 | 4,110,169 千 | 發行股數 | 411,016 千股 |
| 目前市值 | 411,016,962 千 | 統一編號 | 30899261 |
| 董事長 | 歐陽玄 | 總經理 | 歐陽玄 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | https://tw.globeunion.com/ |
| 主要業務 | 水龍頭、衛浴設備及其零件、機械零件製造加工及買賣與經銷業務。、代理國內外廠商有關產品投標報價、業務。一般進出口貿易業務。、其他非鐵金屬基本工業:錠、塊、條等製造、鍛造、擠型、軋壓等。 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-04-10 | 0.1 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-04-11 | 0.35 | 0 | 2025-06-23 | 2025-07-18 |
| 112 年 | 2024-04-12 | 1.2 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-29 |
| 111 年 | 2023-04-13 | 0 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-04-11 | 0 | 0 | ||
| 109 年 | 2021-04-13 | 0.5 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-03-25 | 0.6 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-03-29 | 1.3 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.6369 | 0.806 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 15,874,259 | 16,362,041 | |
| 負債總計 | 9,806,099 | 9,983,489 | ||
| 權益總計 | 6,068,160 | 6,378,552 | ||
| 每股淨值 | 14.76 | 15.57 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 17,389,978 | 18,161,444 | |
| 營業利益 | 250,139 | 583,353 | ||
| 稅前淨利 | 150,748 | 637,839 | ||
| 每股盈餘 | -0.29 | 1.15 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 475,028 | 1,409,825 | |
| 投資活動現金流入 | -132,134 | -1,158,064 | ||
| 籌資活動現金流入 | -776,634 | -49,176 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 0.806 | 1.1997 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 16,362,041 | 15,485,193 | |
| 負債總計 | 9,983,489 | 9,585,462 | ||
| 權益總計 | 6,378,552 | 5,899,731 | ||
| 每股淨值 | 15.57 | 14.42 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 18,161,444 | 18,313,929 | |
| 營業利益 | 583,353 | 331,056 | ||
| 稅前淨利 | 637,839 | 811,950 | ||
| 每股盈餘 | 1.15 | 1.52 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 1,409,825 | 2,090,829 | |
| 投資活動現金流入 | -1,158,064 | -183,067 | ||
| 籌資活動現金流入 | -49,176 | -1,161,529 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,708,798 | 1,609,034 | 6.2% | |
| 115 | 2 | 1,456,600 | 1,321,289 | 10.24% | |
| 115 | 1 | 1,510,464 | 1,468,708 | 2.84% | |
| 114 | 12 | 1,247,827 | 1,343,902 | -7.15% | |
| 114 | 11 | 1,496,454 | 1,462,704 | 2.31% | |
| 114 | 10 | 1,621,249 | 1,597,839 | 1.47% | |
| 114 | 9 | 1,521,379 | 1,463,163 | 3.98% | |
| 114 | 8 | 1,402,083 | 1,574,734 | -10.96% | |
| 114 | 7 | 1,377,196 | 1,518,715 | -9.32% | |
| 114 | 6 | 1,319,642 | 1,566,281 | -15.75% | |
| 114 | 5 | 1,486,470 | 1,652,922 | -10.07% | |
| 114 | 4 | 1,518,650 | 1,659,510 | -8.49% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 4,675,862 | 4,399,031 | 6.29% | |
| 115 | 2 | 2,967,064 | 2,789,997 | 6.35% | |
| 115 | 1 | 1,510,464 | 1,468,708 | 2.84% | |
| 114 | 12 | 17,389,981 | 18,161,457 | -4.25% | |
| 114 | 11 | 16,142,154 | 16,817,555 | -4.02% | |
| 114 | 10 | 14,645,700 | 15,354,851 | -4.62% | |
| 114 | 9 | 13,024,451 | 13,757,012 | -5.33% | |
| 114 | 8 | 11,503,072 | 12,293,849 | -6.43% | |
| 114 | 7 | 10,100,989 | 10,719,115 | -5.76% | |
| 114 | 6 | 8,723,793 | 9,200,400 | -5.18% | |
| 114 | 5 | 7,404,141 | 7,634,120 | -3.01% | |
| 114 | 4 | 5,917,681 | 5,981,197 | -1.06% | |