個股詳情 - 世紀鋼
9958
世紀鋼
- 日期
- 開盤
- 最高
- 最低
- 收盤
- 帳跌
- 帳跌幅
- 成交量
- 5日
- 10日
- 20日
- 60日
- 120日
- 240日
- 殖利率
- 淨值比
- 本益比
- KD(K)
- KD(D)
個股最新消息
- 日期 主旨
- 03-30 本公司受邀請參加永豐金證券舉辦之法人說明會
- 03-06 世紀鋼董事會決議召開115年股東常會公告
- 03-06 依證交法第14條第3項規定出具民國114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明 書
- 03-06 依證交法第14條第3項規定出具民國114年度財務報告內容無虛偽或隱匿聲明 書
- 03-06 本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-06 本公司114年度內部控制制度聲明書
- 03-02 公告本公司董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之 私募有價證券案
- 03-02 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
- 03-02 公告本公司董事會決議股利分配
- 03-02 公告本公司董事會決議辦理發行私募普通股
個股情報
| 公司基本資料 | |||
|---|---|---|---|
| 股票代號 | 9958 | 股票名稱 | 世紀鋼 |
| 產業別 | 鋼鐵工業 | 公司名稱 | 世紀鋼鐵結構股份有限公司 |
| 成立日期 | 1987-10-09 | 上市日期 | 2008-03-12 |
| 資本額 | 2,468,966 千 | 發行股數 | 246,896 千股 |
| 目前市值 | 246,896,665 千 | 統一編號 | 22649001 |
| 董事長 | 賴文祥 | 總經理 | 賴文祥 |
| 市場 | 市 | 公司網址 | http://www.century.com.tw |
| 主要業務 | 有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣、及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣、代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務 | ||
過去除權息紀錄
| 時間 | 決議日期 | 配息 | 配股 | 除息日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 年 | 2026-03-02 | 4.5 | 0 | ||
| 113 年 | 2025-03-10 | 4 | 0 | 2025-08-08 | 2025-09-05 |
| 112 年 | 2024-03-08 | 3 | 0 | 2024-08-22 | 2024-09-20 |
| 111 年 | 2023-03-28 | 0.5 | 0 | ||
| 110 年 | 2022-03-31 | 3 | 0 | 2022-09-20 | 2022-10-18 |
| 109 年 | 2021-02-23 | 3 | 0 | ||
| 108 年 | 2020-05-05 | 1 | 0 | ||
| 107 年 | 2019-05-08 | 0.2999 | 0 |
行事曆
顏色說明 除權息 股利發放 國定假日 股東/法說會 增/減資外部參考連結
財務報表
| 財務資料分析(114) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 當前 Q 4 | 去年同期 | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 2.5 | 3.4392 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 41,831,531 | 41,319,667 | |
| 負債總計 | 20,464,582 | 18,853,036 | ||
| 權益總計 | 21,366,949 | 22,466,631 | ||
| 每股淨值 | 45 | 49.43 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 14,463,065 | 12,474,553 | |
| 營業利益 | 3,307,038 | 2,971,348 | ||
| 稅前淨利 | 3,305,573 | 2,934,058 | ||
| 每股盈餘 | 6.57 | 6.93 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 7,260,940 | 3,511,914 | |
| 投資活動現金流入 | -1,204,044 | -1,872,508 | ||
| 籌資活動現金流入 | -1,157,178 | 2,937,264 | ||
| 財務資料分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 去年(全年) | 前年(全年) | 表現 | ||
| 股價淨值比 | 3.4392 | 5.7728 | ||
| 資 產 負 債 |
資產總計 | 41,319,667 | 35,499,125 | |
| 負債總計 | 18,853,036 | 21,821,723 | ||
| 權益總計 | 22,466,631 | 13,677,402 | ||
| 每股淨值 | 49.43 | 37.59 | ||
| 綜 合 損 益 |
營業收入 | 12,474,553 | 14,515,598 | |
| 營業利益 | 2,971,348 | 1,956,074 | ||
| 稅前淨利 | 2,934,058 | 1,681,133 | ||
| 每股盈餘 | 6.93 | 4.46 | ||
| 現 金 流 量 |
營業活動現金流入 | 3,511,914 | -376,776 | |
| 投資活動現金流入 | -1,872,508 | -4,563,001 | ||
| 籌資活動現金流入 | 2,937,264 | 5,627,505 | ||
一年內的月營收數據
| 年 度 |
月 份 |
營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 營收 |
去年 當月營收 |
去年 同月增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 1,581,026 | 1,277,561 | 23.75% | |
| 115 | 2 | 1,551,164 | 1,250,268 | 24.07% | |
| 115 | 1 | 1,436,160 | 1,389,085 | 3.39% | |
| 114 | 12 | 1,257,517 | 1,364,447 | -7.84% | |
| 114 | 11 | 1,152,612 | 1,023,722 | 12.59% | |
| 114 | 10 | 1,149,298 | 1,036,505 | 10.88% | |
| 114 | 9 | 1,068,557 | 1,025,697 | 4.18% | |
| 114 | 8 | 944,542 | 922,599 | 2.38% | |
| 114 | 7 | 1,010,373 | 919,266 | 9.91% | |
| 114 | 6 | 1,303,359 | 1,005,040 | 29.68% | |
| 114 | 5 | 1,324,362 | 1,007,733 | 31.42% | |
| 114 | 4 | 1,336,700 | 1,020,538 | 30.98% | |
| 年 度 |
月 份 |
累計營業收入 | 表 現 |
||
| 當月 累計 |
去年 累計營收 |
前期 比較增減(%) |
|||
| 115 | 3 | 4,568,350 | 3,916,914 | 16.63% | |
| 115 | 2 | 2,987,324 | 2,639,353 | 13.18% | |
| 115 | 1 | 1,436,160 | 1,389,085 | 3.39% | |
| 114 | 12 | 14,464,234 | 12,474,490 | 15.95% | |
| 114 | 11 | 13,206,717 | 11,110,043 | 18.87% | |
| 114 | 10 | 12,054,105 | 10,086,321 | 19.51% | |
| 114 | 9 | 10,904,807 | 9,049,816 | 20.5% | |
| 114 | 8 | 9,836,250 | 8,024,119 | 22.58% | |
| 114 | 7 | 8,891,708 | 7,101,520 | 25.2% | |
| 114 | 6 | 7,881,335 | 6,182,254 | 27.48% | |
| 114 | 5 | 6,577,976 | 5,177,214 | 27.05% | |
| 114 | 4 | 5,253,614 | 4,169,481 | 26% | |