2026-04-10 KD黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4960 誠美材 | 市 | 光電 | 25.3 | 2.3 | 10 % | 25,322 | 25.3 | 22.25 | 22.75 | - | 1.9492 | - | -13.87 % | ||
| 3229 晟鈦 | 市 | 電子零組件 | 22.65 | 2.05 | 9.95 % | 421 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | - | 2.4303 | - | 45.79 % | ||
| 2484 希華 | 市 | 電子零組件 | 34.9 | 3.15 | 9.92 % | 19,110 | 34.9 | 31.8 | 32.1 | 2.01 % | 1.4751 | 53.69 | -6.66 % | ||
| 5222 全訊 | 市 | 半導體 | 128 | 10.5 | 8.94 % | 1,554 | 129 | 118 | 118 | 2.73 % | 4.6749 | 51.82 | -33.3 % | ||
| 3406 玉晶光 | 市 | 光電 | 481 | 25.5 | 5.6 % | 1,587 | 484 | 453 | 460 | 3.53 % | 2.0456 | 14.65 | 15.39 % | ||
| 3702 大聯大 | 市 | 電子通路 | 96.6 | 5.1 | 5.57 % | 25,869 | 97.7 | 91.8 | 93.9 | 3.31 % | 1.9578 | 16.05 | 27.19 % | ||
| 1440 南紡 | 市 | 紡織纖維 | 13.35 | 0.6 | 4.71 % | 5,037 | 13.45 | 12.9 | 12.95 | 2.25 % | 0.7994 | - | -19.55 % | ||
| 1236 宏亞 | 市 | 食品 | 26.7 | 1.15 | 4.5 % | 108 | 27.4 | 25.5 | 25.5 | 6.18 % | 0.9172 | - | 5.72 % | ||
| 4755 三福化 | 市 | 化學 | 144 | 6 | 4.35 % | 1,155 | 146 | 140 | 140 | 2.57 % | 2.7549 | 38.92 | -1.83 % | ||
| 2049 上銀 | 市 | 電機機械 | 250 | 8 | 3.31 % | 5,765 | 253 | 240.5 | 242 | 0.8 % | 2.3683 | 58 | 9.26 % | ||
| 6189 豐藝 | 市 | 電子通路 | 46.8 | 1.35 | 2.97 % | 717 | 46.95 | 45.35 | 45.85 | 5.77 % | 1.989 | 17.14 | -5.91 % | ||
| 2324 仁寶 | 市 | 電腦及週邊設備 | 29 | 0.8 | 2.84 % | 27,519 | 29.1 | 27.7 | 28.25 | 3.79 % | 0.9587 | 21.01 | 1.11 % | ||
| 6916 華凌 | 市 | 光電 | 18.1 | 0.5 | 2.84 % | 37 | 18.2 | 17.6 | 17.7 | - | 1.1746 | - | -1.94 % | ||
| 1219 福壽 | 市 | 食品 | 14.6 | 0.4 | 2.82 % | 2,335 | 14.85 | 14.2 | 14.25 | 3.42 % | 1.0855 | 32.44 | 0 % | ||
| 4564 元翎 | 市 | 電機機械 | 19.1 | 0.5 | 2.69 % | 795 | 19.25 | 18.45 | 18.6 | - | 1.0797 | - | -37.11 % | ||
| 6957 裕慶-KY | 市 | 其他 | 161 | 4 | 2.55 % | 99 | 163 | 158 | 161.5 | 5.59 % | 3.3423 | 15.74 | 28.69 % | ||
| 3607 谷崧 | 市 | 電子零組件 | 14.5 | 0.35 | 2.47 % | 425 | 14.7 | 14.15 | 14.25 | - | 1.009 | 725 | -0.83 % | ||
| 1203 味王 | 市 | 食品 | 41.25 | 0.8 | 1.98 % | 61 | 41.25 | 40.55 | 40.55 | 2.42 % | 1.5369 | 22.79 | -14.33 % | ||
| 1598 岱宇 | 市 | 運動休閒 | 20 | 0.35 | 1.78 % | 535 | 20.3 | 19.55 | 19.55 | 2.7 % | 0.8052 | - | -12.99 % | ||
| 8104 錸寶 | 市 | 光電 | 32.5 | 0.55 | 1.72 % | 404 | 33 | 31.7 | 32 | - | 1.2041 | - | -39 % | ||
| 3701 大眾控 | 市 | 電腦及週邊設備 | 57 | 0.9 | 1.6 % | 3,845 | 58.6 | 54.3 | 55.5 | 0.35 % | 2.819 | - | -29.15 % | ||
| 9927 泰銘 | 市 | 其他 | 69.9 | 1.1 | 1.6 % | 95 | 69.9 | 68.6 | 69 | 7.15 % | 1.4933 | 12.85 | 4.76 % | ||
| 2545 皇翔 | 市 | 建材營造 | 36.55 | 0.5 | 1.39 % | 623 | 36.95 | 36.2 | 36.2 | 12.31 % | 0.9291 | 20.42 | 35.49 % | ||
| 2816 旺旺保 | 市 | 金融保險 | 31.7 | 0.4 | 1.28 % | 202 | 31.7 | 31.15 | 31.45 | 4.73 % | 0.8806 | 6.8 | 22.52 % | ||
| 1504 東元 | 市 | 電機機械 | 60.4 | 0.7 | 1.17 % | 7,303 | 60.7 | 58.8 | 59.7 | 3.31 % | 1.5455 | 26.96 | 3.63 % | ||
| 2753 八方雲集 | 市 | 觀光餐旅 | 182.5 | 2 | 1.11 % | 209 | 184 | 181 | 181.5 | 6.58 % | 3.2012 | 14.21 | 3.93 % | ||
| 4551 智伸科 | 市 | 汽車 | 137.5 | 1.5 | 1.1 % | 515 | 139 | 133 | 136 | 3.05 % | 1.7685 | 22.76 | 13.08 % | ||
| 4438 廣越 | 市 | 紡織纖維 | 57.2 | 0.6 | 1.06 % | 79 | 57.3 | 55.9 | 56 | 4.02 % | 0.7586 | 20.14 | 0.57 % | ||
| 2374 佳能 | 市 | 光電 | 70.8 | 0.7 | 1 % | 2,784 | 71.3 | 68.9 | 69.9 | 2.54 % | 2.8606 | 29.14 | 77.96 % | ||
| 2851 中再保 | 市 | 金融保險 | 31.55 | 0.3 | 0.96 % | 1,951 | 31.7 | 31.3 | 31.4 | 6.97 % | 1.1633 | 8.62 | 103.46 % | ||
| 2535 達欣工 | 市 | 建材營造 | 70.5 | 0.6 | 0.86 % | 511 | 71.7 | 70.2 | 70.7 | 6.52 % | 1.7718 | 10.85 | 55.58 % | ||
| 4440 宜新實業 | 市 | 紡織纖維 | 17.5 | 0.15 | 0.86 % | 29 | 17.55 | 17.45 | 17.55 | 5.71 % | 0.8938 | 15.35 | 29.77 % | ||
| 2010 春源 | 市 | 鋼鐵 | 25.45 | 0.2 | 0.79 % | 2,606 | 25.5 | 24.9 | 25.5 | 7.86 % | 1.2763 | 10.97 | 14.96 % | ||
| 2468 華經 | 市 | 資訊服務 | 34 | 0.25 | 0.74 % | 475 | 34.5 | 33.3 | 33.75 | 2.94 % | 1.8651 | 27.2 | -19.51 % | ||
| 2618 長榮航 | 市 | 航運 | 35.1 | 0.25 | 0.72 % | 19,353 | 35.15 | 34.55 | 35 | 5.7 % | 1.3706 | 7.25 | 10.14 % | ||
| 2387 精元 | 市 | 電腦及週邊設備 | 40.85 | 0.25 | 0.62 % | 898 | 41.1 | 40.55 | 41 | 9.79 % | 0.7453 | 11.77 | -6.46 % | ||
| 1612 宏泰 | 市 | 機電 | 35.25 | 0.2 | 0.57 % | 288 | 35.5 | 35.1 | 35.15 | 7.09 % | 1.3138 | 12.73 | 7.28 % | ||
| 00693U 期街口S&P黃豆 | 市 | 22.16 | 0.12 | 0.54 % | 1,402 | 22.27 | 22.15 | 22.27 | - | 1.0027 | - | 0 % | |||
| 1464 得力 | 市 | 紡織纖維 | 10.4 | 0.05 | 0.48 % | 303 | 10.45 | 10.3 | 10.35 | 2.4 % | 0.8462 | 29.71 | -13.75 % | ||
| 2882A 國泰特 | 市 | 觀光餐旅 | 62.3 | 0.1 | 0.16 % | 209 | 62.3 | 62 | 62.1 | 4.05 % | - | - | 0 % | ||
| 5244 弘凱 | 市 | 光電 | 39.7 | 0.05 | 0.13 % | 573 | 40.15 | 39 | 39.75 | 1.01 % | 1.5199 | 77.84 | -9.73 % | ||
| 5531 鄉林 | 市 | 建材營造 | 8.85 | 0.01 | 0.11 % | 328 | 8.85 | 8.75 | 8.8 | - | 0.8788 | - | 14.25 % | ||
| 6115 鎰勝 | 市 | 電子零組件 | 47.2 | 0.05 | 0.11 % | 71 | 47.3 | 47.05 | 47.25 | 5.93 % | 1.6899 | 16.56 | 4.85 % | ||
| 2608 嘉里大榮 | 市 | 航運 | 30.9 | 0 | 0 % | 169 | 31 | 30.8 | 30.9 | 5.34 % | 1.1547 | 15.69 | 1.71 % | ||
| 6722 輝創 | 市 | 其他電子 | 40.2 | 0 | 0 % | 51 | 41 | 40 | 41 | 4.98 % | 1.4332 | 13.86 | -4.61 % | ||
| 2506 太設 | 市 | 建材營造 | 8.96 | -0.01 | -0.11 % | 120 | 8.99 | 8.91 | 8.96 | 2.23 % | 0.4154 | 448 | -4.12 % | 2026-07-15 | |
| 2496 卓越 | 市 | 其他 | 66.5 | -0.1 | -0.15 % | 11 | 66.6 | 65.8 | 66.6 | 7.52 % | 1.4323 | 10.88 | 5.99 % | ||
| 2881A 富邦特 | 市 | 觀光餐旅 | 64 | -0.1 | -0.16 % | 27 | 64.1 | 63.9 | 63.9 | 4.3 % | - | - | 0 % | ||
| 911622 泰聚亨-DR | 市 | 3.94 | -0.01 | -0.25 % | 52 | 3.94 | 3.82 | 3.89 | - | - | - | 0 % | |||
| 1463 強盛新 | 市 | 紡織纖維 | 17.95 | -0.05 | -0.28 % | 68 | 17.95 | 17.8 | 17.85 | 0.71 % | 1.1833 | 138.08 | -89.52 % | ||
| 3060 銘異 | 市 | 電腦及週邊設備 | 29.4 | -0.1 | -0.34 % | 1,429 | 29.95 | 29 | 29.45 | 0.68 % | 1.5249 | - | 7.43 % | ||
| 6951 青新-創 | 市 | 綠能環保 | 79.3 | -0.3 | -0.38 % | 50 | 79.5 | 78.9 | 79.1 | 6.69 % | 3.1733 | 14.74 | 21.48 % | ||
| 6581 鋼聯 | 市 | 綠能環保 | 106 | -0.5 | -0.47 % | 18 | 107 | 105 | 106 | 5 % | 2.629 | 17.18 | -11.71 % | ||
| 3013 晟銘電 | 市 | 電腦及週邊設備 | 103 | -0.5 | -0.48 % | 1,664 | 104.5 | 101.5 | 104 | 0.78 % | 4.0615 | 25.56 | 21.67 % | ||
| 1714 和桐 | 市 | 化學 | 10.15 | -0.05 | -0.49 % | 15,264 | 10.65 | 10.05 | 10.6 | 0.99 % | 0.8172 | 20.3 | 39.09 % | ||
| 2539 櫻花建 | 市 | 建材營造 | 47.5 | -0.25 | -0.52 % | 540 | 48.2 | 47.1 | 47.5 | 5.89 % | 3.1646 | 13.73 | -55 % | ||
| 9924 福興 | 市 | 居家生活 | 45.05 | -0.25 | -0.55 % | 108 | 45.3 | 44.95 | 45.05 | 5.55 % | 0.9653 | 12.73 | -16.18 % | ||
| 8926 台汽電 | 市 | 油電燃氣 | 43.8 | -0.25 | -0.57 % | 1,190 | 43.95 | 43.25 | 43.95 | 5.5 % | 2.0278 | 17.88 | 597.58 % | ||
| 4999 鑫禾 | 市 | 電子零組件 | 21.1 | -0.15 | -0.71 % | 69 | 21.25 | 21 | 21.25 | 1.18 % | 0.4846 | - | -5.67 % | ||
| 1530 亞崴 | 市 | 電機機械 | 26.5 | -0.2 | -0.75 % | 20 | 26.95 | 26.5 | 26.95 | 3.77 % | 0.7852 | - | -19.47 % | ||
| 1537 廣隆 | 市 | 電機機械 | 124 | -1 | -0.8 % | 57 | 124.5 | 123.5 | 124 | 5.81 % | 2.3169 | 15.6 | -2.07 % | ||
| 1316 上曜 | 市 | 建材營造 | 12.05 | -0.1 | -0.82 % | 864 | 12.15 | 12 | 12.05 | - | 0.9632 | - | 144.35 % | ||
| 9917 中保科 | 市 | 其他 | 115 | -1 | -0.86 % | 543 | 116 | 115 | 116 | 5.39 % | 3.7447 | 16.99 | 0.97 % | ||
| 2889 國票金 | 市 | 金融保險 | 15.2 | -0.15 | -0.98 % | 2,896 | 15.4 | 15.15 | 15.35 | 3.88 % | 1.1969 | 24.13 | 56.34 % | ||
| 6201 亞弘電 | 市 | 其他電子 | 50.3 | -0.5 | -0.98 % | 13 | 50.8 | 50.2 | 50.8 | 6.16 % | 1.5933 | 13.56 | -12.82 % | ||
| 6807 峰源-KY | 市 | 居家生活 | 41.25 | -0.45 | -1.08 % | 46 | 41.7 | 40.65 | 41.7 | 6.06 % | 0.8544 | 8.8 | -29.93 % | 2026-04-15 | |
| 2611 志信 | 市 | 航運 | 14.95 | -0.2 | -1.32 % | 2,161 | 15.35 | 14.85 | 15.35 | 3.48 % | 1.0411 | 28.75 | 110.37 % | ||
| 2609 陽明 | 市 | 航運 | 50.6 | -0.7 | -1.36 % | 17,165 | 51.4 | 50.3 | 51.4 | 3.95 % | 0.5423 | 10.33 | -15.06 % | ||
| 6177 達麗 | 市 | 建材營造 | 46.6 | -0.65 | -1.38 % | 888 | 47.3 | 46.6 | 46.8 | 8.58 % | 2.0017 | 12.23 | 724.55 % | ||
| 5225 東科-KY | 市 | 其他電子 | 77.9 | -1.1 | -1.39 % | 288 | 78.9 | 77.7 | 78.9 | 9.26 % | 1.7439 | 7.66 | -13.7 % | ||
| 6645 金萬林-創 | 市 | 生技醫療 | 13.3 | -0.2 | -1.48 % | 69 | 13.3 | 13.05 | 13.05 | - | 1.642 | - | 20.77 % | ||
| 6165 浪凡 | 市 | 數位雲端 | 45.15 | -0.7 | -1.53 % | 394 | 45.35 | 44.4 | 44.9 | 11.07 % | 2.1593 | 10.93 | 6.57 % | ||
| 7740 熙特爾-創 | 市 | 綠能環保 | 173 | -3 | -1.7 % | 593 | 185 | 173 | 185 | 1.92 % | 7.2781 | 36.27 | 1,151.64 % | ||
| 2413 環科 | 市 | 電子零組件 | 52.4 | -1.2 | -2.24 % | 4,917 | 54.9 | 51.7 | 54.8 | 0.95 % | 3.3144 | 127.8 | 1.88 % | ||
| 9935 慶豐富 | 市 | 居家生活 | 18.7 | -0.45 | -2.35 % | 883 | 19.1 | 18.4 | 19.1 | 6.42 % | 1.2442 | 11.33 | 1.57 % | ||
| 1808 潤隆 | 市 | 建材營造 | 30.05 | -0.85 | -2.75 % | 1,590 | 31.1 | 30.05 | 31.1 | 6.66 % | 2.0897 | 20.58 | 17,344.89 % | ||
| 2406 國碩 | 市 | 光電 | 31.5 | -1 | -3.08 % | 7,122 | 32.5 | 31.3 | 32.1 | - | 3.0973 | - | 168.96 % | ||
| 4977 眾達-KY | 市 | 通信網路 | 194.5 | -8.5 | -4.19 % | 11,597 | 200 | 191.5 | 199 | 1.16 % | 3.8699 | 44 | -23.7 % | ||
| 6805 富世達 | 市 | 電子零組件 | 1,765 | -100 | -5.36 % | 3,068 | 1,855 | 1,685 | 1,855 | 0.59 % | 16.8223 | 56.94 | 85.81 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-04-10 KD黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 京晨科 | 櫃 | 光電業 | 110.5 | 10 | 9.95 % | 190 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | - | - | - | 56.77 % | ||
| 3268 海德威 | 櫃 | 半導體業 | 17.15 | 1.55 | 9.94 % | 837 | 17.15 | 16.6 | 17.15 | - | - | - | 12.94 % | ||
| 6291 沛亨 | 櫃 | 半導體業 | 437 | 39.5 | 9.94 % | 2,202 | 437 | 417 | 417 | - | - | - | 49.49 % | ||
| 6823 濾能 | 櫃 | 半導體業 | 69.7 | 6.3 | 9.94 % | 580 | 69.7 | 65 | 65.4 | - | - | - | 9.83 % | ||
| 8182 加高 | 櫃 | 電子零組件業 | 32.65 | 2.95 | 9.93 % | 2,908 | 32.65 | 30.75 | 30.75 | - | - | - | -3.32 % | ||
| 6229 研通 | 櫃 | 半導體業 | 22.45 | 2 | 9.78 % | 176 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | - | - | - | 44.55 % | ||
| 6174 安碁 | 櫃 | 電子零組件業 | 24.9 | 1.7 | 7.33 % | 1,255 | 25.5 | 22.95 | 22.95 | - | - | - | 15.32 % | ||
| 6187 萬潤 | 櫃 | 半導體業 | 1,040 | 66 | 6.78 % | 1,990 | 1,070 | 996 | 996 | - | - | - | 14.26 % | ||
| 6588 東典光電 | 櫃 | 通信網路業 | 150 | 8.5 | 6.01 % | 11,315 | 152 | 143.5 | 145 | - | - | - | 169.86 % | ||
| 8121 越峰 | 櫃 | 電子零組件業 | 25 | 1.25 | 5.26 % | 402 | 25.3 | 23.75 | 23.8 | - | - | - | 18.59 % | ||
| 5536 聖暉* | 櫃 | 其他電子業 | 758 | 35 | 4.84 % | 3,335 | 765 | 714 | 761 | - | - | - | 35.61 % | ||
| 8024 佑華 | 櫃 | 半導體業 | 13.45 | 0.5 | 3.86 % | 166 | 13.9 | 12.95 | 12.95 | - | - | - | -20.48 % | ||
| 6929 佑全 | 櫃 | 生技醫療 | 30.8 | 1 | 3.36 % | 16 | 32.5 | 28.8 | 28.85 | - | - | - | -0.12 % | ||
| 1570 力肯 | 櫃 | 電機機械 | 33.05 | 1.05 | 3.28 % | 738 | 34.1 | 32 | 32 | - | - | - | -1.37 % | ||
| 6127 九豪 | 櫃 | 電子零組件業 | 44 | 1.25 | 2.92 % | 35,399 | 45.65 | 42.3 | 43 | - | - | - | -3.71 % | ||
| 3259 鑫創 | 櫃 | 半導體業 | 17.5 | 0.45 | 2.64 % | 52 | 17.5 | 17.05 | 17.1 | - | - | - | -11.98 % | ||
| 6596 寬宏藝術 | 櫃 | 文化創意業 | 104 | 2.5 | 2.46 % | 594 | 105.5 | 101 | 101 | - | - | - | 30.39 % | ||
| 6517 保勝光學 | 櫃 | 光電業 | 58.5 | 1.2 | 2.09 % | 295 | 59.5 | 56.4 | 56.4 | - | - | - | -18.91 % | ||
| 6204 艾華 | 櫃 | 電子零組件業 | 60.5 | 1.1 | 1.85 % | 51 | 62 | 59.5 | 59.5 | - | - | - | -5.23 % | ||
| 6423 億而得 | 櫃 | 半導體業 | 83.5 | 1.3 | 1.58 % | 65 | 86.8 | 82.1 | 82.2 | - | - | - | -6.93 % | ||
| 4903 聯光通 | 櫃 | 通信網路業 | 48.2 | 0.7 | 1.47 % | 8,197 | 49.35 | 46.3 | 47.25 | - | - | - | 81.09 % | ||
| 3122 笙泉 | 櫃 | 半導體業 | 25.1 | 0.25 | 1.01 % | 98 | 25.8 | 24.65 | 24.65 | - | - | - | -5.38 % | ||
| 6417 韋僑 | 櫃 | 通信網路業 | 109 | 1 | 0.93 % | 52 | 109 | 107.5 | 108 | - | - | - | 15.86 % | ||
| 3707 漢磊 | 櫃 | 半導體業 | 51.1 | 0.4 | 0.79 % | 2,937 | 52.7 | 50.6 | 50.9 | - | - | - | 20.15 % | ||
| 6265 方土昶 | 櫃 | 電子通路業 | 40.75 | 0.25 | 0.62 % | 12,343 | 43.6 | 40.7 | 42.7 | - | - | - | 432.53 % | ||
| 7713 威力德生醫 | 櫃 | 生技醫療 | 68.6 | 0.4 | 0.59 % | 7 | 69.8 | 68.6 | 69.8 | - | - | - | 13.79 % | ||
| 6244 茂迪 | 櫃 | 光電業 | 25.95 | 0.15 | 0.58 % | 5,198 | 26.35 | 25.55 | 25.85 | - | - | - | -4.02 % | ||
| 1240 茂生農經 | 櫃 | 59.5 | 0.3 | 0.51 % | 39 | 59.6 | 59.2 | 59.5 | - | - | - | 0.92 % | |||
| 8931 大汽電 | 櫃 | 42.05 | 0.2 | 0.48 % | 21 | 42.45 | 41.8 | 42.45 | - | - | - | 0.23 % | |||
| 6194 育富 | 櫃 | 電子零組件業 | 33.05 | 0.05 | 0.15 % | 46 | 33.15 | 33.05 | 33.05 | - | - | - | -26.1 % | ||
| 3073 天方能源 | 櫃 | 綠能環保 | 25.95 | 0 | 0 % | 57 | 26 | 25.6 | 25.95 | - | - | - | 436.01 % | ||
| 3611 鼎翰 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 188 | 0 | 0 % | 38 | 188.5 | 186.5 | 188.5 | - | - | - | -3.33 % | ||
| 4529 淳紳 | 櫃 | 其他 | 3.17 | 0 | 0 % | 22 | 3.17 | 3.06 | 3.16 | - | - | - | -3.14 % | ||
| 5209 新鼎 | 櫃 | 其他 | 166.5 | 0 | 0 % | 16 | 166.5 | 165 | 165 | - | - | - | -23.17 % | ||
| 5460 同協 | 櫃 | 電子零組件業 | 14.7 | 0 | 0 % | 28 | 14.8 | 14.5 | 14.65 | - | - | - | 21.21 % | ||
| 6506 雙邦 | 櫃 | 紡織纖維 | 16.8 | 0 | 0 % | 168 | 17 | 16.65 | 16.8 | - | - | - | 9.53 % | ||
| 6859 伯特光 | 櫃 | 光電業 | 114 | 0 | 0 % | 47 | 116 | 113 | 114 | - | - | - | -43.55 % | ||
| 8088 品安 | 櫃 | 半導體業 | 50.4 | 0 | 0 % | 1,335 | 51.6 | 49.5 | 50 | - | - | - | 72.78 % | ||
| 8941 關中 | 櫃 | 居家生活 | 46.2 | 0 | 0 % | 1 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | - | - | - | 5.73 % | ||
| 6485 點序 | 櫃 | 半導體業 | 78.6 | -0.1 | -0.13 % | 433 | 80.9 | 78.1 | 79.1 | - | - | - | -14.85 % | ||
| 8047 星雲 | 櫃 | 其他電子業 | 57.4 | -0.1 | -0.17 % | 136 | 58.3 | 53 | 53 | - | - | - | -19.17 % | ||
| 8401 白紗科 | 櫃 | 其他 | 24.8 | -0.05 | -0.2 % | 38 | 25 | 24.7 | 24.85 | - | - | - | 4.98 % | ||
| 6248 沛波 | 櫃 | 鋼鐵工業 | 20.05 | -0.1 | -0.5 % | 198 | 20.1 | 20 | 20.05 | - | - | - | -21.97 % | ||
| 6227 茂綸 | 櫃 | 電子通路業 | 93.3 | -0.5 | -0.53 % | 1,354 | 98 | 92.3 | 98 | - | - | - | 40.78 % | ||
| 7723 築間 | 櫃 | 觀光餐旅 | 34.45 | -0.2 | -0.58 % | 153 | 35 | 34.2 | 34.85 | - | - | - | -18.82 % | ||
| 6874 倍力 | 櫃 | 資訊服務業 | 87.5 | -0.6 | -0.68 % | 32 | 88.3 | 86.5 | 86.8 | - | - | - | 81.61 % | ||
| 8066 來思達 | 櫃 | 居家生活 | 18.3 | -0.15 | -0.81 % | 40 | 18.35 | 18.25 | 18.35 | - | - | - | -21.11 % | ||
| 6474 華豫寧 | 櫃 | 電子通路業 | 36.2 | -0.3 | -0.82 % | 31 | 36.2 | 36.15 | 36.2 | - | - | - | 0.36 % | ||
| 4127 天良 | 櫃 | 生技醫療 | 36 | -0.3 | -0.83 % | 53 | 36.5 | 36 | 36.3 | - | - | - | 70.23 % | ||
| 5478 智冠 | 櫃 | 文化創意業 | 99.1 | -0.9 | -0.9 % | 225 | 100.5 | 98.7 | 99.6 | - | - | - | 19.75 % | ||
| 5210 寶碩 | 櫃 | 資訊服務業 | 22.8 | -0.25 | -1.08 % | 266 | 23.5 | 22.2 | 22.5 | - | - | - | -2.97 % | ||
| 8255 朋程 | 櫃 | 電機機械 | 121 | -1.5 | -1.22 % | 330 | 124 | 120.5 | 122 | - | - | - | -3.74 % | ||
| 8935 邦泰 | 櫃 | 其他 | 19.25 | -0.25 | -1.28 % | 949 | 20.3 | 18.8 | 20.1 | - | - | - | 3.91 % | ||
| 6015 宏遠證 | 櫃 | 13.25 | -0.2 | -1.49 % | 1,550 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | - | - | - | 358.15 % | 2026-04-15 | ||
| 6509 聚和 | 櫃 | 化學工業 | 46.5 | -0.75 | -1.59 % | 9,464 | 48.25 | 46 | 46.4 | - | - | - | 5.34 % | ||
| 4907 富宇 | 櫃 | 建材營造 | 41.3 | -0.7 | -1.67 % | 47 | 42 | 41 | 42 | - | - | - | 171.24 % | ||
| 1565 精華 | 櫃 | 生技醫療 | 104 | -2 | -1.89 % | 136 | 107.5 | 104 | 106.5 | - | - | - | -19.03 % | ||
| 5864 致和證 | 櫃 | 23.7 | -0.55 | -2.27 % | 1,543 | 24.05 | 23.7 | 23.85 | - | - | - | 499.62 % | |||
| 6163 華電網 | 櫃 | 通信網路業 | 63 | -1.5 | -2.33 % | 10,634 | 66.5 | 62.5 | 63 | - | - | - | 46.31 % | ||
| 6662 樂斯科 | 櫃 | 生技醫療 | 29.9 | -0.8 | -2.61 % | 14 | 30.15 | 29.75 | 30.15 | - | - | - | 1.91 % | ||
| 6527 明達醫 | 櫃 | 生技醫療 | 70.5 | -1.9 | -2.62 % | 40 | 70.8 | 69.5 | 70.8 | - | - | - | -16.12 % | ||
| 3609 三一東林 | 櫃 | 電子零組件業 | 26.2 | -0.75 | -2.78 % | 62 | 26.95 | 26.2 | 26.95 | - | - | - | -39.76 % | ||
| 8076 伍豐 | 櫃 | 電腦及週邊設備業 | 23.2 | -0.85 | -3.53 % | 1,329 | 24.05 | 23 | 23.9 | - | - | - | 52.71 % | ||
| 5205 中茂 | 櫃 | 綠能環保 | 28.55 | -1.8 | -5.93 % | 3 | 29.95 | 28.55 | 29.95 | - | - | - | 86.23 % | ||
| 4157 太景*-KY | 櫃 | 生技醫療 | 10.55 | -0.7 | -6.22 % | 3,895 | 11.2 | 10.25 | 11.2 | - | - | - | -4.96 % | ||
| 5321 美而快 | 櫃 | 數位雲端 | 24 | -2.25 | -8.57 % | 387 | 25.45 | 23.95 | 25.3 | - | - | - | -23.42 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |