2026-05-25 低檔黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 東訊 | 市 | 通信網路 | 14.3 | 1.3 | 10 % | 20 | 14.3 | 12.95 | 12.95 | - | 2.4655 | - | 0.95 % | ||
| 3321 同泰 | 市 | 電子零組件 | 18.2 | 1.65 | 9.97 % | 1,602 | 18.2 | 16.25 | 16.55 | - | 2.3303 | - | 0.7 % | ||
| 6442 光聖 | 市 | 通信網路 | 2,265 | 205 | 9.95 % | 6,465 | 2,265 | 1,990 | 2,115 | 0.52 % | 25.0249 | 85.44 | 13.58 % | ||
| 8070 長華* | 市 | 電子通路 | 49.55 | 3.2 | 6.9 % | 11,024 | 49.8 | 46.3 | 46.3 | 5.47 % | 1.971 | 46.75 | 22.43 % | 2026-06-16 | |
| 1618 合機 | 市 | 機電 | 42.3 | 2.55 | 6.42 % | 4,805 | 42.75 | 41.1 | 41.3 | 4.02 % | 1.2661 | 9.3 | -28.5 % | ||
| 4930 燦星網 | 市 | 機電 | 18.2 | 0.9 | 5.2 % | 178 | 18.9 | 17.3 | 17.3 | 3.3 % | 0.4534 | - | -12.87 % | ||
| 2923 鼎固-KY | 市 | 建材營造 | 23 | 0.5 | 2.22 % | 61 | 23.25 | 22.55 | 23.2 | 0.52 % | 0.8732 | - | 155.54 % | ||
| 6674 鋐寶科技 | 市 | 通信網路 | 18.45 | 0.4 | 2.22 % | 47 | 18.45 | 17.9 | 18.1 | - | 1.4976 | - | -25.9 % | ||
| 4977 眾達-KY | 市 | 通信網路 | 235.5 | 5 | 2.17 % | 5,935 | 237 | 224 | 232 | 0.96 % | 4.8547 | 52.22 | -29 % | ||
| 9929 秋雨 | 市 | 其他 | 11.85 | 0.25 | 2.16 % | 8 | 12 | 11.85 | 11.9 | - | 1.4522 | 43.89 | 6.49 % | ||
| 1603 華電 | 市 | 機電 | 31.05 | 0.35 | 1.14 % | 597 | 31.8 | 31 | 31.2 | 6.44 % | 0.652 | 11.54 | -1.78 % | ||
| 6869 雲豹能源 | 市 | 綠能環保 | 83.8 | 0.6 | 0.72 % | 889 | 85.9 | 83.6 | 83.7 | 2.39 % | 2.5379 | - | -7.9 % | ||
| 5608 四維航 | 市 | 航運 | 14.65 | 0.1 | 0.69 % | 2,140 | 14.85 | 14.5 | 14.7 | - | 0.5893 | 63.7 | -1.69 % | ||
| 2527 宏璟 | 市 | 建材營造 | 35.15 | 0.2 | 0.57 % | 425 | 35.6 | 34.8 | 35.25 | 4.27 % | 0.4276 | 6.93 | 2,157.29 % | ||
| 9958 世紀鋼 | 市 | 鋼鐵 | 105 | 0.5 | 0.48 % | 2,476 | 108 | 104 | 106.5 | 4.29 % | 2.2605 | 13.39 | 20.57 % | ||
| 00652 富邦印度 | 市 | 32.63 | 0.15 | 0.46 % | 264 | 32.63 | 32.48 | 32.48 | - | 0.9915 | - | 0 % | |||
| 7822 倍利科 | 市 | 半導體 | 1,180 | 5 | 0.43 % | 385 | 1,200 | 1,110 | 1,165 | 0.59 % | 8.8429 | 92.4 | 110.59 % | ||
| 1103 嘉泥 | 市 | 水泥 | 13.25 | 0.05 | 0.38 % | 284 | 13.25 | 13.1 | 13.2 | 4.15 % | 0.4808 | 16.56 | -12.51 % | ||
| 7791 皇家可口 | 市 | 64.5 | 0.1 | 0.16 % | 118 | 65.5 | 64.4 | 64.5 | 5.91 % | 1.4114 | 14.08 | -8.52 % | |||
| 5534 長虹 | 市 | 建材營造 | 75.1 | 0.1 | 0.13 % | 715 | 75.2 | 74.5 | 74.9 | 7.32 % | 1.0487 | 15.33 | -16.89 % | ||
| 00898 國泰基因免疫革命 | 市 | 8.16 | 0 | 0 % | 472 | 8.18 | 8.14 | 8.16 | - | 1.0025 | - | 0 % | |||
| 1101B 台泥乙特 | 市 | 水泥 | 45.4 | 0 | 0 % | 34 | 45.4 | 45.35 | 45.35 | 4.46 % | - | - | 0 % | ||
| 1416 廣豐 | 市 | 其他 | 11.15 | 0 | 0 % | 416 | 11.15 | 11.05 | 11.15 | 5.11 % | 0.4598 | 12.97 | 28.63 % | ||
| 1532 勤美 | 市 | 電機機械 | 20.65 | 0 | 0 % | 555 | 20.95 | 20.65 | 20.65 | 3.87 % | 0.5752 | 17.65 | 8.93 % | ||
| 1805 寶徠 | 市 | 建材營造 | 10 | 0 | 0 % | 100 | 10.1 | 9.82 | 9.83 | - | 0.8203 | 76.92 | 7.26 % | ||
| 1909 榮成 | 市 | 紡織纖維 | 8.91 | 0 | 0 % | 3,520 | 8.96 | 8.82 | 8.93 | - | 0.5597 | - | 5.68 % | ||
| 2504 國產 | 市 | 建材營造 | 35.1 | 0 | 0 % | 1,574 | 35.3 | 34.65 | 35.1 | 7.41 % | 1.4736 | 10.67 | -7.16 % | ||
| 2514 龍邦 | 市 | 其他 | 12.95 | 0 | 0 % | 95 | 12.95 | 12.85 | 12.95 | - | 0.3617 | 7.36 | 12.04 % | ||
| 2613 中櫃 | 市 | 航運 | 21.85 | 0 | 0 % | 327 | 22 | 21.7 | 22 | 4.58 % | 0.9463 | 20.05 | 7.05 % | ||
| 2704 國賓 | 市 | 觀光餐旅 | 42.05 | 0 | 0 % | 70 | 42.2 | 42 | 42 | 1.19 % | 0.5844 | 23.49 | 2.05 % | ||
| 2753 八方雲集 | 市 | 觀光餐旅 | 174.5 | 0 | 0 % | 264 | 174.5 | 173.5 | 174 | 6.88 % | 3.2752 | 12.95 | 4.9 % | ||
| 2913 農林 | 市 | 貿易百貨 | 10.8 | 0 | 0 % | 1,188 | 10.85 | 10.7 | 10.85 | - | 0.6888 | - | -9.01 % | ||
| 3092 鴻碩 | 市 | 電子零組件 | 30.3 | 0 | 0 % | 557 | 30.4 | 29.8 | 30.05 | - | 2.3934 | - | -10.4 % | ||
| 4104 佳醫 | 市 | 生技醫療 | 70 | 0 | 0 % | 299 | 70.4 | 69.3 | 70 | 6.14 % | 1.3688 | 16.17 | 10.44 % | ||
| 6438 迅得 | 市 | 其他電子 | 174 | 0 | 0 % | 1,228 | 176 | 171.5 | 176 | 2.87 % | 2.5368 | 31.87 | 17.02 % | ||
| 7722 LIEPAY | 市 | 數位雲端 | 261 | -0.5 | -0.19 % | 105 | 267.5 | 260 | 262 | 0.77 % | 1.6376 | 37.02 | 14.51 % | ||
| 00775B 新光投等債15+ | 市 | 31.9 | -0.08 | -0.25 % | 165 | 31.9 | 31.74 | 31.74 | 5.36 % | 1.0038 | - | 0 % | |||
| 7821 神數 | 市 | 汽車 | 44.45 | -0.15 | -0.34 % | 147 | 45.3 | 44 | 45.25 | - | 2.3618 | 14.87 | 13.06 % | ||
| 3266 昇陽 | 市 | 建材營造 | 12.8 | -0.05 | -0.39 % | 91 | 12.9 | 12.65 | 12.85 | 3.91 % | 0.7048 | 20 | 96.24 % | ||
| 2845 遠東銀 | 市 | 金融保險 | 12 | -0.05 | -0.41 % | 11,413 | 12.1 | 12 | 12.05 | 5.25 % | 0.8202 | 13.64 | 15.34 % | ||
| 1903 士紙 | 市 | 紡織纖維 | 49.9 | -0.3 | -0.6 % | 436 | 52.6 | 49.75 | 50.6 | - | 2.3853 | 38.68 | 0.81 % | ||
| 4581 光隆精密-KY | 市 | 汽車 | 50.1 | -0.3 | -0.6 % | 24 | 50.5 | 50 | 50.4 | 5.99 % | 1.3184 | 11.99 | 1.26 % | ||
| 1236 宏亞 | 市 | 食品 | 24.2 | -0.15 | -0.62 % | 37 | 24.8 | 24.1 | 24.2 | 6.82 % | 0.8545 | - | 4.13 % | 2026-07-08 | |
| 5244 弘凱 | 市 | 光電 | 40.2 | -0.25 | -0.62 % | 438 | 40.9 | 39.5 | 40.45 | 1 % | 1.5349 | - | -9.73 % | ||
| 00635U 期元大S&P黃金 | 市 | 47.35 | -0.31 | -0.65 % | 2,679 | 47.6 | 47.33 | 47.6 | - | 1.0004 | - | 0 % | |||
| 2013 中鋼構 | 市 | 鋼鐵 | 42.5 | -0.3 | -0.7 % | 165 | 43.15 | 42.45 | 42.9 | 5.65 % | 1.461 | 13.16 | -10.18 % | ||
| 2007 燁興 | 市 | 鋼鐵 | 7.6 | -0.06 | -0.78 % | 1,837 | 8.15 | 7.57 | 8.14 | - | 1.012 | - | -31.35 % | ||
| 911622 泰聚亨-DR | 市 | 3.67 | -0.03 | -0.81 % | 29 | 3.7 | 3.59 | 3.7 | - | - | - | 0 % | |||
| 2482 連宇 | 市 | 其他電子 | 16.7 | -0.15 | -0.89 % | 86 | 16.95 | 16.6 | 16.85 | 0.6 % | 1.2208 | - | -1.62 % | ||
| 6933 AMA-KY | 市 | 電腦及週邊設備 | 165.5 | -1.5 | -0.9 % | 176 | 169.5 | 162.5 | 169.5 | 1.51 % | 2.9365 | 27.77 | 3.69 % | ||
| 2020 美亞 | 市 | 鋼鐵 | 21.55 | -0.2 | -0.92 % | 356 | 21.95 | 21.45 | 21.95 | 8.35 % | 1.4057 | 11.11 | -4.41 % | ||
| 00673R 期元大S&P原油反1 | 市 | 12.51 | -0.13 | -1.03 % | 18,536 | 12.59 | 12.47 | 12.56 | - | 1.0008 | - | 0 % | |||
| 9924 福興 | 市 | 居家生活 | 41.8 | -0.45 | -1.07 % | 314 | 42.5 | 41.75 | 42.25 | 5.98 % | 0.9347 | 15.14 | -11.38 % | ||
| 00708L 期元大S&P黃金正2 | 市 | 89.95 | -1.05 | -1.15 % | 1,506 | 90.75 | 89.85 | 90.75 | - | 1.0009 | - | 0 % | |||
| 1539 巨庭 | 市 | 電機機械 | 16 | -0.2 | -1.23 % | 90 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | - | 0.6528 | 400 | -28.13 % | ||
| 6807 峰源-KY | 市 | 居家生活 | 33.1 | -0.45 | -1.34 % | 17 | 33.5 | 32.85 | 33.5 | 7.55 % | 0.7114 | 9.71 | -29.13 % | ||
| 3052 夆典 | 市 | 建材營造 | 10.45 | -0.15 | -1.42 % | 911 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 5.74 % | 0.5995 | 11 | 20.07 % | ||
| 1906 寶隆 | 市 | 紡織纖維 | 10.35 | -0.15 | -1.43 % | 259 | 10.5 | 10.35 | 10.5 | - | 0.5076 | - | -4.39 % | ||
| 1101 台泥 | 市 | 水泥 | 23.95 | -0.35 | -1.44 % | 31,143 | 24.6 | 23.95 | 24.3 | - | 0.763 | - | -4.58 % | ||
| 8422 可寧衛* | 市 | 綠能環保 | 27.15 | -0.4 | -1.45 % | 11,720 | 28.45 | 27.15 | 28 | 3.68 % | 2.8549 | 25.14 | -20.87 % | ||
| 6794 向榮生技 | 市 | 生技醫療 | 78.7 | -1.2 | -1.5 % | 30 | 80 | 78.5 | 80 | - | 5.9396 | - | -46.73 % | ||
| 2006 東和鋼鐵 | 市 | 鋼鐵 | 65.2 | -1.1 | -1.66 % | 3,449 | 67.6 | 65.1 | 67.2 | 6.6 % | 1.4681 | 9.83 | -5.4 % | ||
| 4566 時碩工業 | 市 | 電機機械 | 63.5 | -1.1 | -1.7 % | 588 | 65.1 | 63 | 65.1 | 1.07 % | 1.4074 | 69.02 | 7.46 % | ||
| 1725 元禎 | 市 | 化學 | 30.85 | -0.55 | -1.75 % | 144 | 31.85 | 30.85 | 31.3 | 3.47 % | 0.8347 | 19.04 | 13.8 % | ||
| 2031 新光鋼 | 市 | 鋼鐵 | 38.85 | -0.75 | -1.89 % | 1,818 | 40.15 | 38.75 | 39.9 | 6.44 % | 1.1826 | 8.5 | -9.44 % | 2026-06-12 | |
| 2002 中鋼 | 市 | 鋼鐵 | 19.5 | -0.45 | -2.26 % | 279,758 | 21 | 19.4 | 21 | 0.77 % | 1.0036 | - | -2.96 % | ||
| 2012 春雨 | 市 | 鋼鐵 | 14.65 | -0.35 | -2.33 % | 95 | 15.25 | 14.65 | 15.25 | 2.05 % | 1.0693 | - | -10.84 % | ||
| 2466 冠西電 | 市 | 光電 | 48.65 | -1.2 | -2.41 % | 203 | 49.85 | 48.25 | 49.85 | - | 4.144 | 65.74 | -23.42 % | ||
| 1440 南紡 | 市 | 紡織纖維 | 11.7 | -0.3 | -2.5 % | 2,171 | 12 | 11.7 | 11.95 | 2.56 % | 0.7006 | - | -18.81 % | ||
| 8104 錸寶 | 市 | 光電 | 34.95 | -0.95 | -2.65 % | 1,151 | 36.8 | 34.95 | 36.45 | - | 1.2921 | - | -34.27 % | ||
| 2901 欣欣 | 市 | 貿易百貨 | 22.65 | -0.65 | -2.79 % | 20 | 23.25 | 22.6 | 23.25 | 1.65 % | 1.855 | 55.24 | 6 % | ||
| 2431 聯昌 | 市 | 電子零組件 | 10.3 | -0.3 | -2.83 % | 547 | 10.65 | 10.3 | 10.55 | - | 1.0707 | - | -46.68 % | ||
| 1308 亞聚 | 市 | 塑膠 | 12.95 | -0.4 | -3 % | 3,042 | 13.45 | 12.95 | 13.3 | 1.54 % | 0.697 | - | -8.15 % | ||
| 2038 海光 | 市 | 鋼鐵 | 14.05 | -0.45 | -3.1 % | 3,965 | 15.2 | 14 | 15.2 | - | 0.7118 | - | -20.97 % | ||
| 2022 聚亨 | 市 | 鋼鐵 | 7.85 | -0.35 | -4.27 % | 1,892 | 8.32 | 7.84 | 8.3 | - | 0.7827 | - | 58.3 % | ||
| 3049 精金 | 市 | 光電 | 12.15 | -0.6 | -4.71 % | 8,327 | 13 | 12.1 | 13 | - | 1.3807 | - | -37.54 % | ||
| 6550 北極星藥業-KY | 市 | 生技醫療 | 15.1 | -1.65 | -9.85 % | 1,439 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | - | 2.7061 | - | 194.57 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-05-25 低檔黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |