2026-06-05 KD黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00686R 群益臺灣加權反1 | 市 | 1.07 | 0.05 | 4.9 % | 17,932 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | - | 1 | - | 0 % | |||
| 00676R 富邦臺灣加權反1 | 市 | 5.93 | 0.24 | 4.22 % | 17,593 | 6.04 | 5.89 | 6.03 | - | 0.9916 | - | 0 % | |||
| 00664R 國泰臺灣加權反1 | 市 | 1.74 | 0.07 | 4.19 % | 61,093 | 1.79 | 1.73 | 1.79 | - | 0.9886 | - | 0 % | |||
| 00632R 元大台灣50反1 | 市 | 10.77 | 0.4 | 3.86 % | 311,344 | 11.06 | 10.75 | 11.06 | - | 0.9935 | - | 0 % | |||
| 00674R 期元大S&P黃金反1 | 市 | 28.67 | 0.86 | 3.09 % | 296 | 28.69 | 28.43 | 28.49 | - | 0.9955 | - | 0 % | |||
| 00656R 國泰中國A50反1 | 市 | 5.91 | 0.17 | 2.96 % | 110 | 5.91 | 5.77 | 5.77 | - | 0.9916 | - | 0 % | |||
| 6949 沛爾生醫-創 | 市 | 生技醫療 | 677 | 19 | 2.89 % | 250 | 694 | 610 | 610 | - | 16.679 | - | -29.13 % | ||
| 2535 達欣工 | 市 | 建材營造 | 85.6 | 2.2 | 2.64 % | 1,328 | 86.5 | 80.2 | 80.5 | 5.37 % | 2.2491 | 10.26 | 28.88 % | ||
| 00634R 富邦上証反1 | 市 | 3.13 | 0.08 | 2.62 % | 2,206 | 3.14 | 3.05 | 3.05 | - | 0.9905 | - | 0 % | |||
| 2478 大毅 | 市 | 電子零組件 | 152 | 2 | 1.33 % | 3,839 | 153.5 | 135 | 135 | 1.32 % | 2.9857 | 40.97 | 9.68 % | ||
| 00682U 期元大美元 | 市 | 20.55 | 0.13 | 0.64 % | 2 | 20.55 | 20.54 | 20.54 | - | 0.9923 | - | 0 % | |||
| 6225 天瀚 | 市 | 光電 | 23.65 | 0.05 | 0.21 % | 175 | 24.05 | 23.2 | 23.6 | - | 7.8833 | - | -54.6 % | ||
| 00985B 群益ESG投等債0-5 | 市 | 10.15 | 0.02 | 0.2 % | 8,714 | 10.15 | 10.11 | 10.12 | 0.47 % | 0.9988 | - | 0 % | 2026-06-01 | ||
| 2939 永邑-KY | 市 | 貿易百貨 | 22 | 0 | 0 % | 51 | 22.65 | 21.5 | 22 | - | 1.8197 | - | -12.82 % | ||
| 00908 富邦入息REITs+ | 市 | 14.56 | -0.03 | -0.21 % | 53 | 14.59 | 14.55 | 14.59 | 3.94 % | 0.9905 | - | 0 % | |||
| 00706L 期元大S&P日圓正2 | 市 | 18.98 | -0.06 | -0.32 % | 1,900 | 19 | 18.94 | 18.98 | - | 1 | - | 0 % | |||
| 4119 旭富 | 市 | 生技醫療 | 41.1 | -0.2 | -0.48 % | 267 | 42 | 40.3 | 41.1 | 1.82 % | 0.9079 | 51.38 | -11.7 % | ||
| 00917 中信特選金融 | 市 | 21.81 | -0.11 | -0.5 % | 966 | 21.91 | 21.7 | 21.9 | 16.05 % | 0.9954 | - | 0 % | |||
| 00678 群益那斯達克生技 | 市 | 35.59 | -0.19 | -0.53 % | 486 | 35.74 | 35.05 | 35.05 | - | 1.002 | - | 0 % | |||
| 1233 天仁 | 市 | 食品 | 27.4 | -0.3 | -1.08 % | 26 | 27.4 | 27 | 27.1 | 0.73 % | 1.7781 | 33.41 | 3.76 % | 2026-07-20 | |
| 6952 大武山 | 市 | 其他 | 36.05 | -0.45 | -1.23 % | 18 | 36.05 | 35.85 | 35.85 | - | 1.6752 | 46.82 | 41.2 % | ||
| 00668 國泰美國道瓊 | 市 | 58.5 | -0.85 | -1.43 % | 31 | 58.8 | 58.45 | 58.8 | - | 0.9956 | - | 0 % | |||
| 2615 萬海 | 市 | 航運 | 84.6 | -1.5 | -1.74 % | 16,178 | 84.9 | 82.7 | 83.5 | 3.55 % | 0.8283 | 7.81 | -4.03 % | ||
| 1702 南僑 | 市 | 食品 | 30.85 | -0.55 | -1.75 % | 427 | 31.05 | 30.25 | 30.8 | 5.19 % | 0.6443 | 42.85 | -1.36 % | ||
| 6771 平和環保-創 | 市 | 綠能環保 | 41.8 | -0.75 | -1.76 % | 66 | 42 | 41 | 42 | 7.66 % | 1.4414 | 14.03 | -16.88 % | 2026-06-24 | |
| 6550 北極星藥業-KY | 市 | 生技醫療 | 13.15 | -0.25 | -1.87 % | 1,517 | 13.6 | 12.65 | 12.7 | - | 2.3566 | - | 194.57 % | ||
| 3004 豐達科 | 市 | 鋼鐵 | 127.5 | -2.5 | -1.92 % | 689 | 128 | 122 | 123.5 | 2 % | 2.2534 | 23.88 | 26.5 % | ||
| 3023 信邦 | 市 | 電子零組件 | 322.5 | -6.5 | -1.98 % | 4,915 | 340 | 312 | 316 | 2.82 % | 4.4214 | 25.25 | 4.51 % | ||
| 009805 新光美國電力基建 | 市 | 16.26 | -0.33 | -1.99 % | 14,565 | 16.29 | 16.06 | 16.1 | - | 1.0037 | - | 0 % | |||
| 7721 微程式 | 市 | 數位雲端 | 76.7 | -1.6 | -2.04 % | 514 | 77.2 | 70.9 | 70.9 | 1.3 % | 3.3655 | 130 | 27.61 % | ||
| 3593 力銘 | 市 | 電子零組件 | 16.1 | -0.35 | -2.13 % | 10 | 16.1 | 15.95 | 16 | - | 3.8889 | - | -47.16 % | ||
| 00898 國泰基因免疫革命 | 市 | 8.23 | -0.18 | -2.14 % | 269 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | - | 1.0012 | - | 0 % | |||
| 00885 富邦越南 | 市 | 18.21 | -0.44 | -2.36 % | 4,761 | 18.44 | 17.79 | 17.79 | - | 0.9918 | - | 0 % | |||
| 6155 鈞寶 | 市 | 電子零組件 | 77.3 | -2 | -2.52 % | 63,671 | 86.7 | 72.3 | 72.3 | 1.03 % | 4.2356 | 154.6 | 7.94 % | ||
| 1445 大宇 | 市 | 紡織纖維 | 11.35 | -0.3 | -2.58 % | 62 | 11.45 | 11.25 | 11.45 | 4.41 % | 0.7152 | - | -27.19 % | ||
| 6835 圓裕 | 市 | 電子零組件 | 37.45 | -1.1 | -2.85 % | 213 | 38.9 | 36.7 | 36.85 | 2.67 % | 1.3799 | 288.08 | -4.09 % | ||
| 6944 兆聯實業 | 市 | 綠能環保 | 911 | -28 | -2.98 % | 911 | 911 | 862 | 870 | 2.2 % | 7.8854 | 25.63 | 48.6 % | ||
| 4108 懷特 | 市 | 生技醫療 | 12.3 | -0.4 | -3.15 % | 355 | 12.55 | 12.25 | 12.5 | - | 1.3312 | - | 9.67 % | ||
| 6152 百一 | 市 | 通信網路 | 15.2 | -0.6 | -3.8 % | 1,656 | 15.35 | 14.55 | 14.75 | - | 2.0652 | - | 18.06 % | ||
| 3266 昇陽 | 市 | 建材營造 | 12.5 | -0.5 | -3.85 % | 175 | 12.9 | 12.3 | 12.9 | 4 % | 0.6883 | 19.53 | 96.24 % | ||
| 00783 富邦中証500 | 市 | 28.06 | -1.42 | -4.82 % | 143 | 28.66 | 28.06 | 28.47 | - | 0.9912 | - | 0 % | |||
| 6191 精成科 | 市 | 電子零組件 | 94.7 | -5.8 | -5.77 % | 6,168 | 95.2 | 90.7 | 90.8 | 2.75 % | 1.7075 | 14.75 | 50.91 % | ||
| 3033 威健 | 市 | 電子通路 | 47.9 | -3.9 | -7.53 % | 10,763 | 48.2 | 46.8 | 47 | 4.34 % | 2.1714 | 18.21 | 18.34 % | ||
| 5484 慧友 | 市 | 光電 | 53 | -4.9 | -8.46 % | 1,873 | 54.1 | 52.2 | 52.2 | - | 6.8653 | 143.24 | 77.36 % | ||
| 6209 今國光 | 市 | 光電 | 80 | -7.9 | -8.99 % | 11,745 | 81.2 | 79.2 | 79.2 | 0.63 % | 4.0879 | 46.24 | 52.51 % | ||
| 2486 一詮 | 市 | 光電 | 252 | -27.5 | -9.84 % | 7,391 | 255.5 | 252 | 252 | 0.1 % | 11.1801 | 494.12 | 20.27 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-06-05 KD黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |