2026-06-11 KD黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 盛群 | 市 | 半導體 | 59.4 | 5.4 | 10 % | 9,334 | 59.4 | 56.6 | 56.9 | 1.14 % | 3.3923 | 90 | 8.04 % | ||
| 2483 百容 | 市 | 電子零組件 | 38.1 | 3.45 | 9.96 % | 3,327 | 38.1 | 37 | 37 | 0.79 % | 1.5835 | 41.41 | 13.89 % | ||
| 6834 天二科技 | 市 | 電子零組件 | 84.1 | 7.6 | 9.93 % | 12,894 | 84.1 | 79.5 | 82 | 0.48 % | 5.0939 | 137.87 | 23.19 % | 2026-06-10 | |
| 2404 漢唐 | 市 | 其他電子 | 1,310 | 115 | 9.62 % | 5,527 | 1,310 | 1,265 | 1,280 | 3.05 % | 17.2006 | 24.35 | 82.88 % | ||
| 2355 敬鵬 | 市 | 電子零組件 | 61.6 | 2.9 | 4.94 % | 44,062 | 64.4 | 61.4 | 62.8 | 1.62 % | 1.3821 | 36.45 | 2.81 % | ||
| 5471 松翰 | 市 | 半導體 | 54.2 | 2.5 | 4.84 % | 6,958 | 55.5 | 52.8 | 53.1 | 1.48 % | 2.5614 | 55.88 | 24.35 % | ||
| 4952 凌通 | 市 | 半導體 | 53.8 | 2 | 3.86 % | 4,611 | 56.6 | 53.5 | 55 | 1.86 % | 2.6793 | 48.47 | 11.1 % | 2026-06-23 | |
| 2401 凌陽 | 市 | 半導體 | 28.6 | 1.05 | 3.81 % | 17,367 | 29.8 | 28.3 | 28.35 | - | 2.0502 | - | 13.15 % | ||
| 8112 至上 | 市 | 電子通路 | 98.8 | 3.3 | 3.46 % | 67,356 | 104 | 98.2 | 98.3 | 3.85 % | 2.8156 | 11.9 | 111.09 % | ||
| 3686 達能 | 市 | 半導體 | 17.3 | 0.55 | 3.28 % | 434 | 17.8 | 17 | 17 | - | 1.9817 | - | 4.69 % | ||
| 6962 奕力-KY | 市 | 半導體 | 35.8 | 1 | 2.87 % | 2,468 | 36.75 | 35.65 | 35.8 | 2.79 % | 0.8658 | 24.52 | -11.5 % | ||
| 00709 富邦歐洲 | 市 | 39.2 | 1.04 | 2.73 % | 104 | 39.3 | 38.79 | 38.79 | - | 1.0064 | - | 0 % | |||
| 006205 富邦上証 | 市 | 40.95 | 0.99 | 2.48 % | 457 | 41.01 | 40 | 40 | - | 1.001 | - | 0 % | |||
| 4569 六方科-KY | 市 | 汽車 | 167.5 | 3.5 | 2.13 % | 107 | 174 | 166.5 | 170 | 1.94 % | 1.8661 | 34.54 | 5.16 % | ||
| 3025 星通 | 市 | 通信網路 | 71.1 | 1.4 | 2.01 % | 571 | 72.2 | 70.6 | 71.7 | 4.5 % | 4.3835 | 17.78 | 47.6 % | ||
| 00783 富邦中証500 | 市 | 29.17 | 0.57 | 1.99 % | 392 | 29.38 | 28.75 | 28.75 | - | 1.0021 | - | 0 % | |||
| 006206 元大上證50 | 市 | 36.92 | 0.71 | 1.96 % | 186 | 36.95 | 36.05 | 36.21 | - | 0.9935 | - | 0 % | |||
| 1506 正道 | 市 | 電機機械 | 10.4 | 0.2 | 1.96 % | 923 | 10.85 | 10.2 | 10.35 | - | 1.1159 | 148.57 | 11.62 % | ||
| 6854 錼創科技-KY創 | 市 | 半導體 | 133 | 2.5 | 1.92 % | 188 | 138 | 132.5 | 134.5 | - | 4.282 | - | -47.61 % | ||
| 6757 台灣虎航 | 市 | 航運 | 56.6 | 1 | 1.8 % | 3,391 | 57.2 | 55.8 | 56.5 | 4.28 % | 3.447 | 9.1 | 21.15 % | ||
| 2015 豐興 | 市 | 鋼鐵 | 63.3 | 1.1 | 1.77 % | 653 | 65 | 61.7 | 62.2 | 5.21 % | 1.7366 | 15.94 | -12.92 % | ||
| 1437 勤益控 | 市 | 其他 | 29.65 | 0.5 | 1.72 % | 145 | 29.7 | 29.2 | 29.25 | 3.24 % | 0.7237 | 10.7 | -10.91 % | ||
| 6671 三能-KY | 市 | 居家生活 | 26.1 | 0.4 | 1.56 % | 87 | 26.4 | 25.65 | 25.65 | 4.6 % | 0.9091 | 11.55 | -9.42 % | ||
| 5608 四維航 | 市 | 航運 | 15.1 | 0.2 | 1.34 % | 1,958 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | - | 0.6074 | 65.65 | -1.69 % | ||
| 3041 揚智 | 市 | 半導體 | 24.55 | 0.3 | 1.24 % | 1,818 | 25.55 | 24.5 | 24.75 | - | 2.4331 | - | 11.87 % | ||
| 2102 泰豐 | 市 | 橡膠 | 18.3 | 0.15 | 0.83 % | 157 | 18.4 | 18.15 | 18.2 | - | 0.8694 | 2.83 | -42.64 % | ||
| 00963 中信全球高股息 | 市 | 12.74 | 0.1 | 0.79 % | 1,419 | 12.77 | 12.71 | 12.71 | 0.71 % | 1.0063 | - | 0 % | |||
| 3419 譁裕 | 市 | 通信網路 | 14.45 | 0.1 | 0.7 % | 385 | 14.75 | 14.35 | 14.55 | - | 1.8526 | - | 3.99 % | ||
| 2388 威盛 | 市 | 半導體 | 66.1 | 0.4 | 0.61 % | 3,758 | 68.7 | 66.1 | 67.9 | 0.08 % | 1.6811 | 367.22 | 22.36 % | 2026-06-18 | |
| 2636 台驊控股 | 市 | 航運 | 71.2 | 0.4 | 0.56 % | 624 | 71.9 | 70.8 | 71.3 | 7.02 % | 1.0325 | 10.42 | -7.48 % | 2026-07-14 | |
| 3605 宏致 | 市 | 電子零組件 | 73.3 | 0.4 | 0.55 % | 2,189 | 74.3 | 72.2 | 73.6 | 2.29 % | 1.5076 | 21.18 | 11.39 % | ||
| 1731 美吾華 | 市 | 生技醫療 | 21.75 | 0.1 | 0.46 % | 151 | 21.75 | 21.6 | 21.65 | 5.61 % | 1.3008 | 15.54 | 7.01 % | ||
| 2904 匯僑 | 市 | 其他 | 14.15 | 0.05 | 0.35 % | 38 | 14.2 | 14.05 | 14.2 | 4.95 % | 0.8916 | 24.4 | -17.54 % | ||
| 00983D 主動富邦複合收益 | 市 | 10.14 | 0.03 | 0.3 % | 808 | 10.16 | 10.13 | 10.13 | 0.59 % | 0.9959 | - | 0 % | 2026-06-15 | ||
| 3715 定穎投控 | 市 | 電子零組件 | 166.5 | 0.5 | 0.3 % | 5,720 | 173 | 166.5 | 172 | 0.65 % | 4.3908 | 171.65 | 25.86 % | ||
| 8940 新天地 | 市 | 觀光餐旅 | 16.75 | 0.05 | 0.3 % | 60 | 16.95 | 16.5 | 16.95 | - | 1.3262 | 26.59 | 4.15 % | ||
| 2945 三商家購 | 市 | 貿易百貨 | 42.5 | 0.05 | 0.12 % | 47 | 42.7 | 42.1 | 42.45 | 3.53 % | 1.4912 | 18.89 | 17.65 % | ||
| 6965 中傑-KY | 市 | 運動休閒 | 81.9 | 0.1 | 0.12 % | 28 | 81.9 | 80.5 | 81.8 | 6.11 % | 1.0481 | 50.87 | -16.96 % | 2026-06-18 | |
| 1234 黑松 | 市 | 食品 | 35.2 | 0 | 0 % | 100 | 35.2 | 35 | 35.2 | 4.69 % | 0.7726 | 21.08 | -0.51 % | 2026-06-26 | |
| 1459 聯發 | 市 | 紡織纖維 | 11.8 | 0 | 0 % | 79 | 11.9 | 11.75 | 11.9 | 1.69 % | 1.0583 | 7.61 | -28.92 % | ||
| 2207 和泰車 | 市 | 汽車 | 461 | 0 | 0 % | 2,530 | 479.5 | 457 | 475.5 | 4.34 % | 3.2419 | 13.5 | 5.75 % | 2026-06-11 | |
| 2485 兆赫 | 市 | 通信網路 | 64.8 | 0 | 0 % | 15,191 | 68.9 | 64.4 | 68.2 | - | 3.8989 | 1,620 | 105.41 % | ||
| 2712 遠雄來 | 市 | 觀光餐旅 | 15.1 | 0 | 0 % | 4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | - | 1.5664 | - | 7.5 % | ||
| 6655 科定 | 市 | 其他 | 120.5 | 0 | 0 % | 1 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 4.98 % | 3.5141 | 29.68 | 27.23 % | 2026-06-30 | |
| 9926 新海 | 市 | 油電燃氣 | 49.4 | -0.05 | -0.1 % | 8 | 49.45 | 49 | 49.45 | 4.25 % | 1.9887 | 18.1 | -1.16 % | ||
| 2506 太設 | 市 | 建材營造 | 9.07 | -0.01 | -0.11 % | 121 | 9.1 | 8.99 | 9 | 2.21 % | 0.4184 | - | 24.5 % | 2026-07-15 | |
| 3705 永信 | 市 | 生技醫療 | 57.2 | -0.1 | -0.17 % | 169 | 57.6 | 57.1 | 57.1 | 5.24 % | 2.0014 | 19.26 | -12.12 % | 2026-06-23 | |
| 6958 日盛台駿 | 市 | 其他 | 17.2 | -0.05 | -0.29 % | 28 | 17.2 | 17.1 | 17.15 | - | 0.731 | - | -11.68 % | ||
| 4572 駐龍 | 市 | 電機機械 | 146.5 | -0.5 | -0.34 % | 25 | 148 | 145 | 147 | 3.41 % | 3.1485 | 55.28 | 2.33 % | ||
| 4581 光隆精密-KY | 市 | 汽車 | 49.65 | -0.2 | -0.4 % | 22 | 49.85 | 49.5 | 49.8 | 6.04 % | 1.3066 | 11.88 | 1.26 % | ||
| 3266 昇陽 | 市 | 建材營造 | 13.2 | -0.1 | -0.75 % | 55 | 13.35 | 13.1 | 13.2 | 3.79 % | 0.7269 | 20.62 | 96.24 % | ||
| 1538 正峰 | 市 | 電機機械 | 11.7 | -0.1 | -0.85 % | 4 | 11.7 | 11.35 | 11.35 | - | 3.0077 | - | -49.01 % | ||
| 2247 汎德永業 | 市 | 汽車 | 234 | -2 | -0.85 % | 53 | 237.5 | 233.5 | 236 | 6.2 % | 1.5241 | 14.74 | -31.13 % | 2026-07-15 | |
| 6781 AES-KY | 市 | 電子零組件 | 1,145 | -10 | -0.87 % | 1,154 | 1,190 | 1,140 | 1,180 | 1.67 % | 5.4058 | 29.26 | 27.56 % | ||
| 6934 心誠鎂 | 市 | 生技醫療 | 70 | -0.7 | -0.99 % | 24 | 71 | 68.5 | 71 | - | 4.4053 | - | -8.72 % | ||
| 2406 國碩 | 市 | 光電 | 39 | -0.4 | -1.02 % | 111,764 | 43.3 | 38.7 | 42.2 | - | 3.7428 | - | 161.28 % | ||
| 6477 安集 | 市 | 光電 | 33.5 | -0.35 | -1.03 % | 2,449 | 35.45 | 33.5 | 33.85 | 1.04 % | 1.3194 | 372.22 | 44.41 % | ||
| 2425 承啟 | 市 | 電腦及週邊設備 | 35.95 | -0.5 | -1.37 % | 8,020 | 40.05 | 35.9 | 40.05 | 0.28 % | 1.3832 | - | 75.59 % | ||
| 5546 永固-KY | 市 | 建材營造 | 16.75 | -0.25 | -1.47 % | 19 | 17 | 16.3 | 17 | - | 0.722 | - | -61.11 % | ||
| 6807 峰源-KY | 市 | 居家生活 | 33.6 | -0.5 | -1.47 % | 12 | 34.3 | 33.15 | 33.6 | 7.44 % | 0.7221 | 9.85 | -29.13 % | ||
| 2850 新產 | 市 | 金融保險 | 148.5 | -2.5 | -1.66 % | 742 | 153 | 148 | 152.5 | 4.9 % | 2.1484 | 10.6 | 21.62 % | 2026-06-15 | |
| 2939 永邑-KY | 市 | 貿易百貨 | 21.2 | -0.45 | -2.08 % | 9 | 21.25 | 21 | 21.05 | - | 1.7535 | - | -12.82 % | ||
| 7786 東方風能 | 市 | 綠能環保 | 127 | -3 | -2.31 % | 409 | 134.5 | 125.5 | 133 | 4.41 % | 2.2214 | 12.97 | 53.14 % | ||
| 2414 精技 | 市 | 電子通路 | 61.2 | -1.8 | -2.86 % | 2,178 | 65 | 60.1 | 65 | 4.9 % | 2.895 | 17.34 | 26.24 % | ||
| 8488 吉源-KY | 市 | 其他 | 10.15 | -0.35 | -3.33 % | 41 | 10.4 | 10.05 | 10.4 | - | 0.3093 | - | 58.45 % | ||
| 3042 晶技 | 市 | 電子零組件 | 224.5 | -10.5 | -4.47 % | 72,615 | 247 | 224.5 | 244.5 | 1.92 % | 5.0472 | 42.84 | 4.3 % | 2026-06-15 | |
| 2379 瑞昱 | 市 | 半導體 | 618 | -37 | -5.65 % | 4,443 | 665 | 616 | 655 | 4.05 % | 7.0484 | 22.25 | 5.79 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |
2026-06-11 KD黃金交叉
各檔股票的 KD 值,找出形成黃金交叉或是死亡交叉訊號的前 100 檔股票,關於黃金交叉或是死亡交叉的資訊,可以參考本網站的教學中心 [ 甚麼是KDJ指標 ]。至於高檔和低檔的差別,目前以 D 值大於 70 代表高檔,D 值低於 30 代表低檔。高低檔指標可以避免中間段較為頻繁的買賣訊號。
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |