機電類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618 合機 | 市 | 機電 | 42.3 | 2.55 | 6.42 % | 4,805 | 42.75 | 41.1 | 41.3 | 4.02 % | 1.2661 | 9.3 | -28.5 % | ||
| 4930 燦星網 | 市 | 機電 | 18.2 | 0.9 | 5.2 % | 178 | 18.9 | 17.3 | 17.3 | 3.3 % | 0.4534 | - | -12.87 % | ||
| 1615 大山 | 市 | 機電 | 43.45 | 0.65 | 1.52 % | 202 | 43.5 | 42.85 | 42.9 | 5.98 % | 1.7506 | 9.17 | -7.06 % | ||
| 1603 華電 | 市 | 機電 | 31.05 | 0.35 | 1.14 % | 597 | 31.8 | 31 | 31.2 | 6.44 % | 0.652 | 11.54 | -1.78 % | ||
| 1612 宏泰 | 市 | 機電 | 36.95 | 0.3 | 0.82 % | 897 | 37.25 | 36.7 | 36.8 | 6.77 % | 1.4355 | 12.32 | 5.73 % | ||
| 1604 聲寶 | 市 | 機電 | 23.35 | 0.15 | 0.65 % | 365 | 23.35 | 23 | 23.2 | 6.42 % | 1.0021 | 14.15 | -1.99 % | ||
| 5283 禾聯碩 | 市 | 機電 | 52.2 | 0.3 | 0.58 % | 277 | 52.2 | 51.3 | 51.9 | 3.83 % | 0.9543 | 8.83 | -1.85 % | ||
| 1623 大東電 | 市 | 機電 | 229 | 1 | 0.44 % | 183 | 232 | 227.5 | 232 | 3.49 % | 3.7801 | 18.5 | 7.36 % | ||
| 1617 榮星 | 市 | 機電 | 14.75 | 0.05 | 0.34 % | 94 | 14.85 | 14.65 | 14.75 | 4.07 % | 1.0926 | 16.76 | 19.93 % | ||
| 1614 三洋電 | 市 | 機電 | 30.8 | 0.1 | 0.33 % | 44 | 31.25 | 30.8 | 31 | 3.14 % | 1.4326 | 23.33 | -6.32 % | ||
| 1626 艾美特-KY | 市 | 機電 | 9.98 | 0.03 | 0.3 % | 32 | 10.2 | 9.98 | 9.98 | - | 0.5477 | - | -9.15 % | ||
| 1609 大亞 | 市 | 機電 | 36.05 | 0.05 | 0.14 % | 7,336 | 37 | 36 | 36.65 | 1.94 % | 1.6137 | 15.08 | 17.21 % | ||
| 1611 中電 | 市 | 機電 | 11.35 | -0.05 | -0.44 % | 461 | 11.45 | 11.3 | 11.4 | 7.05 % | 0.9311 | 283.75 | -10.5 % | ||
| 1616 億泰 | 市 | 機電 | 21.7 | -0.35 | -1.59 % | 509 | 22.4 | 21.7 | 22.1 | 6.27 % | 1.8083 | 17.64 | 8.58 % | ||
| 1608 華榮 | 市 | 機電 | 33.45 | -0.6 | -1.76 % | 3,414 | 34.65 | 33.3 | 34.3 | 5.98 % | 1.4569 | 6.07 | 18.62 % | ||
| 1605 華新 | 市 | 機電 | 37.15 | -0.8 | -2.11 % | 41,181 | 38.3 | 36.9 | 38.05 | 1.35 % | 1.0024 | 27.12 | -9.51 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |