水泥類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 信大 | 市 | 水泥 | 14.5 | 0.1 | 0.69 % | 162 | 14.5 | 14.35 | 14.4 | 6.21 % | 0.5844 | 18.35 | -16.04 % | ||
| 1103 嘉泥 | 市 | 水泥 | 13.25 | 0.05 | 0.38 % | 284 | 13.25 | 13.1 | 13.2 | 4.15 % | 0.4808 | 16.56 | -12.51 % | ||
| 1101B 台泥乙特 | 市 | 水泥 | 45.4 | 0 | 0 % | 34 | 45.4 | 45.35 | 45.35 | 4.46 % | - | - | 0 % | ||
| 1108 幸福 | 市 | 水泥 | 13.5 | 0 | 0 % | 168 | 13.55 | 13.45 | 13.5 | 7.41 % | 1.0075 | 6.68 | -19.7 % | ||
| 1110 東泥 | 市 | 水泥 | 14 | 0 | 0 % | 167 | 14.1 | 13.9 | 14 | 2.14 % | 0.8424 | 43.75 | -18.4 % | ||
| 1104 環泥 | 市 | 水泥 | 27.35 | -0.2 | -0.73 % | 858 | 27.8 | 27.35 | 27.55 | 6.76 % | 0.7518 | 10.68 | -8.84 % | ||
| 1102 亞泥 | 市 | 水泥 | 33.25 | -0.35 | -1.04 % | 15,145 | 33.65 | 33.25 | 33.55 | 6.92 % | 0.6657 | 11.16 | -10.26 % | ||
| 1101 台泥 | 市 | 水泥 | 23.95 | -0.35 | -1.44 % | 31,143 | 24.6 | 23.95 | 24.3 | - | 0.763 | - | -4.58 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |