你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

觀光餐旅個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
2745 五福 觀光餐旅 103.5 2 1.97 % 218 103.5 102 102 - - - 14.95 %
4530 宏易 觀光餐旅 25.5 0.4 1.59 % 9 25.5 24.3 24.5 - - - 78.04 %
2743 山富 觀光餐旅 67.7 0.9 1.35 % 106 68.4 66.8 66.8 - - - 4.45 %
7708 全家餐飲 觀光餐旅 92.4 0.9 0.98 % 18 92.4 91.5 91.5 - - - 12.67 % 2026-07-29
6961 旅天下 觀光餐旅 58.5 0.3 0.52 % 55 58.5 58.3 58.5 - - - 2.33 %
7757 金色三麥 觀光餐旅 104 0.5 0.48 % 14 104 103 103 - - - 3.49 %
2719 燦星旅 觀光餐旅 26.1 0.1 0.38 % 27 26.2 25.8 26 - - - -17.5 %
2752 豆府 觀光餐旅 173 0.5 0.29 % 33 173 172 172 - - - 10.41 %
1259 安心 觀光餐旅 57 0 0 % 1 57 57 57 - - - 3.19 % 2026-06-24
2729 瓦城 觀光餐旅 160 0 0 % 24 160 159.5 160 - - - 5.71 %
2736 富野 觀光餐旅 12.2 0 0 % 58 12.35 12.15 12.35 - - - 10.12 %
2751 王座 觀光餐旅 51.8 0 0 % 15 51.9 51.1 51.6 - - - 37.48 %
2755 揚秦 觀光餐旅 132 0 0 % 26 132 130 130 - - - 20.29 %
2756 聯發國際 觀光餐旅 60.6 0 0 % 8 60.6 60 60.6 - - - 32.49 %
4419 皇家美食 觀光餐旅 45.25 0 0 % 16 45.65 45.25 45.5 - - - 1.65 %
2740 華軒 觀光餐旅 35.85 -0.05 -0.14 % 5 36.8 35.85 36.8 - - - -60.79 %
2726 雅茗-KY 觀光餐旅 9.91 -0.02 -0.2 % 45 9.97 9.72 9.93 - - - -15.15 %
3522 御嵿 觀光餐旅 12.15 -0.05 -0.41 % 108 12.2 12.05 12.1 - - - 14.34 %
7723 築間 觀光餐旅 23.7 -0.1 -0.42 % 168 23.7 23.2 23.45 - - - -18.39 %
5704 老爺知 觀光餐旅 21.15 -0.1 -0.47 % 22 21.25 21.1 21.25 - - - 5.27 %
1268 漢來美食 觀光餐旅 168.5 -1 -0.59 % 51 171 167.5 170.5 - - - 16.65 %
5905 南仁湖 觀光餐旅 7.95 -0.06 -0.75 % 585 8.01 7.89 8.01 - - - 307.26 %
2732 六角 觀光餐旅 64 -0.5 -0.78 % 46 64.3 63.7 64.3 - - - 40.57 %
5701 劍湖山 觀光餐旅 3.34 -0.03 -0.89 % 53 3.5 3.34 3.39 - - - -11.07 %
2734 易飛網 觀光餐旅 15.2 -0.15 -0.98 % 112 15.5 15.15 15.5 - - - 33.79 %
3252 海灣 觀光餐旅 18.25 -0.2 -1.08 % 5 18.4 18.25 18.4 - - - 2.63 %
5703 亞都 觀光餐旅 13.5 -0.15 -1.1 % 1 13.5 13.5 13.5 - - - 13 %
5364 力麗店 觀光餐旅 8.69 -0.17 -1.92 % 102 8.85 8.63 8.85 - - - -32.29 %
2754 亞洲藏壽司 觀光餐旅 70.3 -2.3 -3.17 % 79 73.8 70.1 73.8 - - - 9.52 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。