食品類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 興泰 | 市 | 食品 | 44.1 | 1.1 | 2.56 % | 38 | 44.8 | 43.4 | 43.4 | 5.67 % | 0.6924 | - | 134.94 % | ||
| 1219 福壽 | 市 | 食品 | 14.2 | 0.25 | 1.79 % | 676 | 14.4 | 13.95 | 13.95 | 3.52 % | 1.0558 | 31.56 | 0 % | ||
| 1215 卜蜂 | 市 | 食品 | 143.5 | 2.5 | 1.77 % | 1,089 | 144.5 | 140.5 | 141 | 4.88 % | 3.4005 | 13.81 | 7.16 % | 2026-05-26 | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 市 | 食品 | 152.5 | 2.5 | 1.67 % | 43 | 152.5 | 150 | 152 | 4.33 % | 1.381 | 14.27 | 55.13 % | ||
| 1203 味王 | 市 | 食品 | 40.45 | 0.55 | 1.38 % | 16 | 40.9 | 40.15 | 40.8 | 2.47 % | 1.5071 | 22.35 | -14.33 % | ||
| 1225 福懋油 | 市 | 食品 | 32.65 | 0.2 | 0.62 % | 211 | 33.2 | 32.55 | 33.1 | 3.06 % | 2.0242 | 20.15 | 1.88 % | ||
| 1236 宏亞 | 市 | 食品 | 25.55 | 0.15 | 0.59 % | 26 | 25.8 | 25.2 | 25.2 | 6.46 % | 0.8777 | - | 5.72 % | ||
| 1213 大飲 | 市 | 食品 | 9.5 | 0.05 | 0.53 % | 4 | 9.5 | 9.45 | 9.45 | - | 0.8247 | - | 16.54 % | ||
| 1233 天仁 | 市 | 食品 | 29.45 | 0.15 | 0.51 % | 12 | 29.6 | 29.3 | 29.6 | 0.68 % | 1.9686 | 39.27 | 4.11 % | ||
| 1737 臺鹽 | 市 | 食品 | 32 | 0.05 | 0.16 % | 47 | 32 | 31.9 | 31.95 | 4.38 % | 0.9392 | 16 | -3.62 % | ||
| 1201 味全 | 市 | 食品 | 13.35 | 0 | 0 % | 285 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | 1.57 % | 0.8818 | 33.38 | -4.11 % | ||
| 1217 愛之味 | 市 | 食品 | 10.25 | 0 | 0 % | 194 | 10.35 | 10.25 | 10.3 | 2.44 % | 0.6491 | 24.4 | -1.64 % | 2026-04-23 | |
| 1218 泰山 | 市 | 食品 | 19.35 | 0 | 0 % | 608 | 19.45 | 19.35 | 19.35 | 6.98 % | 0.7258 | 12.17 | 6.15 % | ||
| 1220 台榮 | 市 | 食品 | 12.5 | 0 | 0 % | 58 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 1.6 % | 0.9434 | 156.25 | -3.44 % | ||
| 1702 南僑 | 市 | 食品 | 36.1 | -0.05 | -0.14 % | 183 | 36.35 | 36.1 | 36.15 | 4.43 % | 0.7469 | 32.23 | -0.73 % | ||
| 1227 佳格 | 市 | 食品 | 30.05 | -0.05 | -0.17 % | 466 | 30.4 | 30.05 | 30.2 | 4.46 % | 1.4709 | 22.59 | 12.94 % | ||
| 1210 大成 | 市 | 食品 | 54.3 | -0.1 | -0.18 % | 1,246 | 55.1 | 54.2 | 54.2 | 5.52 % | 1.7081 | 12.54 | 4 % | ||
| 1216 統一 | 市 | 食品 | 71.8 | -0.2 | -0.28 % | 13,603 | 72.4 | 71 | 71 | 4.18 % | 3.0042 | 20.81 | 3.4 % | ||
| 1234 黑松 | 市 | 食品 | 35.75 | -0.1 | -0.28 % | 105 | 36.05 | 35.75 | 35.85 | 4.62 % | 0.7623 | 17.88 | 4.42 % | 2026-06-26 | |
| 1232 大統益 | 市 | 食品 | 150 | -0.5 | -0.33 % | 101 | 150.5 | 149.5 | 150.5 | 4.8 % | 4.0639 | 18.16 | 9.21 % | ||
| 1229 聯華 | 市 | 食品 | 44.35 | -0.3 | -0.67 % | 1,820 | 44.85 | 44.3 | 44.35 | 4.51 % | 1.3868 | 17.26 | 8.02 % | ||
| 1231 聯華食 | 市 | 食品 | 91.1 | -1.2 | -1.3 % | 392 | 93 | 90.8 | 92.8 | 2.74 % | 3.7505 | 23.91 | 7.12 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |