你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

其他個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
8426 紅木-KY 其他 22.55 0.9 4.16 % 71 22.95 21.55 21.65 - - - 9.58 %
7777 能率亞洲 其他 36 1.1 3.15 % 5,922 36 33.9 35.5 - - - 202.09 %
8921 沈氏 其他 18.5 0.3 1.65 % 1 18.5 18.5 18.5 - - - 1.05 %
4556 旭然 其他 39.8 0.5 1.27 % 258 39.9 38.6 39.3 - - - 9.32 %
8342 益張 其他 91.5 1.1 1.22 % 2 91.5 91.4 91.4 - - - 2.64 %
8354 冠好 其他 16.7 0.2 1.21 % 120 16.9 16.5 16.7 - - - 9.12 %
5345 馥鴻 其他 18.95 0.2 1.07 % 44 19.5 18.25 18.8 - - - 355.77 %
8936 國統 其他 50.6 0.5 1 % 3,291 51.4 50.2 50.2 - - - 21.96 %
6904 伯鑫 其他 117 1 0.86 % 2 117 117 117 - - - -6.44 % 2026-07-21
8437 大地-KY 其他 11.75 0.1 0.86 % 85 11.9 11.4 11.4 - - - -19.62 %
4430 耀億 其他 16.8 0 0 % 27 16.8 16.55 16.6 - - - 6.4 %
8906 花王 其他 25 0 0 % 56 25.05 24.55 25 - - - 7.35 %
8916 光隆 其他 45.5 0 0 % 128 45.75 45.25 45.5 - - - -17.73 %
8435 鉅邁 其他 54.7 -0.1 -0.18 % 28 55 54.7 54.8 - - - 6.33 % 2026-06-12
8942 森鉅 其他 41 -0.1 -0.24 % 352 41.75 40.7 41.7 - - - -55.83 %
5209 新鼎 其他 169 -0.5 -0.29 % 35 170 168.5 169 - - - -24.38 %
4154 樂威科-KY 其他 13.6 -0.05 -0.37 % 38 13.6 13 13.15 - - - 1.24 %
5450 南良 其他 12.8 -0.05 -0.39 % 93 12.9 12.5 12.9 - - - 2.63 %
8489 三貝德 其他 23.45 -0.1 -0.42 % 88 23.75 23.25 23.5 - - - 56.62 %
8401 白紗科 其他 22.95 -0.1 -0.43 % 52 23 22.85 22.95 - - - 5.52 %
5604 中連 其他 31.2 -0.15 -0.48 % 31 31.5 31.2 31.25 - - - 3.9 %
8421 旭源 其他 13.5 -0.1 -0.74 % 39 13.6 13.35 13.6 - - - 9.07 %
5276 達輝-KY 其他 19.65 -0.15 -0.76 % 48 19.8 19.35 19.8 - - - 17.71 %
4541 晟田 其他 43.75 -0.35 -0.79 % 683 44.6 43.45 44.35 - - - 34.71 %
5481 新華 其他 19.4 -0.2 -1.02 % 97 19.85 19 19.85 - - - -7.28 %
8935 邦泰 其他 19.95 -0.25 -1.24 % 627 20.4 19.9 20.3 - - - 0.62 %
6881 潤德 其他 268 -4 -1.47 % 3 268 268 268 - - - 10.86 %
8929 富堡 其他 13.85 -0.25 -1.77 % 49 14 13.8 14 - - - -1.47 %
2221 大甲 其他 43.4 -0.95 -2.14 % 465 45 42.8 45 - - - 15.39 %
6179 亞通 其他 24.3 -0.55 -2.21 % 1,636 25.4 24.05 25.4 - - - 54.77 %
1584 精剛 其他 19.75 -0.45 -2.23 % 807 20.35 19.75 20.35 - - - -22.11 %
5398 慕康生醫 其他 17 -0.45 -2.58 % 101 17.5 17 17.3 - - - -14.32 %
5314 世紀* 其他 63 -1.7 -2.63 % 3,080 65.3 63 64.9 - - - 161.5 %
3284 太普高 其他 16.2 -0.45 -2.7 % 268 16.8 16.1 16.8 - - - -7.68 %
5530 龍巖 其他 47 -1.45 -2.99 % 1,213 49.5 46.9 48.55 - - - -0.91 %
3313 斐成 其他 11.2 -0.4 -3.45 % 181 11.6 11.2 11.6 - - - 626.34 %
8937 合騏* 其他 30.6 -1.15 -3.62 % 213 30.9 30.4 30.9 - - - 825.59 %
8932 智通* 其他 101.5 -4 -3.79 % 3,770 108 100 105.5 - - - 19.66 %
6199 天品 其他 94.1 -4.5 -4.56 % 788 98.8 93.5 98.5 - - - 963.53 %
8444 綠河-KY 其他 6.15 -0.35 -5.38 % 26 6.35 6.15 6.2 - - - -57.25 %
4529 淳紳 其他 5.08 -0.33 -6.1 % 153 5.38 4.96 5.18 - - - 113.88 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。