其他個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8935 邦泰 | 櫃 | 其他 | 19.5 | 1.75 | 9.86 % | 537 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - | 2.56 | - | 3.91 % | ||
| 8942 森鉅 | 櫃 | 其他 | 42.5 | 3 | 7.59 % | 1,728 | 42.65 | 39.9 | 40.15 | 2.35 % | 0.88 | 23.22 | -59.19 % | ||
| 8342 益張 | 櫃 | 其他 | 93.8 | 5.8 | 6.59 % | 23 | 94.3 | 89 | 89.8 | 5.33 % | 2.95 | 15.71 | 1.42 % | ||
| 8354 冠好 | 櫃 | 其他 | 15.7 | 0.65 | 4.32 % | 151 | 16 | 15.2 | 15.2 | 0.7 % | 0.59 | 112.14 | 6.56 % | ||
| 4529 淳紳 | 櫃 | 其他 | 3.17 | 0.11 | 3.59 % | 40 | 3.28 | 3.01 | 3.01 | - | 1.01 | - | -3.14 % | ||
| 2724 藝舍-KY | 櫃 | 其他 | 18.2 | 0.55 | 3.12 % | 1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | - | 2.43 | - | -20.36 % | ||
| 6179 亞通 | 櫃 | 其他 | 25 | 0.4 | 1.63 % | 1,165 | 25.3 | 24.6 | 25 | 2 % | 1.25 | 500 | 51.45 % | ||
| 8421 旭源 | 櫃 | 其他 | 13.65 | 0.1 | 0.74 % | 51 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | - | 1.01 | - | 2.4 % | ||
| 4556 旭然 | 櫃 | 其他 | 27.5 | 0.2 | 0.73 % | 81 | 27.65 | 27.05 | 27.65 | 2.18 % | 1.41 | 29.89 | 18.82 % | ||
| 5209 新鼎 | 櫃 | 其他 | 166.5 | 1 | 0.6 % | 18 | 166.5 | 166 | 166.5 | 7.81 % | 4.18 | 10.3 | -23.17 % | ||
| 8936 國統 | 櫃 | 其他 | 50.7 | 0.3 | 0.6 % | 1,728 | 51.5 | 50.6 | 51.5 | 5.92 % | 1.86 | 12.43 | 26.71 % | ||
| 6881 潤德 | 櫃 | 其他 | 240 | 0.5 | 0.21 % | 4 | 240 | 239.5 | 239.5 | 7.71 % | 3.95 | 12.36 | 11.9 % | ||
| 3313 斐成 | 櫃 | 其他 | 12.6 | 0 | 0 % | 95 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | - | 1.27 | - | 823.09 % | ||
| 4154 樂威科-KY | 櫃 | 其他 | 14.45 | 0 | 0 % | 12 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | - | 2.27 | - | -17.28 % | ||
| 4430 耀億 | 櫃 | 其他 | 17.85 | 0 | 0 % | 25 | 17.9 | 17.55 | 17.9 | 2.8 % | 0.58 | - | 4.78 % | ||
| 5345 馥鴻 | 櫃 | 其他 | 23.5 | 0 | 0 % | 12 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | - | 4.14 | - | 282.4 % | ||
| 5481 新華 | 櫃 | 其他 | 22 | 0 | 0 % | 107 | 22.2 | 21.75 | 21.8 | - | 1.23 | - | -9.27 % | ||
| 5604 中連 | 櫃 | 其他 | 35 | 0 | 0 % | 9 | 35 | 34.95 | 35 | 5.71 % | 1.81 | 41.18 | 3.82 % | ||
| 6721 信實 | 櫃 | 其他 | 58.5 | 0 | 0 % | 57 | 58.5 | 58 | 58.5 | 5.64 % | 2 | 12.58 | 6.36 % | ||
| 6904 伯鑫 | 櫃 | 其他 | 119 | 0 | 0 % | 9 | 119 | 115 | 117 | 4.2 % | 2.13 | 21.88 | -7.34 % | 2026-07-21 | |
| 8435 鉅邁 | 櫃 | 其他 | 57 | 0 | 0 % | 18 | 57 | 56.7 | 56.7 | 5.61 % | 2.28 | 14.58 | 5.42 % | 2026-06-12 | |
| 8916 光隆 | 櫃 | 其他 | 47.7 | 0 | 0 % | 57 | 48.15 | 47.45 | 47.8 | 6.29 % | 1.33 | 19.08 | -13.31 % | ||
| 8401 白紗科 | 櫃 | 其他 | 24.85 | -0.1 | -0.4 % | 73 | 25.05 | 24.7 | 25.05 | 4.83 % | 1.45 | 9.45 | 4.98 % | ||
| 3284 太普高 | 櫃 | 其他 | 19.3 | -0.1 | -0.52 % | 59 | 19.4 | 19.15 | 19.4 | 2.59 % | 1.36 | 8.35 | -4.04 % | ||
| 8921 沈氏 | 櫃 | 其他 | 17.3 | -0.1 | -0.57 % | 16 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 1.54 % | 0.78 | - | -1.01 % | ||
| 8426 紅木-KY | 櫃 | 其他 | 24.8 | -0.15 | -0.6 % | 22 | 24.95 | 24.75 | 24.95 | 3.23 % | 0.98 | 13.41 | 9.4 % | ||
| 7777 能率亞洲 | 櫃 | 其他 | 24.75 | -0.2 | -0.8 % | 422 | 25 | 24.5 | 25 | 1.01 % | 2.1 | 42.67 | 20.55 % | ||
| 8437 大地-KY | 櫃 | 其他 | 12.35 | -0.1 | -0.8 % | 81 | 12.5 | 12.35 | 12.35 | - | 0.25 | - | -22.7 % | ||
| 8929 富堡 | 櫃 | 其他 | 15.75 | -0.15 | -0.94 % | 30 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | - | 1.01 | - | -4.07 % | ||
| 8905 裕國 | 櫃 | 其他 | 40.1 | -0.4 | -0.99 % | 16 | 40.5 | 40.05 | 40.1 | 1.77 % | 1.69 | 65.74 | 2.53 % | ||
| 4541 晟田 | 櫃 | 其他 | 44.75 | -0.45 | -1 % | 1,013 | 45.45 | 44.4 | 45 | 3.13 % | 1.77 | 22.04 | 31.37 % | ||
| 8489 三貝德 | 櫃 | 其他 | 25.4 | -0.3 | -1.17 % | 116 | 26.1 | 25.35 | 25.85 | - | 1.64 | - | 56.23 % | ||
| 5450 南良 | 櫃 | 其他 | 14.25 | -0.2 | -1.38 % | 23 | 14.55 | 14.25 | 14.45 | 1.75 % | 0.99 | 64.77 | 0.18 % | ||
| 5314 世紀* | 櫃 | 其他 | 78.4 | -1.3 | -1.63 % | 3,482 | 81.5 | 78.2 | 80 | 2.25 % | 12.41 | 14.1 | 171.52 % | ||
| 8932 智通* | 櫃 | 其他 | 81 | -1.4 | -1.7 % | 2,452 | 82.7 | 80 | 82.7 | 0.43 % | 12.62 | 43.78 | 16.76 % | ||
| 5530 龍巖 | 櫃 | 其他 | 45.75 | -0.85 | -1.82 % | 816 | 47.15 | 45.6 | 46.6 | - | 0.67 | 16.64 | -8.19 % | ||
| 2221 大甲 | 櫃 | 其他 | 32.5 | -0.65 | -1.96 % | 226 | 33.85 | 32.4 | 33.5 | 4.62 % | 1.29 | 14.07 | 14.77 % | ||
| 8906 花王 | 櫃 | 其他 | 29.3 | -0.65 | -2.17 % | 31 | 29.9 | 29.3 | 29.9 | - | 2.62 | - | 17.99 % | ||
| 5276 達輝-KY | 櫃 | 其他 | 15.5 | -0.5 | -3.13 % | 3 | 15.55 | 15.5 | 15.55 | 5.16 % | 1.22 | 13.6 | 4.51 % | ||
| 1584 精剛 | 櫃 | 其他 | 21.25 | -0.7 | -3.19 % | 1,465 | 21.7 | 21.15 | 21.7 | 1.18 % | 1.01 | 48.3 | -24.11 % | ||
| 6199 天品 | 櫃 | 其他 | 110.5 | -5.5 | -4.74 % | 2,769 | 127.5 | 109.5 | 127.5 | - | 7.68 | 356.45 | 1,169.16 % | ||
| 5398 慕康生醫 | 櫃 | 其他 | 20.75 | -1.1 | -5.03 % | 929 | 22 | 19.8 | 21.7 | - | 1.93 | 59.29 | 12.78 % | ||
| 8444 綠河-KY | 櫃 | 其他 | 6.3 | -0.51 | -7.49 % | 155 | 6.3 | 6.13 | 6.13 | - | 1.81 | - | -57.38 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |