塑膠類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 市 | 塑膠 | 90.8 | 3.7 | 4.25 % | 103,560 | 94.4 | 87.8 | 87.8 | 0.88 % | 1.876 | 39.31 | 8.51 % | ||
| 1321 大洋 | 市 | 塑膠 | 29 | 0.15 | 0.52 % | 290 | 29.3 | 28.6 | 29 | - | 1.1048 | - | -5.2 % | ||
| 1323 永裕 | 市 | 塑膠 | 20.25 | 0.1 | 0.5 % | 110 | 20.45 | 20.1 | 20.15 | 4.44 % | 0.7173 | 36.16 | 1.93 % | 2026-06-01 | |
| 1312A 國喬特 | 市 | 塑膠 | 20.55 | 0 | 0 % | 9 | 21.05 | 20.55 | 21.05 | - | - | - | 0 % | ||
| 1324 地球 | 市 | 塑膠 | 10.15 | 0 | 0 % | 64 | 10.2 | 10.15 | 10.15 | - | 0.8551 | - | -12.42 % | ||
| 1301 台塑 | 市 | 塑膠 | 44.75 | -0.05 | -0.11 % | 21,939 | 45.7 | 44.2 | 44.7 | 1.12 % | 0.73 | - | -4.83 % | ||
| 1341 富林-KY | 市 | 塑膠 | 61.5 | -0.1 | -0.16 % | 5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 6.5 % | 2.7394 | 15.07 | 3.45 % | ||
| 1315 達新 | 市 | 塑膠 | 60.7 | -0.2 | -0.33 % | 14 | 61 | 60.7 | 60.9 | 7.41 % | 0.5637 | 39.42 | -23.79 % | ||
| 1304 台聚 | 市 | 塑膠 | 12.1 | -0.05 | -0.41 % | 4,643 | 12.35 | 11.95 | 12.25 | 1.24 % | 0.7392 | - | -5.47 % | ||
| 1337 再生-KY | 市 | 塑膠 | 4.74 | -0.02 | -0.42 % | 920 | 4.77 | 4.69 | 4.76 | - | 0.3483 | - | -20.25 % | ||
| 1307 三芳 | 市 | 塑膠 | 30.85 | -0.15 | -0.48 % | 836 | 31.1 | 30.8 | 31.05 | 7.13 % | 1.2566 | 11.26 | 2.58 % | ||
| 1326 台化 | 市 | 塑膠 | 44.5 | -0.45 | -1 % | 15,107 | 45.75 | 44.2 | 44.75 | 1.35 % | 0.6966 | 296.67 | 9.53 % | ||
| 1325 恆大 | 市 | 塑膠 | 27.05 | -0.3 | -1.1 % | 424 | 27.55 | 26.85 | 27.35 | - | 0.8907 | - | -26.05 % | ||
| 1314 中石化 | 市 | 塑膠 | 6.97 | -0.1 | -1.41 % | 13,218 | 7.13 | 6.96 | 7.07 | - | 0.3459 | - | -31.45 % | ||
| 1340 勝悅-KY | 市 | 塑膠 | 5.3 | -0.1 | -1.85 % | 138 | 5.4 | 5.27 | 5.4 | - | 0.3062 | - | -81.26 % | ||
| 1310 台苯 | 市 | 塑膠 | 7.85 | -0.16 | -2 % | 3,131 | 8.07 | 7.83 | 8.01 | - | 0.5643 | - | -2.05 % | ||
| 1313 聯成 | 市 | 塑膠 | 10.45 | -0.25 | -2.34 % | 2,776 | 10.85 | 10.4 | 10.75 | - | 0.4851 | - | 1.39 % | ||
| 1305 華夏 | 市 | 塑膠 | 12 | -0.35 | -2.83 % | 3,692 | 12.5 | 11.9 | 12.4 | 0.83 % | 0.9125 | - | 17.37 % | ||
| 4306 炎洲 | 市 | 塑膠 | 13.65 | -0.4 | -2.85 % | 1,561 | 14 | 13.65 | 14 | 5.13 % | 0.7106 | 35.92 | 12.8 % | ||
| 1309 台達化 | 市 | 塑膠 | 15.2 | -0.45 | -2.88 % | 3,379 | 15.85 | 15.15 | 15.45 | 0.99 % | 1.049 | - | -18.01 % | ||
| 1312 國喬 | 市 | 塑膠 | 10.1 | -0.3 | -2.88 % | 6,122 | 10.45 | 10.1 | 10.4 | - | 0.3986 | - | 19.98 % | ||
| 1308 亞聚 | 市 | 塑膠 | 12.95 | -0.4 | -3 % | 3,042 | 13.45 | 12.95 | 13.3 | 1.54 % | 0.697 | - | -8.15 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |