化學工業個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4768 晶呈科技 | 櫃 | 化學工業 | 496.5 | 34.5 | 7.47 % | 3,017 | 505 | 463 | 488 | - | - | - | 166.38 % | ||
| 4714 永捷 | 櫃 | 化學工業 | 14.3 | 0.8 | 5.93 % | 4,972 | 14.85 | 14.3 | 14.55 | - | - | - | 95.92 % | ||
| 4707 磐亞 | 櫃 | 化學工業 | 14.65 | 0.3 | 2.09 % | 1,367 | 14.75 | 14.3 | 14.55 | - | - | - | -18.4 % | ||
| 4711 永純 | 櫃 | 化學工業 | 16.95 | 0.3 | 1.8 % | 528 | 17.7 | 16.7 | 16.8 | - | - | - | 23.47 % | ||
| 4721 美琪瑪 | 櫃 | 化學工業 | 92.1 | 1.2 | 1.32 % | 1,208 | 93.2 | 90.4 | 91.4 | - | - | - | 18.65 % | ||
| 4754 國碳科 | 櫃 | 化學工業 | 38 | 0.15 | 0.4 % | 58 | 38 | 37.85 | 37.85 | - | - | - | -10.76 % | ||
| 4716 大立 | 櫃 | 化學工業 | 15.05 | 0.05 | 0.33 % | 286 | 15.1 | 14.8 | 15 | - | - | - | -1.79 % | ||
| 6509 聚和 | 櫃 | 化學工業 | 51.8 | 0 | 0 % | 4,059 | 52.4 | 50.3 | 52.2 | - | - | - | 6.51 % | ||
| 4741 泓瀚 | 櫃 | 化學工業 | 63.5 | -0.2 | -0.31 % | 1,172 | 64.7 | 61.8 | 63.7 | - | - | - | 9.55 % | ||
| 4706 大恭 | 櫃 | 化學工業 | 31 | -0.1 | -0.32 % | 15 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | 13.43 % | ||
| 4772 台特化 | 櫃 | 化學工業 | 303 | -1.5 | -0.49 % | 1,404 | 307.5 | 301 | 306 | - | - | - | 266.45 % | 2026-07-06 | |
| 4767 誠泰科技 | 櫃 | 化學工業 | 26.65 | -0.2 | -0.74 % | 12 | 27.45 | 26.65 | 27.45 | - | - | - | -11.47 % | ||
| 1742 台蠟 | 櫃 | 化學工業 | 15 | -0.2 | -1.32 % | 21 | 15.4 | 14.85 | 15.2 | - | - | - | -50.51 % | ||
| 3430 奇鈦科 | 櫃 | 化學工業 | 169 | -8.5 | -4.79 % | 2,143 | 179 | 168 | 178.5 | - | - | - | 26.67 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |