紡織纖維類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 新纖 | 市 | 紡織纖維 | 16.55 | 0.7 | 4.42 % | 11,281 | 16.75 | 16.1 | 16.15 | 5.44 % | 0.6415 | 13.79 | -4.69 % | ||
| 1475 業旺 | 市 | 紡織纖維 | 30.15 | 0.95 | 3.25 % | 84 | 30.45 | 29.25 | 29.55 | 4.98 % | 1.2819 | 11.08 | -11.02 % | 2026-04-14 | |
| 4439 冠星-KY | 市 | 紡織纖維 | 97.9 | 2.1 | 2.19 % | 147 | 100.5 | 95.6 | 95.6 | 4.09 % | 1.1114 | 12.68 | 2.09 % | ||
| 1904 正隆 | 市 | 紡織纖維 | 19.05 | 0.35 | 1.87 % | 2,176 | 19.15 | 18.8 | 19.05 | 2.36 % | 0.7205 | 25.74 | 1.34 % | ||
| 4438 廣越 | 市 | 紡織纖維 | 56.6 | 0.7 | 1.25 % | 51 | 56.7 | 56.2 | 56.5 | 4.06 % | 0.7507 | 19.93 | 0.57 % | ||
| 1445 大宇 | 市 | 紡織纖維 | 12.55 | 0.15 | 1.21 % | 92 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 3.98 % | 0.7723 | - | -14.65 % | ||
| 1474 弘裕 | 市 | 紡織纖維 | 10.1 | 0.11 | 1.1 % | 116 | 10.15 | 9.99 | 10.05 | 2.48 % | 0.6099 | 29.71 | -7.05 % | ||
| 1464 得力 | 市 | 紡織纖維 | 10.35 | 0.1 | 0.98 % | 459 | 10.4 | 10.25 | 10.3 | 2.42 % | 0.8421 | 29.57 | -13.75 % | ||
| 1468 昶和 | 市 | 紡織纖維 | 12.4 | 0.1 | 0.81 % | 47 | 12.4 | 12 | 12 | - | 1.4075 | 59.05 | -48.22 % | ||
| 1440 南紡 | 市 | 紡織纖維 | 12.75 | 0.1 | 0.79 % | 1,349 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 2.35 % | 0.7635 | - | -19.55 % | ||
| 1909 榮成 | 市 | 紡織纖維 | 9.8 | 0.06 | 0.62 % | 3,234 | 9.98 | 9.69 | 9.88 | - | 0.6306 | - | 5.14 % | ||
| 1903 士紙 | 市 | 紡織纖維 | 50.3 | 0.3 | 0.6 % | 77 | 50.7 | 49.8 | 49.8 | - | 2.3671 | 38.99 | -2.22 % | ||
| 4440 宜新實業 | 市 | 紡織纖維 | 17.35 | 0.1 | 0.58 % | 77 | 17.7 | 17.25 | 17.35 | 5.76 % | 0.8861 | 15.22 | 29.77 % | ||
| 1423 利華 | 市 | 紡織纖維 | 40.15 | 0.2 | 0.5 % | 32 | 40.45 | 40.05 | 40.05 | 8.97 % | 1.0901 | 9.21 | 10.02 % | ||
| 1444 力麗 | 市 | 紡織纖維 | 6.25 | 0.03 | 0.48 % | 519 | 6.29 | 6.22 | 6.22 | - | 0.6417 | - | 10.89 % | ||
| 1470 大統新創 | 市 | 紡織纖維 | 22.2 | 0.1 | 0.45 % | 2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2.93 % | 1.8782 | 28.46 | -10.58 % | ||
| 1465 偉全 | 市 | 紡織纖維 | 12.3 | 0.05 | 0.41 % | 72 | 12.5 | 12.25 | 12.3 | 2.44 % | 0.8103 | - | 17.44 % | ||
| 4426 利勤 | 市 | 紡織纖維 | 8.46 | 0.03 | 0.36 % | 117 | 8.52 | 8.41 | 8.44 | - | 0.7797 | - | -6.03 % | ||
| 1463 強盛新 | 市 | 紡織纖維 | 18 | 0.05 | 0.28 % | 51 | 18 | 17.8 | 18 | 0.71 % | 1.1866 | 138.46 | -89.52 % | ||
| 1451 年興 | 市 | 紡織纖維 | 18.35 | 0.05 | 0.27 % | 177 | 18.45 | 18.2 | 18.3 | 5.45 % | 0.4931 | 10.43 | 13.12 % | 2026-04-15 | |
| 6790 永豐實 | 市 | 紡織纖維 | 40.8 | 0.1 | 0.25 % | 185 | 40.95 | 40.65 | 40.95 | 6.5 % | 1.8871 | 13.47 | -2.64 % | ||
| 1434 福懋 | 市 | 紡織纖維 | 16.4 | 0 | 0 % | 1,215 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 3.05 % | 0.6518 | 32.16 | -9.22 % | ||
| 1446 宏和 | 市 | 紡織纖維 | 16.4 | 0 | 0 % | 118 | 16.6 | 16.35 | 16.45 | 9.15 % | 0.8143 | 10.12 | -38.52 % | ||
| 1460 宏遠 | 市 | 紡織纖維 | 7 | 0 | 0 % | 536 | 7.06 | 6.89 | 6.98 | - | 0.8284 | - | -21.85 % | ||
| 1907 永豐餘 | 市 | 紡織纖維 | 25.85 | 0 | 0 % | 469 | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 3.87 % | 0.5716 | 21.72 | -0.58 % | ||
| 1419 新紡 | 市 | 紡織纖維 | 62.6 | -0.1 | -0.16 % | 116 | 64.4 | 62.1 | 63.3 | 2.4 % | 1.0692 | 15.23 | 36.6 % | ||
| 1447 力鵬 | 市 | 紡織纖維 | 5.05 | -0.01 | -0.2 % | 1,211 | 5.06 | 4.99 | 5.06 | - | 0.5681 | - | 16.35 % | ||
| 1410 南染 | 市 | 紡織纖維 | 31.45 | -0.1 | -0.32 % | 67 | 31.9 | 31.25 | 31.3 | 0.64 % | 1.8467 | 53.31 | -0.94 % | ||
| 1459 聯發 | 市 | 紡織纖維 | 11.6 | -0.05 | -0.43 % | 68 | 11.75 | 11.6 | 11.65 | 1.72 % | 1.0479 | 14.32 | -36.26 % | ||
| 1467 南緯 | 市 | 紡織纖維 | 7.02 | -0.03 | -0.43 % | 107 | 7.08 | 7.01 | 7.05 | - | 0.5571 | - | -4.87 % | ||
| 1476 儒鴻 | 市 | 紡織纖維 | 328.5 | -1.5 | -0.45 % | 667 | 330.5 | 326.5 | 326.5 | 4.57 % | 3.0411 | 16.34 | 2.63 % | ||
| 1455 集盛 | 市 | 紡織纖維 | 8.41 | -0.04 | -0.47 % | 470 | 8.48 | 8.35 | 8.45 | - | 0.7709 | - | -31.94 % | ||
| 1418 東華 | 市 | 紡織纖維 | 18.75 | -0.1 | -0.53 % | 8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | - | 0.8267 | - | -77.18 % | ||
| 1417 嘉裕 | 市 | 紡織纖維 | 9 | -0.05 | -0.55 % | 131 | 9.18 | 8.96 | 9.05 | 2.78 % | 0.7299 | 14.52 | 33.86 % | ||
| 1413 宏洲 | 市 | 紡織纖維 | 9.87 | -0.06 | -0.6 % | 8 | 9.9 | 9.87 | 9.9 | - | 1.1517 | 21.93 | -27.01 % | ||
| 1473 台南 | 市 | 紡織纖維 | 23.8 | -0.2 | -0.83 % | 48 | 24.3 | 23.8 | 24 | 2.1 % | 0.9154 | 41.75 | -21.51 % | ||
| 4414 如興 | 市 | 紡織纖維 | 11.4 | -0.1 | -0.87 % | 253 | 11.75 | 11.4 | 11.65 | 0.96 % | 0.6998 | 17.81 | 0.35 % | ||
| 1466 聚隆 | 市 | 紡織纖維 | 16.85 | -0.15 | -0.88 % | 223 | 17 | 16.45 | 16.75 | - | 1.2114 | - | -20.22 % | ||
| 1402 遠東新 | 市 | 紡織纖維 | 26.65 | -0.25 | -0.93 % | 13,512 | 26.8 | 26.5 | 26.75 | 4.69 % | 0.6218 | 18.25 | -3.96 % | ||
| 1905 華紙 | 市 | 紡織纖維 | 14.3 | -0.15 | -1.04 % | 2,761 | 14.65 | 14 | 14.65 | - | 0.9781 | - | -9.02 % | ||
| 1452 宏益 | 市 | 紡織纖維 | 11.9 | -0.15 | -1.24 % | 70 | 12.05 | 11.85 | 12.05 | 1.68 % | 0.5851 | - | -6.21 % | ||
| 1477 聚陽 | 市 | 紡織纖維 | 219.5 | -3 | -1.35 % | 994 | 224 | 218.5 | 224 | 6.83 % | 3.8556 | 14.98 | -10.35 % | ||
| 1414 東和 | 市 | 紡織纖維 | 16.7 | -0.25 | -1.47 % | 222 | 17.25 | 16.5 | 17.25 | 1.2 % | 1.1361 | 79.52 | -14.89 % | ||
| 1441 大東 | 市 | 紡織纖維 | 9.79 | -0.15 | -1.51 % | 13 | 9.9 | 9.71 | 9.71 | - | 1.5155 | - | -28.28 % | ||
| 1906 寶隆 | 市 | 紡織纖維 | 11.7 | -0.2 | -1.68 % | 193 | 11.95 | 11.65 | 11.9 | - | 0.6328 | 1,170 | 1.85 % | ||
| 1454 台富 | 市 | 紡織纖維 | 12.55 | -0.3 | -2.33 % | 89 | 12.95 | 12.45 | 12.95 | 0.8 % | 1.1126 | - | -27.29 % | ||
| 1457 宜進 | 市 | 紡織纖維 | 14.85 | -0.5 | -3.26 % | 548 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 6.73 % | 0.6423 | 12.58 | -24.41 % | ||
| 1449 佳和 | 市 | 紡織纖維 | 15.75 | -0.65 | -3.96 % | 14,292 | 17.05 | 15.2 | 16.8 | 0.63 % | 0.8828 | 143.18 | 22.07 % | ||
| 4441 振大環球 | 市 | 紡織纖維 | 194.5 | -10 | -4.89 % | 105 | 207 | 194 | 207 | 5.55 % | 1.9069 | 14.28 | 25.2 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |