你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

生技醫療個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
4168 醣聯 生技醫療 28.3 1.7 6.39 % 761 28.8 26.2 26.3 - - - -1.97 %
4747 強生 生技醫療 56.8 2.3 4.22 % 48 58.1 54.5 54.5 - - - 0.02 %
6612 奈米醫材 生技醫療 73.9 2.5 3.5 % 87 75 70.2 71.5 - - - 4.25 %
4139 馬光-KY 生技醫療 23.9 0.8 3.46 % 5 23.9 23 23.1 - - - -2.7 %
6130 上亞科技 生技醫療 22.95 0.7 3.15 % 353 23.6 21.9 22.75 - - - -2.36 %
6617 共信-KY 生技醫療 67.1 1.7 2.6 % 282 68 64.3 65.4 - - - 15.91 %
6637 醫影 生技醫療 67 1.3 1.98 % 60 67.3 65.7 65.7 - - - 27.31 %
6569 醫揚 生技醫療 96.1 1.6 1.69 % 116 97.3 95 95 - - - 14.14 %
5312 寶島科 生技醫療 94.6 1.3 1.39 % 41 95.2 93.2 93.2 - - - 11.73 %
4131 浩泰 生技醫療 34.4 0.4 1.18 % 4 34.4 33.3 33.35 - - - -3.48 %
4175 杏一 生技醫療 53.3 0.6 1.14 % 37 56 52.7 52.9 - - - 0.25 %
6875 國邑* 生技醫療 38.05 0.4 1.06 % 104 38.5 37.2 38.5 - - - 999,999.99 %
3118 進階 生技醫療 33.65 0.35 1.05 % 44 33.7 33.1 33.3 - - - -8.51 %
6620 漢達 生技醫療 72.8 0.6 0.83 % 326 73.2 70.7 72.3 - - - -63.42 %
4183 福永生技 生技醫療 13.1 0.1 0.77 % 22 13.1 12.35 12.4 - - - -41.51 %
4198 欣大健康 生技醫療 39.9 0.3 0.76 % 1 39.9 39.9 39.9 - - - -39.3 %
4744 皇將 生技醫療 34.5 0.25 0.73 % 192 35.05 34 35.05 - - - -17.2 %
3176 基亞 生技醫療 36.15 0.25 0.7 % 688 36.6 35.35 36.5 - - - -41.14 %
4116 明基醫 生技醫療 38.05 0.25 0.66 % 27 38.3 38 38.3 - - - 9.62 %
4735 豪展 生技醫療 31 0.2 0.65 % 33 31 30.9 31 - - - 17.65 %
6469 大樹 生技醫療 70.5 0.4 0.57 % 300 71.1 70.2 71.1 - - - 2.42 %
4105 東洋 生技醫療 73.9 0.4 0.54 % 468 74.1 73.5 73.6 - - - 7.4 %
6649 台生材 生技醫療 38.7 0.2 0.52 % 49 38.7 38 38 - - - -50.45 %
1788 杏昌 生技醫療 135 0.5 0.37 % 47 135 134.5 135 - - - 7.37 %
1565 精華 生技醫療 93.6 0.3 0.32 % 172 93.6 92.6 93.1 - - - -18.44 %
1799 易威 生技醫療 33.8 0.1 0.3 % 169 35 33.25 33.65 - - - 83.18 %
6872 浩宇生醫 生技醫療 18.1 0.05 0.28 % 27 18.6 18.05 18.6 - - - 1,191.61 %
4173 久裕 生技醫療 18.25 0.05 0.27 % 99 18.3 18.15 18.15 - - - 6.95 %
4126 太醫 生技醫療 79 0.2 0.25 % 31 79.3 78.9 79 - - - -1.71 %
4129 聯合 生技醫療 90.3 0.2 0.22 % 234 90.7 90 90.1 - - - 14.21 %
4166 友霖 生技醫療 23.75 0.05 0.21 % 184 24.05 23.6 23.7 - - - 10.16 %
6662 樂斯科 生技醫療 28.8 0.05 0.17 % 12 29.2 28.5 29.2 - - - -1.34 %
6576 逸達 生技醫療 78.5 0.1 0.13 % 152 79 77.8 78.3 - - - -21.72 %
3205 佰研 生技醫療 53.3 0 0 % 106 54.2 53.2 53.3 - - - 51.57 %
4109 加捷生醫 生技醫療 11.25 0 0 % 270 11.5 11.1 11.25 - - - 5.37 %
4163 鐿鈦 生技醫療 105.5 0 0 % 109 106 104 104.5 - - - 6.27 %
6523 達爾膚 生技醫療 99.2 0 0 % 25 99.2 98.2 99.1 - - - -18.4 % 2026-06-30
6703 軒郁 生技醫療 110.5 0 0 % 72 110.5 109.5 110.5 - - - 12.67 %
6767 台微醫 生技醫療 26.8 0 0 % 6 26.8 26.35 26.35 - - - 3.89 %
8403 盛弘 生技醫療 19.65 0 0 % 140 19.8 19.6 19.7 - - - 4.11 %
4160 訊聯基因 生技醫療 40.7 -0.05 -0.12 % 62 40.75 40.5 40.75 - - - 5.03 %
4153 鈺緯 生技醫療 30.6 -0.05 -0.16 % 24 30.9 30.15 30.2 - - - 0.57 %
4911 德英 生技醫療 31.8 -0.05 -0.16 % 34 32 31.1 31.85 - - - -58.97 %
1777 生泰 生技醫療 71.3 -0.2 -0.28 % 37 71.5 71.1 71.5 - - - -11.38 %
6661 威健生技 生技醫療 17.6 -0.05 -0.28 % 3 17.65 17.6 17.65 - - - 11.86 %
6527 明達醫 生技醫療 69.8 -0.2 -0.29 % 35 70 69.6 69.6 - - - -18.41 %
6461 益得 生技醫療 15.7 -0.05 -0.32 % 138 15.8 15.5 15.5 - - - 101.1 %
3218 大學光 生技醫療 128.5 -0.5 -0.39 % 270 129.5 128 129 - - - -0.52 %
8436 大江 生技醫療 119 -0.5 -0.42 % 744 120 117 119.5 - - - 6.07 %
4161 聿新科 生技醫療 23.2 -0.1 -0.43 % 43 23.4 23.05 23.3 - - - 14.19 %
1781 合世 生技醫療 10.85 -0.05 -0.46 % 7 10.9 10.65 10.9 - - - -17.83 %
4123 晟德 生技醫療 37.7 -0.2 -0.53 % 2,029 38.2 37.65 38.2 - - - 24.63 %
4745 合富-KY 生技醫療 16.4 -0.1 -0.61 % 112 16.55 16.25 16.55 - - - -11.4 %
4114 健喬 生技醫療 30.35 -0.2 -0.65 % 1,182 30.6 30.3 30.6 - - - 12.43 %
6841 長佳智能 生技醫療 57.5 -0.4 -0.69 % 341 58.3 57.3 58.2 - - - 2.52 %
6712 長聖 生技醫療 131.5 -1 -0.75 % 335 133 130.5 133 - - - 12.33 %
6615 慧智 生技醫療 32.65 -0.25 -0.76 % 18 32.8 32.65 32.75 - - - -3.93 %
6242 立康 生技醫療 38.1 -0.3 -0.78 % 14 38.4 37.85 38.4 - - - -8.15 %
1813 寶利徠 生技醫療 12.05 -0.1 -0.82 % 19 12.15 12.05 12.15 - - - -9.05 %
4111 濟生 生技醫療 29.8 -0.25 -0.83 % 76 30 29.75 29.75 - - - 10.24 %
4107 邦特 生技醫療 115 -1 -0.86 % 172 115.5 114 115.5 - - - 5.64 %
6844 諾貝兒 生技醫療 66 -0.6 -0.9 % 32 66 65 65.4 - - - -1.97 %
8432 東生華 生技醫療 51.2 -0.5 -0.97 % 18 51.9 51.2 51.9 - - - 5.91 %
6496 科懋 生技醫療 23.7 -0.25 -1.04 % 9 23.7 23.55 23.6 - - - 9.88 %
6492 生華科 生技醫療 44.6 -0.5 -1.11 % 209 45.2 44.5 45.1 - - - -3.9 %
6785 昱展新藥 生技醫療 126 -1.5 -1.18 % 82 129.5 125.5 127.5 - - - 999,999.99 %
4147 中裕 生技醫療 48.75 -0.65 -1.32 % 1,060 50.2 48.65 49.45 - - - -0.79 %
4127 天良 生技醫療 68.1 -1 -1.45 % 1,310 74.8 65 69 - - - 69.33 %
6733 博晟生醫 生技醫療 26.85 -0.4 -1.47 % 317 27.35 26.8 27.3 - - - 11.44 %
6547 高端疫苗 生技醫療 46 -0.7 -1.5 % 1,856 46.95 45.7 46.8 - - - -8.13 %
6730 常廣 生技醫療 36.2 -0.55 -1.5 % 106 36.95 35.95 36.5 - - - -2.09 %
4167 松瑞藥 生技醫療 18.85 -0.3 -1.57 % 996 19.15 18.8 19.15 - - - -13.93 %
6535 順藥 生技醫療 125 -2 -1.57 % 180 127.5 124 127 - - - -51.3 %
4120 友華 生技醫療 44.8 -0.75 -1.65 % 91 45.3 44.75 45.3 - - - 0.79 %
4102 永日 生技醫療 17.15 -0.3 -1.72 % 126 17.4 16.9 17.1 - - - -7.83 %
8279 生展 生技醫療 96.3 -1.7 -1.73 % 6 98 96.1 98 - - - -9.87 %
4188 安克 生技醫療 11.2 -0.2 -1.75 % 38 11.4 11.2 11.3 - - - -5.01 %
4726 永昕 生技醫療 27.45 -0.5 -1.79 % 384 28 27.4 27.95 - - - 104.64 %
4138 曜亞 生技醫療 50.6 -1 -1.94 % 47 51.7 50.3 50.7 - - - 0.59 %
4121 優盛 生技醫療 14.4 -0.3 -2.04 % 179 14.75 14.4 14.7 - - - -1.42 %
8409 商之器 生技醫療 19.2 -0.4 -2.04 % 13 19.5 19.2 19.5 - - - 78 %
4157 太景*-KY 生技醫療 9.03 -0.19 -2.06 % 1,353 9.22 9.03 9.22 - - - -13.22 %
4162 智擎 生技醫療 54.8 -1.2 -2.14 % 546 56.3 54.5 56.2 - - - 24.49 %
4130 健亞 生技醫療 25.8 -0.6 -2.27 % 378 26.4 25.45 26.2 - - - -15.38 %
4743 合一 生技醫療 50.7 -1.3 -2.5 % 2,772 52.3 50.4 52.2 - - - 62.11 %
4174 浩鼎 生技醫療 29.45 -0.9 -2.97 % 792 30.7 29.3 30.45 - - - -54 %
1784 訊聯 生技醫療 67.4 -2.1 -3.02 % 669 69.5 67 69.5 - - - 9.6 % 2026-09-30
6574 霈方 生技醫療 115 -4 -3.36 % 110 119 113 119 - - - 28.86 %
6499 益安 生技醫療 87.8 -3.1 -3.41 % 964 91 87 90.9 - - - 9.89 %
6929 佑全 生技醫療 22 -0.8 -3.51 % 12 22.5 21.7 22.5 - - - -0.29 %
4128 中天 生技醫療 14.5 -0.6 -3.97 % 1,986 15.15 14.5 15.15 - - - 7.82 %
6762 達亞 生技醫療 180 -8 -4.26 % 7 189 180 189 - - - -16.16 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。