電機機械類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 亞崴 | 市 | 電機機械 | 31.95 | 2.9 | 9.98 % | 480 | 31.95 | 29.75 | 29.75 | 3.13 % | 0.9342 | 27.78 | -3.02 % | ||
| 1597 直得 | 市 | 電機機械 | 221 | 20 | 9.95 % | 9,089 | 221 | 208.5 | 211 | 0.32 % | 8.0539 | 185.71 | 42.21 % | ||
| 4526 東台 | 市 | 電機機械 | 44.35 | 4 | 9.91 % | 26,699 | 44.35 | 40.45 | 41.3 | 2.25 % | 2.3416 | 42.64 | -24.61 % | ||
| 8996 高力 | 市 | 電機機械 | 1,245 | 110 | 9.69 % | 4,505 | 1,245 | 1,165 | 1,170 | 0.37 % | 24.9299 | 88.8 | 186.88 % | ||
| 4555 氣立 | 市 | 電機機械 | 56.2 | 3 | 5.64 % | 5,553 | 57.3 | 50.2 | 53.2 | 0.89 % | 1.3601 | 244.35 | 7.86 % | 2026-06-01 | |
| 1583 程泰 | 市 | 電機機械 | 49.85 | 2.35 | 4.95 % | 97 | 50.6 | 48 | 48 | 2.01 % | 0.9542 | 17.87 | 16.67 % | ||
| 7750 新代 | 市 | 電機機械 | 2,630 | 95 | 3.75 % | 777 | 2,700 | 2,535 | 2,570 | 0.61 % | 16.5222 | 65.62 | 63.77 % | ||
| 2049 上銀 | 市 | 電機機械 | 409.5 | 14.5 | 3.67 % | 9,666 | 426 | 393.5 | 413 | 0.49 % | 3.8581 | 89.22 | 12.23 % | ||
| 1513 中興電 | 市 | 電機機械 | 165 | 5 | 3.13 % | 33,315 | 172 | 164 | 166 | 3.64 % | 3.787 | 20.05 | 1.98 % | ||
| 1560 中砂 | 市 | 電機機械 | 742 | 22 | 3.06 % | 2,180 | 745 | 718 | 720 | 0.67 % | 13.4153 | 73.18 | 26.44 % | ||
| 1529 樂事綠能 | 市 | 電機機械 | 21.55 | 0.6 | 2.86 % | 1,497 | 21.95 | 21 | 21 | 3.71 % | 1.8186 | 18.9 | -27.81 % | ||
| 4576 大銀微系統 | 市 | 電機機械 | 284.5 | 7.5 | 2.71 % | 7,521 | 289 | 271 | 278 | 0.28 % | 8.2368 | 112.01 | 43.95 % | ||
| 1519 華城 | 市 | 電機機械 | 851 | 21 | 2.53 % | 3,328 | 885 | 845 | 845 | 1.41 % | 32.6304 | 58.49 | 7.2 % | ||
| 1558 伸興 | 市 | 電機機械 | 91.5 | 1.4 | 1.55 % | 125 | 93.8 | 91.2 | 93 | 5.46 % | 1.1114 | 16.28 | -1.78 % | ||
| 1535 中宇 | 市 | 電機機械 | 49.55 | 0.75 | 1.54 % | 144 | 49.7 | 49.15 | 49.5 | 6.05 % | 1.5446 | 12.74 | -14.59 % | ||
| 4562 穎漢 | 市 | 電機機械 | 42.9 | 0.65 | 1.54 % | 3,416 | 44 | 41.55 | 42.5 | - | 4.0818 | - | -4.16 % | ||
| 1527 鑽全 | 市 | 電機機械 | 32.95 | 0.4 | 1.23 % | 266 | 33 | 32.55 | 32.55 | 4.55 % | 0.9345 | 36.21 | -18.23 % | ||
| 1514 亞力 | 市 | 電機機械 | 124 | 1.5 | 1.22 % | 12,269 | 129 | 124 | 126 | 1.77 % | 5.1367 | 36.15 | 29.03 % | ||
| 1526 日馳 | 市 | 電機機械 | 14.55 | 0.15 | 1.04 % | 104 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | - | 0.6513 | - | -19.99 % | ||
| 1590 亞德客-KY | 市 | 電機機械 | 1,465 | 15 | 1.03 % | 622 | 1,490 | 1,430 | 1,450 | 1.95 % | 5.762 | 32.07 | 24.15 % | 2026-07-22 | |
| 1541 錩泰 | 市 | 電機機械 | 20.4 | 0.2 | 0.99 % | 31 | 20.55 | 20.3 | 20.3 | - | 0.7448 | 8.99 | -33.59 % | ||
| 5288 豐祥-KY | 市 | 電機機械 | 153.5 | 1.5 | 0.99 % | 98 | 154 | 152 | 152 | 4.23 % | 1.7537 | 12.76 | 12.72 % | ||
| 4564 元翎 | 市 | 電機機械 | 15.65 | 0.15 | 0.97 % | 591 | 15.75 | 15.5 | 15.6 | - | 0.8999 | - | -36.28 % | ||
| 1503 士電 | 市 | 電機機械 | 203 | 1.5 | 0.74 % | 6,778 | 209.5 | 203 | 205 | 2.46 % | 2.7858 | 30.25 | 16.32 % | ||
| 1540 喬福 | 市 | 電機機械 | 21.25 | 0.15 | 0.71 % | 415 | 21.35 | 20.85 | 21.1 | 4.71 % | 1.206 | 22.85 | -31.07 % | ||
| 1504 東元 | 市 | 電機機械 | 72.5 | 0.5 | 0.69 % | 19,232 | 74.5 | 72.5 | 72.9 | 2.76 % | 2.0218 | 32.22 | 6.27 % | 2026-06-16 | |
| 4560 強信-KY | 市 | 電機機械 | 32.5 | 0.2 | 0.62 % | 153 | 32.65 | 32.1 | 32.3 | 4.62 % | 1.0511 | 11.36 | 6.01 % | ||
| 6606 建德工業 | 市 | 電機機械 | 25.3 | 0.15 | 0.6 % | 149 | 25.4 | 24.7 | 25.15 | 11.86 % | 1.7717 | 23.21 | 14.58 % | 2026-06-16 | |
| 1517 利奇 | 市 | 電機機械 | 10.05 | 0 | 0 % | 275 | 10.1 | 10 | 10.1 | 1.99 % | 0.6513 | - | -19.44 % | ||
| 1531 高林股 | 市 | 電機機械 | 12.2 | 0 | 0 % | 304 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 8.2 % | 0.6079 | - | -12.37 % | ||
| 1532 勤美 | 市 | 電機機械 | 20.65 | 0 | 0 % | 555 | 20.95 | 20.65 | 20.65 | 3.87 % | 0.5752 | 17.65 | 8.93 % | ||
| 1537 廣隆 | 市 | 電機機械 | 125.5 | 0 | 0 % | 84 | 126 | 125 | 125.5 | 5.74 % | 2.2323 | 16.51 | -3.89 % | ||
| 4552 力達-KY | 市 | 電機機械 | 20 | 0 | 0 % | 176 | 20.2 | 19.95 | 20.2 | 3 % | 0.3596 | 12.99 | -5.76 % | ||
| 1538 正峰 | 市 | 電機機械 | 11.75 | -0.05 | -0.42 % | 4 | 11.9 | 11.75 | 11.9 | - | 3.0206 | - | -49.01 % | ||
| 1506 正道 | 市 | 電機機械 | 10.3 | -0.05 | -0.48 % | 336 | 10.6 | 10 | 10.35 | - | 1.1052 | 147.14 | 11.62 % | ||
| 1515 力山 | 市 | 電機機械 | 22.75 | -0.15 | -0.66 % | 462 | 23.55 | 22.75 | 22.9 | 2.64 % | 1.0626 | 23.21 | -2.95 % | ||
| 4583 台灣精銳 | 市 | 電機機械 | 725 | -6 | -0.82 % | 173 | 755 | 719 | 731 | 1.38 % | 6.0091 | 63.6 | 12.71 % | ||
| 4572 駐龍 | 市 | 電機機械 | 143 | -1.5 | -1.04 % | 19 | 144 | 141 | 144 | 3.5 % | 3.0733 | 53.96 | 2.33 % | ||
| 4590 富田-創 | 市 | 電機機械 | 72.4 | -0.8 | -1.09 % | 259 | 73.2 | 72.2 | 73.2 | 3.18 % | 1.1258 | 28.5 | -28.02 % | ||
| 1539 巨庭 | 市 | 電機機械 | 16 | -0.2 | -1.23 % | 90 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | - | 0.6528 | 400 | -28.13 % | ||
| 4540 全球傳動 | 市 | 電機機械 | 71.8 | -0.9 | -1.24 % | 9,901 | 74.5 | 70 | 72.4 | - | 2.407 | - | 57.4 % | ||
| 4532 瑞智 | 市 | 電機機械 | 23.65 | -0.3 | -1.25 % | 1,038 | 24.25 | 23.6 | 24.15 | 6.34 % | 1.1209 | 12.92 | -5.63 % | ||
| 4571 鈞興-KY | 市 | 電機機械 | 224 | -3 | -1.32 % | 904 | 230.5 | 221 | 227 | 2.37 % | 3.4493 | 24.86 | -4.48 % | ||
| 4566 時碩工業 | 市 | 電機機械 | 63.5 | -1.1 | -1.7 % | 588 | 65.1 | 63 | 65.1 | 1.07 % | 1.4074 | 69.02 | 7.46 % | ||
| 8374 羅昇 | 市 | 電機機械 | 110.5 | -2 | -1.78 % | 3,257 | 117 | 107.5 | 111 | 0.18 % | 6.1355 | - | 37.07 % | ||
| 2371 大同 | 市 | 電機機械 | 29.85 | -0.55 | -1.81 % | 19,689 | 31.1 | 29.85 | 30.5 | - | 1.3214 | - | 5.34 % | ||
| 8222 寶一 | 市 | 電機機械 | 35.1 | -0.65 | -1.82 % | 428 | 36 | 35.1 | 35.6 | 1 % | 2.5981 | 57.54 | 0.51 % | ||
| 1528 恩德 | 市 | 電機機械 | 25.95 | -1.05 | -3.89 % | 5,707 | 27.4 | 25.8 | 27.25 | - | 2.3108 | - | 17.74 % | ||
| 3167 大量 | 市 | 電機機械 | 831 | -48 | -5.46 % | 801 | 865 | 826 | 865 | 0.48 % | 20.549 | 80.99 | 125.41 % | 2026-07-08 |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |