你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

電機機械類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1597 直得 電機機械 99.1 9 9.99 % 1,682 99.1 99.1 99.1 0.71 % 3.5906 108.9 31.99 %
3167 大量 電機機械 633 57 9.9 % 1,035 633 561 580 0.63 % 16.3693 78.15 130.75 %
4566 時碩工業 電機機械 66.9 6 9.85 % 4,525 66.9 62 62 1.02 % 1.485 49.19 8.16 %
7750 新代 電機機械 1,500 80 5.63 % 456 1,500 1,420 1,465 1.07 % 9.4631 47.14 49.45 %
1590 亞德客-KY 電機機械 1,115 40 3.72 % 960 1,120 1,080 1,080 2.56 % 4.241 26.55 23.68 %
4564 元翎 電機機械 18.6 0.6 3.33 % 1,264 18.7 17.8 18.3 - 1.0514 - -37.11 %
8996 高力 電機機械 1,040 30 2.97 % 4,732 1,070 994 1,050 0.44 % 22.9226 115.3 237.62 %
4540 全球傳動 電機機械 43.9 0.8 1.86 % 1,037 44.55 42.55 44 - 1.4658 - 67.12 %
8374 羅昇 電機機械 71.8 1.3 1.84 % 211 72 70.6 71.5 0.28 % 4.0842 - 28.37 %
1503 士電 電機機械 186 3 1.64 % 854 187 185 187 2.69 % 2.6701 29.67 12.28 %
1560 中砂 電機機械 516 8 1.57 % 2,323 522 508 515 0.97 % 9.3309 55.84 29.44 %
1514 亞力 電機機械 104.5 1.5 1.46 % 1,338 104.5 102.5 104 2.11 % 4.4696 31.67 25.67 %
1519 華城 電機機械 814 8 0.99 % 874 819 807 812 1.47 % 24.2985 58.18 7.58 %
4576 大銀微系統 電機機械 165 1.5 0.92 % 11,013 171 155 164 0.48 % 4.8175 82.09 45.47 %
1537 廣隆 電機機械 125 1 0.81 % 59 125 124 124.5 5.76 % 2.3356 15.72 -2.07 %
1531 高林股 電機機械 13.2 0.1 0.76 % 223 13.45 13.2 13.25 7.58 % 0.6677 - -15.35 %
4571 鈞興-KY 電機機械 154 1 0.65 % 131 155.5 153 155.5 3.44 % 2.5292 16.06 -8.29 %
4583 台灣精銳 電機機械 668 4 0.6 % 96 678 664 664 1.5 % 5.2561 55.67 5.72 %
4555 氣立 電機機械 36 0.2 0.56 % 97 36.45 35.75 35.8 1.39 % 0.8804 180 7.14 %
1528 恩德 電機機械 27.2 0.15 0.55 % 19,270 28.1 26.3 27.35 - 2.4156 - 30.94 %
1558 伸興 電機機械 92.7 0.5 0.54 % 39 93.6 92.4 92.4 5.39 % 1.1602 16.38 -5.78 %
1530 亞崴 電機機械 26.7 0.1 0.38 % 23 26.85 26.5 26.7 3.75 % 0.7911 - -19.47 %
1504 東元 電機機械 59.7 0.2 0.34 % 7,817 60.3 59.3 59.9 3.35 % 1.5276 26.65 3.63 %
1583 程泰 電機機械 44.5 0.15 0.34 % 25 44.5 44.1 44.1 2.25 % 0.8609 - 7.95 %
1513 中興電 電機機械 150.5 0.5 0.33 % 1,952 151 149.5 150.5 3.99 % 3.5962 18.65 0.67 %
2371 大同 電機機械 31.9 0.1 0.31 % 18,936 32.75 31.8 32 - 1.4109 - 8.94 %
1527 鑽全 電機機械 32.5 0.05 0.15 % 140 32.8 32.5 32.55 4.62 % 0.9342 21.38 -22.88 %
1517 利奇 電機機械 11.1 0 0 % 175 11.25 11.1 11.2 1.8 % 0.7152 - -20.87 %
1526 日馳 電機機械 16.3 0 0 % 129 16.5 16.25 16.3 - 0.7174 - -19.25 %
4532 瑞智 電機機械 24.45 0 0 % 1,910 24.75 24.3 24.65 6.13 % 1.1452 11.7 -8.83 %
4572 駐龍 電機機械 142.5 0 0 % 11 142.5 141.5 142.5 3.51 % 2.8156 47.5 6.36 %
6606 建德工業 電機機械 24.2 0 0 % 69 24.5 24 24.3 12.4 % 1.6451 22.2 11.09 % 2026-06-16
4560 強信-KY 電機機械 32.7 -0.05 -0.15 % 434 33.6 32.6 33 4.59 % 1.1157 10.83 3 %
8222 寶一 電機機械 34.1 -0.1 -0.29 % 210 34.55 34 34.5 1.03 % 2.5951 62 -7.47 %
1539 巨庭 電機機械 16.35 -0.05 -0.3 % 59 16.55 16.3 16.4 - 0.6693 77.86 -32.18 %
1540 喬福 電機機械 21.85 -0.1 -0.46 % 239 22.25 21.85 22.2 4.58 % 1.2623 19.68 -33.58 %
4590 富田-創 電機機械 73.6 -0.4 -0.54 % 108 75.2 73.5 74.5 3.13 % 1.1381 27.16 -25.82 %
1535 中宇 電機機械 52.1 -0.3 -0.57 % 80 53.1 52.1 52.6 5.76 % 1.6866 13.02 -10.79 %
4562 穎漢 電機機械 30.55 -0.2 -0.65 % 197 31.65 30.55 31.05 - 2.9545 - -8.44 %
1538 正峰 電機機械 12.65 -0.1 -0.78 % 24 12.75 12.65 12.75 - 2.9556 - -64.86 %
1506 正道 電機機械 11.05 -0.1 -0.9 % 54 11.2 11.05 11.05 - 1.1895 184.17 15.31 %
5288 豐祥-KY 電機機械 142 -1.5 -1.05 % 147 144 140 144 4.58 % 1.6004 11.67 8.93 %
1532 勤美 電機機械 21.85 -0.25 -1.13 % 570 22.2 21.8 22.15 3.66 % 0.6034 22.07 10.13 %
4552 力達-KY 電機機械 20.9 -0.25 -1.18 % 159 21.3 20.85 21.2 2.87 % 0.3904 10.1 -5.6 %
2049 上銀 電機機械 242 -3 -1.22 % 4,411 249 239.5 248.5 0.83 % 2.2925 56.15 9.26 %
1541 錩泰 電機機械 26 -0.55 -2.07 % 34 26.95 25.8 26.75 1.92 % 0.9691 11.21 -29.36 %
4526 東台 電機機械 35.05 -0.95 -2.64 % 4,634 35.8 34.8 35.6 2.85 % 1.8438 19.26 -29.24 %
1515 力山 電機機械 23.1 -0.7 -2.94 % 364 23.8 23.05 23.75 2.6 % 1.0582 23.81 3.53 %
1529 樂事綠能 電機機械 23.7 -1.2 -4.82 % 2,337 24.15 23.05 24 4.22 % 2.0274 23.47 -6.77 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。