半導體業個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4923 力士 | 櫃 | 半導體業 | 45.15 | 4.1 | 9.99 % | 2,276 | 45.15 | 39.2 | 41.3 | - | - | - | 26.3 % | ||
| 6291 沛亨 | 櫃 | 半導體業 | 587 | 53 | 9.93 % | 2,532 | 587 | 526 | 549 | - | - | - | 47.45 % | ||
| 6147 頎邦 | 櫃 | 半導體業 | 260.5 | 23.5 | 9.92 % | 42,573 | 260.5 | 243 | 245 | - | - | - | 15.04 % | ||
| 5299 杰力 | 櫃 | 半導體業 | 127.5 | 11.5 | 9.91 % | 3,662 | 127.5 | 114 | 115 | - | - | - | -3.64 % | 2026-07-13 | |
| 3467 台灣精材 | 櫃 | 半導體業 | 73.3 | 6.6 | 9.9 % | 1,268 | 73.3 | 67.1 | 67.2 | - | - | - | 17.22 % | ||
| 6182 合晶 | 櫃 | 半導體業 | 84.4 | 7.6 | 9.9 % | 22,357 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | - | - | - | 6.95 % | ||
| 6488 環球晶 | 櫃 | 半導體業 | 866 | 78 | 9.9 % | 2,958 | 866 | 866 | 866 | - | - | - | -10.27 % | 2026-07-15 | |
| 7712 博盛半導體 | 櫃 | 半導體業 | 184 | 16.5 | 9.85 % | 2,164 | 184 | 166.5 | 168.5 | - | - | - | 4.08 % | ||
| 6435 大中 | 櫃 | 半導體業 | 279 | 25 | 9.84 % | 1,480 | 279 | 269.5 | 271.5 | - | - | - | 6.15 % | ||
| 6548 長科* | 櫃 | 半導體業 | 60.3 | 5.4 | 9.84 % | 23,955 | 60.3 | 55.8 | 56.5 | - | - | - | 17.8 % | ||
| 8086 宏捷科 | 櫃 | 半導體業 | 179 | 16 | 9.82 % | 14,419 | 179 | 158.5 | 166 | - | - | - | 55.86 % | ||
| 7828 創新服務 | 櫃 | 半導體業 | 1,405 | 125 | 9.77 % | 822 | 1,405 | 1,320 | 1,320 | - | - | - | 180.38 % | 2026-06-03 | |
| 5425 台半 | 櫃 | 半導體業 | 100.5 | 8.9 | 9.72 % | 37,355 | 100.5 | 94.7 | 95 | - | - | - | -1.32 % | ||
| 4973 廣穎 | 櫃 | 半導體業 | 126.5 | 8.5 | 7.2 % | 12,512 | 129.5 | 117.5 | 119.5 | - | - | - | 82.09 % | ||
| 6651 全宇昕 | 櫃 | 半導體業 | 157.5 | 10 | 6.78 % | 1,454 | 162 | 144.5 | 147 | - | - | - | 3.96 % | ||
| 6568 宏觀 | 櫃 | 半導體業 | 246 | 15.5 | 6.72 % | 1,228 | 249 | 221 | 232 | - | - | - | 28.95 % | 2026-05-28 | |
| 6693 廣閎科 | 櫃 | 半導體業 | 157.5 | 9.5 | 6.42 % | 1,369 | 157.5 | 146 | 148 | - | - | - | 69.8 % | ||
| 5483 中美晶 | 櫃 | 半導體業 | 164 | 9.5 | 6.15 % | 34,247 | 168 | 158 | 162.5 | - | - | - | -0.03 % | 2026-07-22 | |
| 6138 茂達 | 櫃 | 半導體業 | 369.5 | 19.5 | 5.57 % | 5,096 | 383.5 | 354 | 383.5 | - | - | - | 12.05 % | ||
| 6411 晶焱 | 櫃 | 半導體業 | 100.5 | 4.5 | 4.69 % | 4,521 | 102 | 94.8 | 96.9 | - | - | - | 13.23 % | ||
| 7734 印能科技 | 櫃 | 半導體業 | 3,610 | 140 | 4.03 % | 294 | 3,725 | 3,480 | 3,570 | - | - | - | 74.13 % | ||
| 3555 博士旺 | 櫃 | 半導體業 | 242.5 | 9 | 3.85 % | 367 | 245 | 229 | 236 | - | - | - | 3,831.74 % | ||
| 4991 環宇-KY | 櫃 | 半導體業 | 870 | 30 | 3.57 % | 4,118 | 877 | 791 | 850 | - | - | - | 55.01 % | ||
| 3105 穩懋 | 櫃 | 半導體業 | 562 | 19 | 3.5 % | 33,746 | 562 | 517 | 551 | - | - | - | 33.41 % | ||
| 3264 欣銓 | 櫃 | 半導體業 | 231 | 7 | 3.13 % | 10,076 | 233.5 | 221 | 228 | - | - | - | 24.99 % | ||
| 3581 博磊 | 櫃 | 半導體業 | 280 | 7.5 | 2.75 % | 4,411 | 299.5 | 267 | 299.5 | - | - | - | 20.3 % | ||
| 4971 IET-KY | 櫃 | 半導體業 | 765 | 20 | 2.68 % | 273 | 765 | 716 | 750 | - | - | - | 23.41 % | ||
| 6996 力領科技 | 櫃 | 半導體業 | 191.5 | 4 | 2.13 % | 230 | 192.5 | 188 | 190 | - | - | - | 14.75 % | ||
| 5302 太欣 | 櫃 | 半導體業 | 10.2 | 0.2 | 2 % | 702 | 10.5 | 10.05 | 10.05 | - | - | - | 100.42 % | ||
| 3259 鑫創 | 櫃 | 半導體業 | 16 | 0.3 | 1.91 % | 88 | 16.1 | 15.45 | 15.75 | - | - | - | -4.23 % | ||
| 6716 應廣 | 櫃 | 半導體業 | 107 | 2 | 1.9 % | 2,627 | 115.5 | 105 | 106.5 | - | - | - | 58.44 % | 2026-06-01 | |
| 4951 精拓科 | 櫃 | 半導體業 | 134.5 | 2.5 | 1.89 % | 1,556 | 135 | 127 | 132 | - | - | - | 3.73 % | 2026-06-04 | |
| 7556 意德士 | 櫃 | 半導體業 | 293 | 5 | 1.74 % | 185 | 301.5 | 286 | 295 | - | - | - | 11.31 % | ||
| 6261 久元 | 櫃 | 半導體業 | 123 | 2 | 1.65 % | 5,707 | 124.5 | 115.5 | 122 | - | - | - | 5.26 % | ||
| 6643 M31 | 櫃 | 半導體業 | 616 | 10 | 1.65 % | 1,139 | 630 | 596 | 619 | - | - | - | -0.02 % | ||
| 8102 傑霖科技 | 櫃 | 半導體業 | 64.9 | 1 | 1.56 % | 10 | 64.9 | 62.8 | 63.1 | - | - | - | -10.34 % | ||
| 3227 原相 | 櫃 | 半導體業 | 236 | 3.5 | 1.51 % | 2,741 | 237 | 230.5 | 235.5 | - | - | - | -3.32 % | ||
| 3178 公準 | 櫃 | 半導體業 | 74.3 | 1 | 1.36 % | 357 | 75.5 | 71.1 | 75.5 | - | - | - | -6.61 % | ||
| 6732 昇佳電子 | 櫃 | 半導體業 | 183.5 | 2 | 1.1 % | 394 | 185.5 | 179.5 | 182.5 | - | - | - | -8.51 % | 2026-05-27 | |
| 3265 台星科 | 櫃 | 半導體業 | 191.5 | 2 | 1.06 % | 2,060 | 193 | 186 | 192 | - | - | - | 24.91 % | ||
| 6494 九齊 | 櫃 | 半導體業 | 57.8 | 0.6 | 1.05 % | 273 | 59.3 | 56.5 | 58.2 | - | - | - | 35.12 % | ||
| 8299 群聯 | 櫃 | 半導體業 | 2,505 | 25 | 1.01 % | 7,287 | 2,590 | 2,440 | 2,510 | - | - | - | 208.32 % | ||
| 8088 品安 | 櫃 | 半導體業 | 60.4 | 0.6 | 1 % | 9,356 | 61.5 | 58.2 | 59.6 | - | - | - | 55.41 % | ||
| 3141 晶宏 | 櫃 | 半導體業 | 79.2 | 0.7 | 0.89 % | 6,535 | 82 | 75.8 | 78.7 | - | - | - | 8.9 % | ||
| 6788 華景電 | 櫃 | 半導體業 | 427 | 3 | 0.71 % | 668 | 434.5 | 422.5 | 429.5 | - | - | - | 10.59 % | 2026-06-01 | |
| 6223 旺矽 | 櫃 | 半導體業 | 6,240 | 40 | 0.65 % | 769 | 6,425 | 6,120 | 6,425 | - | - | - | 42.51 % | ||
| 3260 威剛 | 櫃 | 半導體業 | 410 | 2.5 | 0.61 % | 12,227 | 416 | 406.5 | 410.5 | - | - | - | 165.39 % | ||
| 3372 典範 | 櫃 | 半導體業 | 22.05 | 0.1 | 0.46 % | 2,772 | 22.5 | 21.1 | 21.9 | - | - | - | 34.97 % | ||
| 6103 合邦 | 櫃 | 半導體業 | 37.2 | 0.05 | 0.13 % | 1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | - | - | - | -0.93 % | ||
| 5351 鈺創 | 櫃 | 半導體業 | 82.2 | 0.1 | 0.12 % | 22,255 | 84.9 | 81.3 | 83.1 | - | - | - | 359.74 % | ||
| 3317 尼克森 | 櫃 | 半導體業 | 83.7 | 0 | 0 % | 12,099 | 87.7 | 81 | 84.2 | - | - | - | 12.02 % | ||
| 3675 德微 | 櫃 | 半導體業 | 334 | 0 | 0 % | 905 | 341 | 320 | 340 | - | - | - | 11.93 % | ||
| 6229 研通 | 櫃 | 半導體業 | 27.6 | 0 | 0 % | 382 | 27.9 | 27.2 | 27.6 | - | - | - | 48.53 % | ||
| 8277 商丞 | 櫃 | 半導體業 | 7.08 | -0.02 | -0.28 % | 187 | 7.14 | 7 | 7.1 | - | - | - | -53.7 % | ||
| 6708 天擎 | 櫃 | 半導體業 | 40.5 | -0.2 | -0.49 % | 26 | 40.95 | 40.5 | 40.95 | - | - | - | -17.79 % | ||
| 5236 凌陽創新 | 櫃 | 半導體業 | 185.5 | -1 | -0.54 % | 472 | 187 | 182 | 187 | - | - | - | 18.83 % | 2026-06-02 | |
| 5468 凱鈺 | 櫃 | 半導體業 | 17.7 | -0.1 | -0.56 % | 32 | 17.8 | 17.65 | 17.8 | - | - | - | 53.21 % | ||
| 7704 明遠精密 | 櫃 | 半導體業 | 67.7 | -0.4 | -0.59 % | 398 | 71.4 | 67.4 | 70.9 | - | - | - | 6.98 % | 2026-06-08 | |
| 7810 捷創科技 | 櫃 | 半導體業 | 236.5 | -1.5 | -0.63 % | 109 | 243.5 | 234 | 241.5 | - | - | - | 52.17 % | ||
| 3567 逸昌 | 櫃 | 半導體業 | 29.5 | -0.2 | -0.67 % | 135 | 29.7 | 29.1 | 29.7 | - | - | - | -1.89 % | ||
| 6640 均華 | 櫃 | 半導體業 | 1,460 | -10 | -0.68 % | 383 | 1,510 | 1,430 | 1,500 | - | - | - | 104.96 % | 2026-06-16 | |
| 6679 鈺太 | 櫃 | 半導體業 | 343 | -2.5 | -0.72 % | 811 | 352.5 | 334.5 | 348 | - | - | - | 6.35 % | 2026-05-26 | |
| 8024 佑華 | 櫃 | 半導體業 | 12.75 | -0.1 | -0.78 % | 60 | 12.95 | 12.6 | 12.85 | - | - | - | -4.94 % | ||
| 3527 聚積 | 櫃 | 半導體業 | 59.4 | -0.5 | -0.83 % | 160 | 61.1 | 58.7 | 61.1 | - | - | - | -13.25 % | ||
| 6683 雍智科技 | 櫃 | 半導體業 | 1,800 | -15 | -0.83 % | 1,755 | 1,925 | 1,780 | 1,890 | - | - | - | 39.13 % | ||
| 3556 禾瑞亞 | 櫃 | 半導體業 | 56.3 | -0.5 | -0.88 % | 638 | 57.2 | 55 | 56.6 | - | - | - | 15.45 % | ||
| 3374 精材 | 櫃 | 半導體業 | 255.5 | -2.5 | -0.97 % | 11,698 | 263.5 | 248 | 263.5 | - | - | - | 24.32 % | ||
| 6823 濾能 | 櫃 | 半導體業 | 80.6 | -0.8 | -0.98 % | 166 | 82.3 | 80.2 | 80.8 | - | - | - | 20.16 % | ||
| 3680 家登 | 櫃 | 半導體業 | 589 | -6 | -1.01 % | 2,444 | 610 | 583 | 603 | - | - | - | 20.17 % | 2026-05-26 | |
| 6510 精測 | 櫃 | 半導體業 | 3,415 | -40 | -1.16 % | 425 | 3,530 | 3,370 | 3,530 | - | - | - | 21 % | ||
| 6907 雅特力-KY | 櫃 | 半導體業 | 121.5 | -1.5 | -1.22 % | 954 | 126 | 119 | 124.5 | - | - | - | 86.77 % | ||
| 3169 亞信 | 櫃 | 半導體業 | 120 | -1.5 | -1.23 % | 1,023 | 125.5 | 118 | 123 | - | - | - | -3.98 % | 2026-06-23 | |
| 6129 普誠 | 櫃 | 半導體業 | 15.6 | -0.2 | -1.27 % | 624 | 15.9 | 15.45 | 15.8 | - | - | - | 50.32 % | ||
| 6895 宏碩系統 | 櫃 | 半導體業 | 152.5 | -2 | -1.29 % | 65 | 155.5 | 152.5 | 155.5 | - | - | - | -21.37 % | ||
| 4749 新應材 | 櫃 | 半導體業 | 1,140 | -15 | -1.3 % | 2,283 | 1,190 | 1,130 | 1,155 | - | - | - | 17.37 % | ||
| 4966 譜瑞-KY | 櫃 | 半導體業 | 807 | -11 | -1.34 % | 1,642 | 824 | 798 | 824 | - | - | - | -3.85 % | ||
| 6104 創惟 | 櫃 | 半導體業 | 101.5 | -1.5 | -1.46 % | 1,532 | 104.5 | 101 | 104 | - | - | - | -2.03 % | ||
| 8091 翔名 | 櫃 | 半導體業 | 269.5 | -4 | -1.46 % | 503 | 273.5 | 266 | 273.5 | - | - | - | 37.19 % | 2026-06-15 | |
| 3268 海德威 | 櫃 | 半導體業 | 17.7 | -0.3 | -1.67 % | 148 | 18.1 | 17.3 | 18.05 | - | - | - | 7.71 % | ||
| 7770 君曜 | 櫃 | 半導體業 | 41.8 | -0.75 | -1.76 % | 12 | 42.65 | 41.3 | 42.65 | - | - | - | -39.56 % | ||
| 6684 安格 | 櫃 | 半導體業 | 47.3 | -0.85 | -1.77 % | 408 | 49.65 | 46.9 | 48.8 | - | - | - | -9.17 % | ||
| 6237 驊訊 | 櫃 | 半導體業 | 53.6 | -1 | -1.83 % | 2,383 | 55 | 52.2 | 54.5 | - | - | - | 55.45 % | ||
| 6953 家碩 | 櫃 | 半導體業 | 262.5 | -5 | -1.87 % | 111 | 269.5 | 262.5 | 269.5 | - | - | - | 9.32 % | ||
| 6233 旺玖 | 櫃 | 半導體業 | 26.1 | -0.5 | -1.88 % | 407 | 27.15 | 25.9 | 26.95 | - | - | - | -7.82 % | ||
| 5443 均豪 | 櫃 | 半導體業 | 129.5 | -2.5 | -1.89 % | 10,145 | 134.5 | 127.5 | 133.5 | - | - | - | 23.87 % | 2026-06-16 | |
| 6423 億而得 | 櫃 | 半導體業 | 101 | -2 | -1.94 % | 137 | 105 | 100 | 105 | - | - | - | 5.6 % | ||
| 6532 瑞耘 | 櫃 | 半導體業 | 100.5 | -2 | -1.95 % | 1,075 | 103.5 | 99.5 | 103 | - | - | - | -8.7 % | ||
| 5347 世界 | 櫃 | 半導體業 | 165 | -3.5 | -2.08 % | 32,989 | 172.5 | 164 | 170 | - | - | - | 5.98 % | ||
| 5487 通泰 | 櫃 | 半導體業 | 26.9 | -0.6 | -2.18 % | 69 | 28 | 26.9 | 27.5 | - | - | - | -12.35 % | ||
| 6208 日揚 | 櫃 | 半導體業 | 97.8 | -2.2 | -2.2 % | 1,690 | 103 | 96.6 | 103 | - | - | - | -7.55 % | 2026-06-24 | |
| 6720 久昌 | 櫃 | 半導體業 | 151 | -3.5 | -2.27 % | 67 | 158.5 | 151 | 158.5 | - | - | - | -29.98 % | ||
| 5274 信驊 | 櫃 | 半導體業 | 17,240 | -485 | -2.74 % | 195 | 18,060 | 17,190 | 17,905 | - | - | - | 59.81 % | ||
| 7751 竑騰 | 櫃 | 半導體業 | 1,760 | -50 | -2.76 % | 97 | 1,830 | 1,740 | 1,830 | - | - | - | 71.46 % | ||
| 5344 立衛 | 櫃 | 半導體業 | 15.6 | -0.5 | -3.11 % | 123 | 16.15 | 15.6 | 16.15 | - | - | - | 22.1 % | ||
| 5272 笙科 | 櫃 | 半導體業 | 22.55 | -0.75 | -3.22 % | 350 | 23.5 | 22.3 | 23.3 | - | - | - | -19.66 % | ||
| 3707 漢磊 | 櫃 | 半導體業 | 82.9 | -2.8 | -3.27 % | 25,626 | 93.4 | 81.7 | 89.8 | - | - | - | 22.96 % | ||
| 6485 點序 | 櫃 | 半導體業 | 112.5 | -4 | -3.43 % | 7,269 | 123.5 | 110 | 117.5 | - | - | - | -15.82 % | ||
| 8054 安國 | 櫃 | 半導體業 | 112 | -4 | -3.45 % | 4,180 | 117.5 | 110 | 117 | - | - | - | 259.75 % | ||
| 8383 千附 | 櫃 | 半導體業 | 61.3 | -2.2 | -3.46 % | 2,008 | 64.1 | 61.1 | 64.1 | - | - | - | 27.14 % | ||
| 6829 千附精密 | 櫃 | 半導體業 | 217.5 | -8 | -3.55 % | 479 | 229 | 217.5 | 226.5 | - | - | - | 38.43 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |