你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

半導體業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
7734 印能科技 半導體業 2,695 245 10 % 181 2,695 2,555 2,555 0.74 % 11.62 80.45 81.96 %
6291 沛亨 半導體業 397.5 36 9.96 % 3,069 397.5 366.5 367 1.51 % 11.95 60.23 49.49 %
6103 合邦 半導體業 43.15 3.9 9.94 % 20 43.15 40.05 42.65 - 3.79 - -2.98 %
7556 意德士 半導體業 199 18 9.94 % 262 199 184.5 184.5 2.31 % 4.16 28.03 10.79 %
6187 萬潤 半導體業 974 88 9.93 % 1,350 974 900 930 1.21 % 12.84 63 14.26 %
3268 海德威 半導體業 15.6 1.4 9.86 % 127 15.6 15.5 15.6 - 1.16 - 12.94 %
3555 博士旺 半導體業 195 17.5 9.86 % 639 195 177.5 177.5 - 14.11 152.34 4,201.68 %
6147 頎邦 半導體業 106 9.5 9.84 % 48,200 106 102.5 103.5 2.64 % 1.67 28.34 11.92 %
4973 廣穎 半導體業 78.3 7 9.82 % 12,176 78.4 74.1 74.5 1.28 % 2.46 37.11 74.75 % 2026-04-15
7704 明遠精密 半導體業 55.9 5 9.82 % 517 55.9 50.9 50.9 3.22 % 1.63 27 9.54 % 2026-06-08
6488 環球晶 半導體業 490.5 43 9.61 % 10,213 492 457.5 457.5 1.57 % 2.51 32.08 -10.32 % 2026-07-15
6182 合晶 半導體業 35.95 2.65 7.96 % 17,652 36.3 33.4 33.4 - 1.37 399.44 8.39 %
6829 千附精密 半導體業 136 9.5 7.51 % 2,818 139 127 127.5 2.57 % 4.15 34.43 41.62 %
6683 雍智科技 半導體業 1,700 105 6.58 % 3,044 1,730 1,610 1,615 0.53 % 17.2 110.25 46.32 %
3581 博磊 半導體業 74.5 4.5 6.43 % 2,141 75 70.3 71 0.67 % 4.3 91.98 13.63 %
3105 穩懋 半導體業 464 28 6.42 % 48,045 474 434 447 0.43 % 4.73 116 28.36 %
4966 譜瑞-KY 半導體業 533 32 6.39 % 1,928 537 498 498 3.31 % 1.88 15.44 -3.88 %
4991 環宇-KY 半導體業 552 31 5.95 % 885 552 510 529 - 19.38 3,680 51.04 %
5483 中美晶 半導體業 119.5 6.5 5.75 % 15,423 122 114.5 115 2.93 % 1.48 17.81 0.04 % 2026-07-22
6532 瑞耘 半導體業 82.1 4.1 5.26 % 4,226 83.9 75 78 3.65 % 2.41 11.23 -19.12 %
6640 均華 半導體業 1,600 75 4.92 % 904 1,625 1,520 1,625 0.94 % 18.42 125.49 93 % 2026-06-16
3264 欣銓 半導體業 189 8.5 4.71 % 40,945 196.5 176 189.5 2.22 % 4.65 31.55 23.99 %
4971 IET-KY 半導體業 647 26 4.19 % 519 652 608 640 0.15 % 12.83 392.12 22.82 %
6411 晶焱 半導體業 78.7 2.9 3.83 % 484 78.7 75.8 76.5 2.82 % 1.55 24.75 12.83 %
6494 九齊 半導體業 49.2 1.75 3.69 % 561 49.7 48 48 2.03 % 1.56 - 35.84 %
6223 旺矽 半導體業 4,620 150 3.36 % 1,042 4,800 4,510 4,595 0.48 % 31.05 137.95 39.02 %
3567 逸昌 半導體業 26.7 0.8 3.09 % 45 26.8 25.9 26.2 3.75 % 1.57 25.19 -6.92 %
6996 力領科技 半導體業 173 5 2.98 % 150 174 169.5 169.5 5.78 % 2.66 14.24 15.34 % 2026-04-22
3529 力旺 半導體業 2,955 85 2.96 % 1,685 3,140 2,935 2,980 0.69 % 57.45 115.43 19.99 %
8054 安國 半導體業 98.1 2.8 2.94 % 2,362 102 95.6 96.5 - 3.95 - 346.79 %
8299 群聯 半導體業 1,660 45 2.79 % 7,911 1,745 1,635 1,660 1.4 % 6.02 39.54 196.03 %
8088 品安 半導體業 50.4 1.3 2.65 % 1,819 51.9 49.6 50 2.98 % 2.78 29.65 72.78 %
6129 普誠 半導體業 15.8 0.4 2.6 % 724 15.8 15.35 15.45 - 1.72 - 61.31 %
5236 凌陽創新 半導體業 139.5 3.5 2.57 % 291 140.5 137 137 6.45 % 3.15 16.24 16.17 %
6510 精測 半導體業 3,485 80 2.35 % 418 3,575 3,420 3,475 0.44 % 13.03 114.6 17.79 %
6907 雅特力-KY 半導體業 121.5 2.5 2.1 % 341 123 117 123 0.82 % 5.86 58.41 74.7 %
6485 點序 半導體業 78.7 1.6 2.08 % 529 80.1 77.3 78.1 0.64 % 1.91 110.85 -14.85 %
6229 研通 半導體業 20.45 0.4 2 % 86 20.45 20.2 20.3 2.93 % 1.18 409 44.55 %
8383 千附 半導體業 48.75 0.95 1.99 % 3,534 49.95 48.25 49.4 5.13 % 1.45 14.3 23.63 %
6823 濾能 半導體業 63.4 1.2 1.93 % 272 66.1 61.8 62.3 - 3.53 - 9.83 %
6716 應廣 半導體業 71.9 1.3 1.84 % 214 72.7 70.6 71.9 2.23 % 2.92 32.83 68.33 %
4749 新應材 半導體業 893 16 1.82 % 1,989 910 877 899 0.9 % 8.96 78.82 29.85 %
3260 威剛 半導體業 372 6 1.64 % 21,557 387.5 367 373.5 4.57 % 5.1 16.05 163.76 %
6548 長科* 半導體業 51.7 0.8 1.57 % 12,894 52.8 49.7 51.5 2.61 % 4.33 31.72 15.45 %
6423 億而得 半導體業 82.2 1.2 1.48 % 102 82.2 80.4 80.6 1.22 % 5.11 141.72 -6.93 %
6462 神盾 半導體業 105 1.5 1.45 % 759 106.5 103 104.5 - 1.33 - 110.63 %
8086 宏捷科 半導體業 144.5 2 1.4 % 8,425 147.5 140 145 1.16 % 3.45 43.01 58.38 %
7770 君曜 半導體業 46.55 0.6 1.31 % 39 46.7 45.5 45.5 4.3 % 2.27 15.52 -40.53 %
3265 台星科 半導體業 163 2 1.24 % 4,652 169 160 166 2.52 % 3.49 29.74 20.66 %
8024 佑華 半導體業 12.95 0.15 1.17 % 114 13.45 12.7 13 - 1.38 - -20.48 %
6693 廣閎科 半導體業 139.5 1.5 1.09 % 2,010 146 138 140 0.43 % 5.87 - 64.22 %
5487 通泰 半導體業 28.15 0.3 1.08 % 9 28.15 27.6 27.6 - 1.31 - -15.58 %
7751 竑騰 半導體業 1,995 20 1.01 % 400 2,030 1,930 1,975 0.9 % 21.73 97.32 73.18 %
3707 漢磊 半導體業 50.7 0.5 1 % 3,264 51.9 50.3 50.4 - 2.78 - 20.15 %
6651 全宇昕 半導體業 91.9 0.9 0.99 % 144 92 90 91 4.35 % 2.5 14.54 2.43 %
3228 金麗科 半導體業 129 1 0.78 % 182 130.5 128.5 128.5 - 13.71 - 0.86 %
6732 昇佳電子 半導體業 151 1 0.67 % 135 153 150 151.5 3.64 % 1.75 24.28 -10.2 %
3141 晶宏 半導體業 42.45 0.25 0.59 % 289 43.1 41.95 42.35 0.84 % 1.26 78.61 8.64 %
3317 尼克森 半導體業 50.5 0.2 0.4 % 919 51.2 50.3 50.4 0.99 % 1.42 30.42 12.48 %
6208 日揚 半導體業 55 0.2 0.36 % 592 55.8 52.3 55 3.64 % 1.67 21.83 -10.69 %
3259 鑫創 半導體業 17.05 0.05 0.29 % 36 17.45 17 17 - 2.93 - -11.98 %
3227 原相 半導體業 187.5 0.5 0.27 % 713 191 187.5 188.5 5.39 % 2.26 15.15 -5.93 %
8277 商丞 半導體業 7.56 0.01 0.13 % 196 7.61 7.42 7.42 - 1.53 - -51.61 %
5274 信驊 半導體業 12,580 15 0.12 % 415 12,980 12,320 12,565 0.64 % 62.82 121.05 52.38 %
6684 安格 半導體業 42.35 0.05 0.12 % 113 43.1 41.6 43.1 - 1.17 26.97 -6.79 %
3438 類比科 半導體業 44 0 0 % 59 44.25 43.05 43.75 3.41 % 0.97 44 -23.13 %
3467 台灣精材 半導體業 41 0 0 % 63 41.65 40.8 41 1.22 % 2.15 70.69 9.93 %
3556 禾瑞亞 半導體業 44.75 0 0 % 360 45.8 44.6 45.35 4.36 % 2.42 20.81 23.07 %
5443 均豪 半導體業 116 0 0 % 13,546 118.5 111 118.5 1.9 % 2.12 44.79 23.64 % 2026-06-16
6138 茂達 半導體業 220 0 0 % 257 222.5 220 222 5 % 4.13 16.87 11.44 %
6708 天擎 半導體業 39 0 0 % 18 40 39 39 - 2.95 156 -16.79 %
6895 宏碩系統 半導體業 170 0 0 % 109 187.5 169.5 173.5 1.71 % 5.44 47.09 -7.56 %
4951 精拓科 半導體業 71.4 -0.2 -0.28 % 94 72.8 71.4 72 6.3 % 2.47 11.94 4.9 %
3374 精材 半導體業 166.5 -0.5 -0.3 % 3,805 170.5 165.5 170 1.5 % 4.63 33.37 23.83 %
6233 旺玖 半導體業 25.6 -0.1 -0.39 % 304 26.3 25.55 25.75 2.93 % 1.49 - -7.44 %
3372 典範 半導體業 19.8 -0.1 -0.5 % 723 20.2 19.7 20.1 - 2.31 - 35.89 %
5299 杰力 半導體業 79.8 -0.4 -0.5 % 74 80.5 79.4 80.5 4.59 % 1.24 17.42 -4.83 % 2026-07-13
3169 亞信 半導體業 88.9 -0.5 -0.56 % 295 90 88.5 89.6 3.6 % 3.07 24.22 -5.26 %
3122 笙泉 半導體業 24.85 -0.15 -0.6 % 65 25.35 24.75 24.85 - 2.8 - -5.38 %
6720 久昌 半導體業 165 -1 -0.6 % 86 169 164 164 2.12 % 5.19 42.42 -33.61 %
6104 創惟 半導體業 88.7 -0.6 -0.67 % 677 90.7 88.2 90.2 5.07 % 3.53 15.78 -0.06 %
5425 台半 半導體業 56.4 -0.4 -0.7 % 2,590 58.5 56.4 57.8 3.55 % 1.8 27.25 -2.71 %
6679 鈺太 半導體業 249 -2 -0.8 % 875 269 245 255 2.61 % 2.53 36.56 3.43 %
8091 翔名 半導體業 183 -1.5 -0.81 % 2,468 189 177.5 187 2.46 % 2.65 31.07 38.01 %
8102 傑霖科技 半導體業 59.4 -0.5 -0.83 % 55 59.6 57.2 58.5 1.68 % 3.31 26.4 -8.23 %
7810 捷創科技 半導體業 246 -2.5 -1.01 % 251 253.5 243 253.5 2.03 % 5.26 39.36 40.85 %
5468 凱鈺 半導體業 18.5 -0.2 -1.07 % 186 20.45 18.5 20.45 - 1.96 - 64.68 %
5272 笙科 半導體業 21.4 -0.25 -1.15 % 203 21.75 21.35 21.65 - 1.37 - -18.76 %
6261 久元 半導體業 79.2 -1.2 -1.49 % 1,259 82.6 78.7 81.6 3.16 % 1.53 18.72 6.95 %
6435 大中 半導體業 157 -2.5 -1.57 % 818 163 156.5 161.5 4.78 % 2.86 16.49 3.95 %
3178 公準 半導體業 67.5 -1.1 -1.6 % 996 73.3 64.7 67.3 0.74 % 2.56 - -7.99 %
8227 巨有科技 半導體業 122 -2 -1.61 % 195 125.5 122 124.5 1.39 % 4.23 59.22 88.4 %
5302 太欣 半導體業 10.95 -0.2 -1.79 % 410 11.15 10.85 11.15 - 1.4 - 143.36 %
5344 立衛 半導體業 13.7 -0.25 -1.79 % 38 14.1 13.6 14.1 - 2.17 - 26.64 %
5347 世界 半導體業 129 -2.5 -1.9 % 19,753 133.5 128 133.5 3.49 % 3.77 30 4.87 %
6237 驊訊 半導體業 35.8 -0.75 -2.05 % 185 36.6 35.6 36.6 0.28 % 1.9 - 29.9 %
5351 鈺創 半導體業 70.7 -1.9 -2.62 % 29,500 75.9 69.1 74.5 - 5.89 - 336.18 %
4923 力士 半導體業 35.45 -1.05 -2.88 % 78 36.6 35.45 36.55 - 2.89 - 30.95 %
8040 九暘 半導體業 47.15 -1.45 -2.98 % 266 48.4 47.1 48.4 - 1.86 - 20.52 %
3675 德微 半導體業 193 -6 -3.02 % 835 203.5 192 201.5 2.07 % 4.13 72.28 9.49 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。