你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

電腦及週邊設備業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6441 廣錠 電腦及週邊設備業 26.4 2.4 10 % 793 26.4 23.45 24.15 - - - -63.04 %
6161 捷波 電腦及週邊設備業 65 5.9 9.98 % 5,678 65 63 65 - - - 16.88 %
3211 順達 電腦及週邊設備業 469 42.5 9.96 % 16,584 469 448 450.5 - - - 35.25 %
6570 維田 電腦及週邊設備業 65.5 5.9 9.9 % 844 65.5 65.5 65.5 - - - 15.3 % 2026-05-27
8050 廣積 電腦及週邊設備業 60.1 5.4 9.87 % 5,055 60.1 53.9 54.9 - - - -14.14 %
3071 協禧 電腦及週邊設備業 33.55 2 6.34 % 2,567 33.55 31.35 32.2 - - - 30.9 %
5438 東友 電腦及週邊設備業 19.7 0.95 5.07 % 264 19.95 18.55 18.9 - - - -48.68 %
3479 安勤 電腦及週邊設備業 134 4.5 3.47 % 2,987 134 127.5 129.5 - - - 10.59 %
6121 新普 電腦及週邊設備業 394.5 9.5 2.47 % 900 397.5 385.5 386 - - - 1.53 %
5465 富驊 電腦及週邊設備業 25.6 0.5 1.99 % 175 25.6 25 25 - - - -37.73 %
6150 撼訊 電腦及週邊設備業 70 1.2 1.74 % 757 70.4 67.6 69.7 - - - -26.02 %
3594 磐儀 電腦及週邊設備業 52.9 0.9 1.73 % 518 53.4 51.5 53.1 - - - 36.34 %
6276 安鈦克 電腦及週邊設備業 27.6 0.45 1.66 % 70 28 27.3 27.5 - - - -45.96 %
6922 宸曜 電腦及週邊設備業 193.5 2.5 1.31 % 165 195 189 192 - - - 23.55 %
3287 廣寰科 電腦及週邊設備業 33 0.4 1.23 % 329 33.15 32.25 32.6 - - - 7.47 %
6680 鑫創電子 電腦及週邊設備業 57.6 0.6 1.05 % 3 57.6 55.6 57 - - - 25.42 %
8410 森田 電腦及週邊設備業 35.05 0.3 0.86 % 58 35.35 34.4 35 - - - -19.94 %
3088 艾訊 電腦及週邊設備業 142 1 0.71 % 1,997 142.5 136 140.5 - - - 38.1 %
5386 青雲 電腦及週邊設備業 549 3 0.55 % 3,537 595 546 557 - - - 537.62 %
3611 鼎翰 電腦及週邊設備業 188 1 0.53 % 55 188 186 186.5 - - - -2.62 %
5289 宜鼎 電腦及週邊設備業 1,690 5 0.3 % 3,177 1,760 1,685 1,715 - - - 452.21 %
5356 協益 電腦及週邊設備業 27.1 0 0 % 99 27.2 27 27.15 - - - -8.02 %
6228 全譜 電腦及週邊設備業 21.05 0 0 % 35 21.3 21.05 21.3 - - - -15.31 %
8076 伍豐 電腦及週邊設備業 23.85 0 0 % 1,111 24.2 23.6 24 - - - 50.66 %
3323 加百裕 電腦及週邊設備業 37.1 -0.05 -0.13 % 2,467 38.8 36.3 37.75 - - - -6.62 %
5474 聰泰 電腦及週邊設備業 169 -0.5 -0.29 % 624 174.5 168.5 170 - - - -2.89 %
3272 東碩 電腦及週邊設備業 16.75 -0.05 -0.3 % 114 17.15 16.75 16.9 - - - -12.84 %
6160 欣技 電腦及週邊設備業 16.25 -0.05 -0.31 % 140 16.5 15.95 16.5 - - - 0.4 %
5223 安力-KY 電腦及週邊設備業 26.05 -0.1 -0.38 % 78 27.1 25.7 26.2 - - - -1.65 %
6577 勁豐 電腦及週邊設備業 80.3 -0.4 -0.5 % 60 81 80.3 80.7 - - - 0.54 %
3483 力致 電腦及週邊設備業 98.4 -0.8 -0.81 % 1,644 102 96.6 101 - - - 10.35 %
3709 鑫聯大投控 電腦及週邊設備業 89.4 -0.8 -0.89 % 2,220 91 88.1 90.5 - - - 25.99 %
6188 廣明 電腦及週邊設備業 85.5 -0.8 -0.93 % 2,816 88.5 84.6 87 - - - -13.85 %
3540 曜越 電腦及週邊設備業 26.45 -0.3 -1.12 % 254 26.9 26.4 26.75 - - - -10.58 %
3213 茂訊 電腦及週邊設備業 121 -1.5 -1.22 % 647 122 119.5 122 - - - 2.42 %
5426 振發 電腦及週邊設備業 18.85 -0.25 -1.31 % 552 19.8 18.7 19.7 - - - 9.13 %
5490 同亨 電腦及週邊設備業 29.2 -0.5 -1.68 % 662 29.9 28.9 29.7 - - - 10.33 % 2026-07-01
1569 濱川 電腦及週邊設備業 52 -0.9 -1.7 % 924 53.4 51.7 52.9 - - - -4.01 %
8234 新漢 電腦及週邊設備業 73.2 -1.5 -2.01 % 1,876 76.5 71.1 75.4 - - - -23.28 %
3325 旭品 電腦及週邊設備業 12.15 -0.25 -2.02 % 359 12.4 12 12.4 - - - -34 %
3625 西勝 電腦及週邊設備業 14.5 -0.35 -2.36 % 372 15.05 14.3 15.05 - - - -1.17 %
3693 營邦 電腦及週邊設備業 603 -18 -2.9 % 1,622 627 588 623 - - - -26.8 %
4924 欣厚-KY 電腦及週邊設備業 12.3 -0.45 -3.53 % 113 12.75 12.15 12.75 - - - 24.3 %
4931 新盛力 電腦及週邊設備業 215 -8.5 -3.8 % 16,671 238 214.5 229 - - - 35.1 %
3577 泓格 電腦及週邊設備業 153.5 -6.5 -4.06 % 1,877 166 153.5 160 - - - 36.3 %
3349 寶德 電腦及週邊設備業 18.1 -0.8 -4.23 % 259 18.8 18.1 18.7 - - - -44.74 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。