你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

光電業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
6234 高僑 光電業 55.3 5 9.94 % 6,779 55.3 50.5 51.6 - - - 28.56 %
3691 碩禾 光電業 157 12.5 8.65 % 5,799 158.5 139 145 - - - 175.68 %
3666 光耀 光電業 28.8 1.6 5.88 % 578 29.9 27.4 27.45 - - - -28.17 %
6125 廣運 光電業 68.4 3 4.59 % 8,832 69 66.5 68.5 - - - 37.58 %
6859 伯特光 光電業 123.5 4.5 3.78 % 148 123.5 117 119 - - - -42.48 %
8240 華宏 光電業 69.4 2.4 3.58 % 5,486 70.9 65.7 68 - - - -13.75 %
5251 天鉞電 光電業 27.5 0.9 3.38 % 156 27.5 26.6 27 - - - -0.88 %
3339 泰谷 光電業 50.8 1.5 3.04 % 3,628 53.4 49.1 49.65 - - - 38.6 %
8064 東捷 光電業 149 3.5 2.41 % 24,983 152.5 137 151 - - - 30.3 %
3516 亞帝歐 光電業 23.95 0.35 1.48 % 333 25.65 23.45 23.45 - - - 30.5 %
6419 京晨科 光電業 154 2 1.32 % 1,104 159.5 151 154.5 - - - 98.87 %
8111 立碁 光電業 68.8 0.8 1.18 % 2,032 69.3 66.3 68.8 - - - -3.41 % 2026-06-10
6560 欣普羅 光電業 39.15 0.4 1.03 % 121 39.7 38.4 39.7 - - - 81.27 %
7753 星亞 光電業 43.05 0.15 0.35 % 21 43.7 42.55 42.9 - - - 0.1 %
3434 哲固 光電業 29.2 0 0 % 215 31 29.2 29.5 - - - -49.21 %
4972 湯石照明 光電業 16.4 0 0 % 85 16.45 16.3 16.3 - - - 3.53 %
8069 元太 光電業 235 0 0 % 4,432 237 229.5 237 - - - 1.39 %
3630 新鉅科 光電業 27 -0.05 -0.18 % 767 27.5 26.45 27.05 - - - 17.43 %
5371 中光電 光電業 72.8 -0.2 -0.27 % 3,919 74.9 71.8 73.7 - - - 12.01 %
5230 雷笛克光學 光電業 16.9 -0.05 -0.29 % 160 17 16.5 17 - - - -0.48 %
3297 杭特 光電業 30.1 -0.15 -0.5 % 85 30.35 29.9 30.2 - - - 21.12 %
8049 晶采 光電業 27 -0.15 -0.55 % 379 27.4 26.9 27.4 - - - -6 %
3490 單井 光電業 41.7 -0.25 -0.6 % 4,192 42.45 39.95 42.05 - - - 16.79 %
4933 友輝 光電業 73.8 -0.5 -0.67 % 1,545 78.8 73.8 74.5 - - - -2.56 %
5315 光聯 光電業 22.1 -0.15 -0.67 % 342 22.25 22.05 22.25 - - - -6.38 %
7402 邑錡 光電業 98.6 -1 -1 % 524 103.5 98.4 99.8 - - - -13.45 %
6246 臺龍 光電業 15.9 -0.2 -1.24 % 44 16.2 15.75 15.8 - - - -19.66 %
6556 勝品 光電業 70 -0.9 -1.27 % 13 71.5 70 71.5 - - - 9.5 %
3455 由田 光電業 271.5 -4 -1.45 % 2,682 285 270 276.5 - - - -44.58 %
6517 保勝光學 光電業 60.8 -1 -1.62 % 351 62.4 60.5 62 - - - -18.86 %
3066 李洲 光電業 20.85 -0.35 -1.65 % 593 21.4 20.7 21.4 - - - 21.68 %
3362 先進光 光電業 115 -2 -1.71 % 913 117.5 115 117 - - - 5.93 %
6498 久禾光 光電業 105 -2 -1.87 % 394 108.5 103 108 - - - 35.44 % 2026-06-26
5392 能率 光電業 43 -0.9 -2.05 % 3,065 44.9 42.6 44.9 - - - 2.4 %
3623 富晶通 光電業 23.5 -0.5 -2.08 % 67 24.05 23.5 24.05 - - - 1.46 %
3615 安可 光電業 51 -1.3 -2.49 % 17,670 52.7 49.6 52.3 - - - -21.46 %
3441 聯一光 光電業 55.9 -1.5 -2.61 % 4,753 58.8 54.2 56.9 - - - 30.79 %
3128 昇銳 光電業 23.85 -0.65 -2.65 % 179 24.75 23.8 24.75 - - - -11.15 %
6899 創為精密 光電業 61.3 -1.8 -2.85 % 185 64.6 61.1 64.1 - - - -7.57 %
5245 智晶 光電業 26.3 -0.8 -2.95 % 110 27.1 26.2 27.1 - - - -18.35 %
6244 茂迪 光電業 29.7 -0.95 -3.1 % 14,878 32 29.55 30.7 - - - 1.72 %
3531 先益 光電業 22.75 -0.75 -3.19 % 17 23.75 22.75 23.05 - - - -26.02 %
3230 錦明 光電業 31.45 -1.05 -3.23 % 573 32.95 30.9 32.85 - - - -8.51 %
6222 立軒 光電業 20.75 -0.75 -3.49 % 33 21.5 20.45 21.5 - - - -13.16 %
4729 熒茂 光電業 23.95 -1.25 -4.96 % 1,317 25.2 23.9 25.2 - - - -4.22 %
5220 萬達光電 光電業 23.5 -1.25 -5.05 % 533 25.8 23.5 25.5 - - - 28.4 %
4995 晶達 光電業 47.65 -2.55 -5.08 % 217 51 47.65 51 - - - 5.63 % 2026-05-26
6167 久正 光電業 12.2 -0.75 -5.79 % 2,704 13.1 12.05 13 - - - 10.22 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。