化學類指數個股走勢 - 依漲幅排名
| 股號名稱 | 市場 | 產業 | 收盤 | 帳跌 | 帳跌幅 | 成交量(張) | 最高 | 最低 | 開盤 | 指標 | 殖利率 | 淨值比 | 本益比 | 年增率 | 除息前交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770 上品 | 市 | 化學 | 266 | 15 | 5.98 % | 3,092 | 276 | 258 | 258.5 | 2.26 % | 2.6329 | 26.28 | 18.61 % | ||
| 1721 三晃 | 市 | 化學 | 29.45 | 1.3 | 4.62 % | 5,494 | 30.1 | 27.6 | 28.5 | - | 3.389 | - | -15.57 % | ||
| 4755 三福化 | 市 | 化學 | 155.5 | 2.5 | 1.63 % | 1,226 | 159 | 152 | 154.5 | 2.38 % | 2.8089 | 43.07 | -4.93 % | ||
| 1717 長興 | 市 | 化學 | 83 | 0.8 | 0.97 % | 32,474 | 85.3 | 81.4 | 83.5 | 1.2 % | 3.3781 | 56.08 | 4.85 % | ||
| 1709 和益 | 市 | 化學 | 19.25 | 0.1 | 0.52 % | 973 | 19.3 | 18.85 | 19.15 | 5.19 % | 1.0519 | 13.85 | -5.21 % | ||
| 1726 永記 | 市 | 化學 | 77 | 0 | 0 % | 38 | 77.2 | 76.5 | 77 | 4.81 % | 1.1462 | 12.98 | 7.12 % | ||
| 1732 毛寶 | 市 | 化學 | 26.4 | 0 | 0 % | 111 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 2.27 % | 2.27 | 29.33 | 7.63 % | ||
| 1722 台肥 | 市 | 化學 | 45.8 | -0.05 | -0.11 % | 1,997 | 46.35 | 45.8 | 45.85 | 4.37 % | 0.8183 | 44.04 | 11.49 % | ||
| 4766 南寶 | 市 | 化學 | 375 | -0.5 | -0.13 % | 764 | 380.5 | 372.5 | 378 | 4.8 % | 3.4652 | 18.06 | 7.68 % | ||
| 1718 中纖 | 市 | 化學 | 6.39 | -0.01 | -0.16 % | 2,822 | 6.45 | 6.35 | 6.41 | - | 0.3824 | 26.62 | -0.18 % | ||
| 1730 花仙子 | 市 | 化學 | 52.5 | -0.2 | -0.38 % | 35 | 52.7 | 52.5 | 52.5 | 5.71 % | 1.5419 | 11.34 | 0.03 % | ||
| 1712 興農 | 市 | 化學 | 39.2 | -0.2 | -0.51 % | 961 | 39.75 | 39.2 | 39.4 | 6.38 % | 2.103 | 15.81 | 0.92 % | ||
| 1711 永光 | 市 | 化學 | 50.7 | -0.4 | -0.78 % | 15,421 | 52.5 | 49.65 | 51.5 | - | 3.3665 | - | 3.53 % | ||
| 1773 勝一 | 市 | 化學 | 187.5 | -1.5 | -0.79 % | 1,580 | 194 | 185 | 193.5 | 2.13 % | 4.7432 | 25.86 | 15.8 % | ||
| 1723 中碳 | 市 | 化學 | 82 | -0.7 | -0.85 % | 832 | 84.1 | 82 | 83 | 2.26 % | 2.3645 | 33.06 | -9.12 % | ||
| 4739 康普 | 市 | 化學 | 105 | -1 | -0.94 % | 3,686 | 108 | 103.5 | 105 | 0.95 % | 2.1051 | 32.71 | 115.46 % | ||
| 1713 國化 | 市 | 化學 | 48.45 | -0.55 | -1.12 % | 163 | 49.45 | 48.35 | 49.45 | 6.4 % | 1.8126 | 10.81 | 9.16 % | ||
| 1714 和桐 | 市 | 化學 | 9.51 | -0.14 | -1.45 % | 2,540 | 9.7 | 9.51 | 9.65 | 1.05 % | 0.7315 | 14.86 | 47.62 % | ||
| 1776 展宇 | 市 | 化學 | 18.3 | -0.3 | -1.61 % | 155 | 18.8 | 18.05 | 18.8 | 3.28 % | 1.2762 | 37.35 | 1.69 % | 2026-06-11 | |
| 1725 元禎 | 市 | 化學 | 30.85 | -0.55 | -1.75 % | 144 | 31.85 | 30.85 | 31.3 | 3.47 % | 0.8347 | 19.04 | 13.8 % | ||
| 4763 材料*-KY | 市 | 化學 | 41.9 | -1.15 | -2.67 % | 6,437 | 43.1 | 41.85 | 43.05 | 7.28 % | 1.9203 | 8.1 | -36.53 % | ||
| 4720 德淵 | 市 | 化學 | 24.8 | -0.7 | -2.75 % | 2,308 | 25.85 | 24.65 | 25.75 | 1.61 % | 1.7477 | 40.66 | 6.73 % | ||
| 4722 國精化 | 市 | 化學 | 275.5 | -8.5 | -2.99 % | 1,244 | 284.5 | 272 | 284.5 | 0.44 % | 9.0239 | 163.02 | -1.36 % | 2026-06-29 | |
| 1710 東聯 | 市 | 化學 | 12.7 | -0.45 | -3.42 % | 3,080 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | - | 1.0144 | - | -6.17 % | ||
| 1735 日勝化 | 市 | 化學 | 25.95 | -1 | -3.71 % | 664 | 27.5 | 25.9 | 27.2 | 2.5 % | 1.6229 | 32.04 | 4.04 % | ||
| 4764 雙鍵 | 市 | 化學 | 338 | -14 | -3.98 % | 3,081 | 366.5 | 330 | 366 | 0.3 % | 11.9392 | 179.79 | 23.55 % | ||
| 1708 東鹼 | 市 | 化學 | 38.3 | -1.75 | -4.37 % | 6,030 | 40.2 | 38.3 | 40.15 | 4.18 % | 1.2883 | 11.36 | 12 % | 2026-05-27 | |
| 1727 中華化 | 市 | 化學 | 97 | -7.5 | -7.18 % | 12,957 | 104.5 | 95.5 | 103 | 0.15 % | 5.8824 | 262.16 | 14.17 % |
| K KD指標出現黃金交叉。 |
| K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。 |
| K KD指標出現死亡交叉。 |
| K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。 |
| 10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。 |