你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

化學類指數個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
1735 日勝化 化學 27.5 2.5 10 % 3,516 27.5 25.5 26.8 2.36 % 1.7606 35.26 -4.24 %
4766 南寶 化學 365.5 33 9.92 % 3,381 365.5 344.5 348.5 4.92 % 3.1947 18.05 5.08 %
1727 中華化 化學 55.7 5 9.86 % 10,457 55.7 51.9 53.8 0.27 % 3.4046 1,392.5 14.94 %
1717 長興 化學 80 6.2 8.4 % 216,496 80.6 66.5 77.6 1.25 % 3.3884 56.74 1.81 % 2026-04-23
1714 和桐 化學 10.2 0.74 7.82 % 20,390 10.25 9.81 9.83 0.98 % 0.8213 20.4 39.09 %
1711 永光 化學 38.7 2.05 5.59 % 64,115 40.3 37.85 39 - 2.5921 - 5.38 %
4764 雙鍵 化學 155 5.5 3.68 % 8,804 156 143.5 151.5 0.65 % 5.6693 127.05 24.66 % 2026-04-22
1725 元禎 化學 31.3 1.05 3.47 % 278 31.6 30.25 30.3 3.42 % 0.8575 20.46 3.14 %
4739 康普 化學 84.6 1.9 2.3 % 2,956 84.7 81.7 83 1.18 % 1.7325 54.23 125 %
1723 中碳 化學 78.1 0.9 1.17 % 1,008 78.9 77.6 78.4 2.37 % 2.3189 29.47 -24.47 %
1709 和益 化學 18.4 0.1 0.55 % 750 18.5 18.15 18.4 5.43 % 0.9808 14.96 -7.59 %
1726 永記 化學 75.5 0.2 0.27 % 36 75.5 75.2 75.3 4.9 % 1.1727 13.73 4.56 %
1708 東鹼 化學 39.55 0.05 0.13 % 3,360 39.8 39.1 39.8 4.05 % 1.3339 12.06 2.31 %
1730 花仙子 化學 53 0 0 % 31 53.1 53 53 5.66 % 1.6318 11.78 -2.28 %
1776 展宇 化學 15.85 0 0 % 37 16.1 15.75 15.95 3.79 % 1.1007 56.61 -0.7 % 2026-06-11
1732 毛寶 化學 25.85 -0.05 -0.19 % 106 26 25.7 26 2.32 % 2.1833 37.46 6.9 %
1713 國化 化學 46.85 -0.2 -0.43 % 150 47.55 46.85 47.1 6.62 % 1.8569 12.11 3.28 %
4763 材料*-KY 化學 41.9 -0.25 -0.59 % 4,912 42.95 41.7 42.55 7.28 % 2.0825 6.87 -34.73 %
1722 台肥 化學 46.3 -0.4 -0.86 % 1,501 46.8 46.05 46.8 4.32 % 0.836 48.74 12.55 %
4770 上品 化學 231.5 -2.5 -1.07 % 517 238 228 237 2.59 % 2.2491 22.7 9.6 %
1773 勝一 化學 152 -2 -1.3 % 1,418 155.5 151.5 155.5 2.63 % 4.0587 22.32 10.57 %
1712 興農 化學 42.45 -0.6 -1.39 % 1,117 43.2 42.35 43.1 5.89 % 2.0839 16.33 -2.11 %
4755 三福化 化學 138 -2 -1.43 % 457 142.5 137 142 2.68 % 2.6401 37.3 -1.83 %
1710 東聯 化學 13.55 -0.25 -1.81 % 14,895 13.85 13.4 13.6 - 1.2905 - -12.84 %
1718 中纖 化學 7.17 -0.16 -2.18 % 5,663 7.35 7.14 7.33 - 0.4353 79.67 -1.8 %
1721 三晃 化學 17.7 -0.4 -2.21 % 1,703 18.35 17.3 17.35 - 1.9865 - -22.12 %
4722 國精化 化學 169 -7.5 -4.25 % 2,235 177 165.5 176.5 0.71 % 5.3959 85.79 -3.23 %
4720 德淵 化學 18.65 -1.05 -5.33 % 4,965 19.75 18.6 19.6 2.14 % 1.3134 25.2 2.83 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。