你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

通信網路業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
3632 研勤 通信網路業 7.95 0.67 9.2 % 36 7.95 7.29 7.29 - - - 1.98 %
3081 聯亞 通信網路業 3,160 235 8.03 % 3,130 3,180 2,825 2,960 - - - 103.7 %
3363 上詮 通信網路業 885 39 4.61 % 4,496 887 831 850 - - - -17.15 %
4979 華星光 通信網路業 680 25 3.82 % 1,509 682 630 665 - - - 10.77 %
3234 光環 通信網路業 110.5 3.5 3.27 % 2,363 110.5 100.5 106 - - - -6.36 %
6530 創威 通信網路業 117.5 3.5 3.07 % 2,000 119 109.5 115 - - - 17.1 %
6588 東典光電 通信網路業 134 3.5 2.68 % 1,000 135 127.5 133 - - - 166.63 %
3564 其陽 通信網路業 46.8 1.2 2.63 % 344 46.8 44.95 46.1 - - - 9.92 %
3466 德晉 通信網路業 33.65 0.7 2.12 % 676 33.95 32.45 32.95 - - - 1,259.52 %
3152 璟德 通信網路業 202.5 3 1.5 % 4,845 207.5 194 204 - - - -6.21 %
8176 智捷 通信網路業 10.15 0.15 1.5 % 142 10.2 10.05 10.15 - - - -36.54 %
6245 立端 通信網路業 90.9 1.1 1.22 % 1,920 91.8 89.4 90.5 - - - 0.21 %
6417 韋僑 通信網路業 146.5 1.5 1.03 % 354 147.5 141.5 145.5 - - - 17.82 %
3672 康聯訊 通信網路業 11 0.1 0.92 % 59 11.6 10.35 10.9 - - - -21.66 %
3163 波若威 通信網路業 1,220 10 0.83 % 4,415 1,250 1,150 1,215 - - - 23.08 %
4905 台聯電 通信網路業 81.1 0.6 0.75 % 74 85.9 80.5 81 - - - 36.29 %
3499 環天科 通信網路業 14.9 0.1 0.68 % 151 15.25 14.85 14.9 - - - -26.41 %
6263 普萊德 通信網路業 185 1 0.54 % 243 186.5 183.5 186.5 - - - 2 % 2026-06-04
6143 振曜 通信網路業 99.6 0.3 0.3 % 917 101 97.8 100 - - - 22.06 %
3664 安瑞-KY 通信網路業 8.24 0 0 % 21 8.24 7.72 7.72 - - - -57.49 %
6170 統振 通信網路業 50.2 0 0 % 242 50.7 50 50.2 - - - 0.14 %
8089 康全電訊 通信網路業 20 0 0 % 174 20.45 19.8 20.15 - - - -63.62 %
6470 宇智 通信網路業 47.8 -0.2 -0.42 % 60 47.8 47.35 47.6 - - - -53.27 %
6109 亞元 通信網路業 10.65 -0.05 -0.47 % 206 10.9 10.55 10.75 - - - 26.81 %
5353 台林 通信網路業 26.5 -0.15 -0.56 % 86 26.95 26.3 26.95 - - - 0.36 %
3306 鼎天 通信網路業 46.55 -0.3 -0.64 % 158 47.4 46.35 47.4 - - - 1.12 %
4903 聯光通 通信網路業 46.75 -0.3 -0.64 % 3,224 47.6 45.75 47.3 - - - 70.23 %
8097 常珵 通信網路業 57.6 -0.4 -0.69 % 58 58.2 57.3 57.4 - - - -34.73 %
3491 昇達科 通信網路業 2,075 -15 -0.72 % 603 2,075 2,005 2,060 - - - 69.08 %
6486 互動 通信網路業 81.3 -0.6 -0.73 % 178 81.7 81 81.6 - - - 11.1 %
3095 及成 通信網路業 45.2 -0.35 -0.77 % 47 45.55 44.05 45.55 - - - 24.79 %
8034 榮群 通信網路業 24.2 -0.2 -0.82 % 356 24.55 24.05 24.55 - - - 59.34 %
6465 威潤 通信網路業 50.7 -0.6 -1.17 % 394 52.3 50 50.9 - - - 82.18 %
3221 台嘉碩 通信網路業 59.3 -0.9 -1.5 % 15,325 59.4 55.1 59.1 - - - 3.15 %
6163 華電網 通信網路業 51 -0.8 -1.54 % 3,057 52.3 50.4 51.5 - - - 30.24 %
6561 是方 通信網路業 353.5 -6 -1.67 % 166 362.5 353 360 - - - 1.86 % 2026-07-07
3558 神準 通信網路業 135 -3 -2.17 % 784 139 131.5 139 - - - -23.73 %
8059 凱碩 通信網路業 19.8 -0.45 -2.22 % 542 20.35 19.5 20.35 - - - 576.12 %
6190 萬泰科 通信網路業 78 -1.8 -2.26 % 6,748 81 77.6 80.9 - - - 17.31 %
6241 鑫永洋 通信網路業 10.35 -0.25 -2.36 % 117 10.65 10.35 10.65 - - - -13.12 %
4908 前鼎 通信網路業 286.5 -7 -2.39 % 5,558 312.5 270 311 - - - 20.05 %
6218 豪勉 通信網路業 39.3 -1 -2.48 % 963 40.7 39 40.65 - - - 24.2 %
8048 德勝 通信網路業 62.8 -1.6 -2.48 % 481 65.2 62.2 64.9 - - - 14.78 %
4909 新復興 通信網路業 55.4 -1.7 -2.98 % 1,475 57.3 54.9 57.3 - - - -47.34 %
3684 榮昌 通信網路業 60.1 -2.3 -3.69 % 223 63 59 63 - - - 8.54 %
6546 正基 通信網路業 78.1 -3.4 -4.17 % 1,524 82 76.1 81.6 - - - -13.84 %
7717 萊德光電-KY 通信網路業 686 -40 -5.51 % 402 733 685 730 - - - 8.27 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。