你專屬的投資平台

記錄你的投資日誌,顛覆你的交易決策

一個信箱立即加入

通信網路業個股走勢 - 依漲幅排名

股號名稱 市場 產業 收盤 帳跌 帳跌幅 成交量(張) 最高 最低 開盤 指標 殖利率 淨值比 本益比 年增率 除息前交易日
3081 聯亞 通信網路業 2,315 210 9.98 % 2,730 2,315 2,170 2,195 0.17 % 51.12 496.78 98.98 %
4908 前鼎 通信網路業 129 11.5 9.79 % 12,469 129 117 120 1.36 % 5.84 65.15 25.04 %
6588 東典光電 通信網路業 141.5 12.5 9.69 % 3,657 141.5 128 129.5 - 6.42 - 169.86 %
3234 光環 通信網路業 114 9 8.57 % 10,757 115.5 102 107.5 - 17.04 - -11.37 %
6163 華電網 通信網路業 64.5 5 8.4 % 5,355 64.8 59.1 60.5 0.7 % 3.28 86 46.31 %
4903 聯光通 通信網路業 47.5 3.2 7.22 % 10,540 48 43.15 44.65 0.63 % 4.31 46.57 81.09 %
3095 及成 通信網路業 32.7 1.55 4.98 % 47 32.7 31 31 - 3.09 - 20.34 %
6417 韋僑 通信網路業 108 5 4.85 % 149 109.5 106 106.5 2.22 % 2.65 22.36 15.86 %
4979 華星光 通信網路業 449.5 20.5 4.78 % 3,871 449.5 434 442 0.48 % 15.93 82.78 11.86 %
3221 台嘉碩 通信網路業 36.1 1.4 4.03 % 6,245 36.6 34.65 34.7 0.78 % 1.84 451.25 -0.55 %
6530 創威 通信網路業 101.5 3.6 3.68 % 8,952 103 96.4 98.7 1.97 % 7.05 52.05 16.75 %
6245 立端 通信網路業 74.5 2.6 3.62 % 2,542 75.6 72.5 72.5 5.37 % 1.76 17.01 -9.56 %
8048 德勝 通信網路業 56.3 1.8 3.3 % 340 56.8 54.7 55.2 4.09 % 2.78 21.09 8.13 %
3163 波若威 通信網路業 1,260 40 3.28 % 986 1,260 1,190 1,230 0.28 % 33.02 202.57 25.23 %
3491 昇達科 通信網路業 1,815 55 3.13 % 2,285 1,830 1,745 1,780 0.37 % 34.52 231.8 64.51 %
3363 上詮 通信網路業 784 21 2.75 % 8,100 809 736 769 - 31.87 4,900 -7.15 %
6218 豪勉 通信網路業 35.5 0.95 2.75 % 7,481 37.7 34.8 36.95 - 2.69 - 12.92 %
7717 萊德光電-KY 通信網路業 924 24 2.67 % 1,393 959 892 910 0.36 % 22.92 150.73 25.76 %
4909 新復興 通信網路業 60.1 1.3 2.21 % 1,834 60.9 57.6 59.5 - 2.2 - -56.45 %
3499 環天科 通信網路業 17.85 0.35 2 % 199 17.85 17.2 17.5 - 2.1 - -29.02 %
3152 璟德 通信網路業 160 2.5 1.59 % 1,381 163.5 158.5 161 2.51 % 2.74 16.99 -8.75 %
3672 康聯訊 通信網路業 10.95 0.15 1.39 % 56 11.3 10.9 11.25 - 1.36 - -37.13 %
6486 互動 通信網路業 87.5 0.9 1.04 % 217 87.5 86.7 87.3 6.86 % 2.21 15.14 12.23 %
8034 榮群 通信網路業 24.45 0.25 1.03 % 607 24.6 24.15 24.2 4.91 % 1.91 17.22 29.91 %
3558 神準 通信網路業 109 1 0.93 % 85 110.5 108 110 2.75 % 1.05 20.96 -23.43 %
6546 正基 通信網路業 69.7 0.4 0.58 % 763 71.5 68.9 70.8 3.59 % 2.33 25.53 -16.1 %
8097 常珵 通信網路業 55.3 0.3 0.55 % 67 55.6 54.9 55 - 2.89 - -34.99 %
3564 其陽 通信網路業 41.15 0.2 0.49 % 101 42.2 40.6 42.2 0.66 % 1.75 63.31 11.76 %
6263 普萊德 通信網路業 127.5 0.5 0.39 % 86 128 127 128 6.12 % 4.53 15.32 -2.12 %
5348 正能量智能 通信網路業 17.05 0.05 0.29 % 10 17.05 17 17 - 2.17 - 24.57 %
6470 宇智 通信網路業 47.6 0.05 0.11 % 44 47.9 47.1 47.65 5.25 % 1.52 12.3 -51.54 %
3306 鼎天 通信網路業 47.4 0 0 % 101 47.75 47.15 47.75 3.59 % 0.72 24.31 11.72 %
3632 研勤 通信網路業 9.3 0 0 % 68 9.3 9.08 9.11 - 3.17 - 9.36 %
6143 振曜 通信網路業 92.1 0 0 % 1,662 94.6 92 94.5 6.51 % 2.58 14.26 25.21 %
6170 統振 通信網路業 51.2 -0.1 -0.19 % 162 51.7 51.2 51.5 7.81 % 2.34 11.4 0.66 %
5353 台林 通信網路業 24.9 -0.05 -0.2 % 36 25.35 24.7 25.35 4.02 % 1.33 18.04 -4.46 %
8089 康全電訊 通信網路業 22 -0.1 -0.45 % 407 23.3 21.7 22.95 - 1.31 - -75.06 %
8059 凱碩 通信網路業 17.7 -0.1 -0.56 % 268 18.25 17.6 18 - 3.08 - 1,063.76 %
4905 台聯電 通信網路業 83.5 -0.6 -0.71 % 62 88.7 83.5 85.3 1.8 % 0.85 30.25 38.29 %
8176 智捷 通信網路業 11 -0.1 -0.9 % 117 11.1 10.95 11.1 - 1.33 27.5 -48.39 %
6561 是方 通信網路業 359 -3.5 -0.97 % 52 363.5 356.5 363.5 3.96 % 7.71 22.79 3.06 % 2026-07-07
6109 亞元 通信網路業 11.75 -0.15 -1.26 % 285 11.9 11.75 11.85 - 1.37 - 30.17 %
3664 安瑞-KY 通信網路業 8.68 -0.12 -1.36 % 26 8.82 8.68 8.82 - 6.2 - -62.42 %
3466 德晉 通信網路業 33.95 -0.75 -2.16 % 231 34.75 33.8 34.65 - 1.82 - 391.35 %
6241 易通展 通信網路業 10.35 -0.4 -3.72 % 292 10.8 10.1 10.75 - 1.42 - -14.36 %
6190 萬泰科 通信網路業 63.3 -2.7 -4.09 % 19,843 66.5 62 64.8 3.16 % 2.94 28.9 10.12 %
6465 威潤 通信網路業 44.5 -2 -4.3 % 675 47 43 46 0.45 % 4.27 51.74 82.62 %
3684 榮昌 通信網路業 56.4 -4.2 -6.93 % 433 59.8 56 59.8 4.96 % 2.35 16.11 12.17 %
K KD指標出現黃金交叉。
K KD指標出現黃金交叉,且該交叉出現在低檔位置(低於 30)。
K KD指標出現死亡交叉。
K KD指標出現死亡交叉,且該交叉出現在高檔位置(高於 70)。
10均 月均 季均 收盤價向上突破均線壓力,代表反彈強勁。
10均 月均 季均 收盤價向上突破上升均線,出現黃金交叉。
10均 月均 季均 收盤價向下突破均線支撐,代表此波下跌力道強。
10均 月均 季均 收盤價向下突破向下均線,出現死亡交叉。